戻る
ハーフリレーマラソン 混成の部
この種目のゴール周回は19周です。
| 順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 税理士会四谷A | 19 | 1:20:54 | - |
| 2 | 313 | チームの名は。 | 19 | 1:21:17 | 0:00:23 |
| 3 | 306 | ギカーン | 19 | 1:27:49 | 0:06:32 |
| 4 | 309 | パンチラーズ | 19 | 1:28:29 | 0:00:40 |
| 5 | 302 | たてきん | 19 | 1:29:01 | 0:00:32 |
| 6 | 319 | チーム小田Ⅱ | 19 | 1:30:03 | 0:01:02 |
| 7 | 311 | おならしゃもじ | 19 | 1:32:39 | 0:02:36 |
| 8 | 305 | ゆみこチーム | 19 | 1:36:41 | 0:04:02 |
| 9 | 308 | ONKN | 19 | 1:37:11 | 0:00:30 |
| 10 | 314 | 税理士会四谷B | 19 | 1:38:02 | 0:00:51 |
| 11 | 312 | ジカーン。 | 19 | 1:39:09 | 0:01:07 |
| 12 | 304 | まどかチーム | 19 | 1:39:30 | 0:00:21 |
| 13 | 301 | 矢口家一同 | 19 | 1:42:10 | 0:02:40 |
| 14 | 315 | 税理士会四谷C | 19 | 1:46:00 | 0:03:50 |
| 15 | 310 | DMC | 19 | 1:50:02 | 0:04:02 |
| 16 | 316 | 中野ゆるラン部 | 19 | 1:50:40 | 0:00:38 |
| 17 | 318 | 荻窪B | 19 | 1:52:31 | 0:01:51 |
| 18 | 317 | いちごおやこず | 19 | 1:52:38 | 0:00:07 |
| 19 | 303 | TEAMのどか | 19 | 1:56:27 | 0:03:49 |


