戻る
1km親子ペアラン
この種目のゴール周回は1周です。
| 順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 彦坂 信/彦坂 顕 | 1 | 4:14 | - |
| 2 | 14 | 柿沼 邦彦/柿沼 美奈 | 1 | 4:16 | 0:00:02 |
| 3 | 33 | 上東 晃江/上東 碧 | 1 | 4:20 | 0:00:04 |
| 4 | 28 | 加藤 創/加藤 陸 | 1 | 4:28 | 0:00:08 |
| 5 | 17 | 髙田 了也/髙田 悠光 | 1 | 4:55 | 0:00:27 |
| 6 | 25 | 海老原 暁方/海老原 拓己 | 1 | 5:02 | 0:00:07 |
| 7 | 1 | 三輪 哲/三輪 賢吾 | 1 | 5:04 | 0:00:02 |
| 8 | 12 | 池田 千代和/池田 深白 | 1 | 5:12 | 0:00:08 |
| 9 | 9 | 遠藤 達夫/遠藤 謙五 | 1 | 5:33 | 0:00:21 |
| 10 | 21 | 和久山 英治/和久山 輝弥 | 1 | 5:34 | 0:00:01 |
| 11 | 26 | 佐藤 雄祐/佐藤 睦月 | 1 | 5:35 | 0:00:01 |
| 12 | 15 | 楠本 貴幸/楠本 遥 | 1 | 5:40 | 0:00:05 |
| 13 | 16 | 楠本 あきの/楠本 芽生 | 1 | 5:40 | 0:00:00 |
| 14 | 8 | 飯野 輝暁/飯野 桜汰 | 1 | 5:43 | 0:00:03 |
| 15 | 30 | 奥村 有希子/奥村 圭佑 | 1 | 5:47 | 0:00:04 |
| 16 | 5 | 松下 晃典/松下 真士 | 1 | 5:56 | 0:00:09 |
| 17 | 34 | 上東 武男/上東 映里奈 | 1 | 6:00 | 0:00:04 |
| 18 | 4 | 高橋 明子/高橋 玲 | 1 | 6:03 | 0:00:03 |
| 19 | 39 | 小川 千栄/小川 凛人 | 1 | 6:13 | 0:00:10 |
| 20 | 24 | 高橋 直弘/高橋 優 | 1 | 6:26 | 0:00:13 |
| 21 | 2 | 成瀬 大介/成瀬 朋樹 | 1 | 6:26 | 0:00:00 |
| 22 | 7 | 河口 美和/河口 美保 | 1 | 6:34 | 0:00:08 |
| 23 | 13 | 岡本 夏樹/岡本 樹平 | 1 | 6:41 | 0:00:07 |
| 24 | 18 | 髙田 裕理/髙田 陸月 | 1 | 6:44 | 0:00:03 |
| 25 | 10 | 阿部 友香/阿部 隼人 | 1 | 7:06 | 0:00:22 |
| 26 | 27 | 加藤 綾/加藤 澪 | 1 | 7:08 | 0:00:02 |
| 27 | 29 | 大石 禎子/大石 隼士 | 1 | 7:32 | 0:00:24 |
| 28 | 6 | 秋元 千加/秋元 花 | 1 | 7:40 | 0:00:08 |
| 29 | 20 | 荒木 勝也/荒木 芹菜 | 1 | 7:56 | 0:00:16 |
| 30 | 32 | 高橋 真輝/高橋 咲希 | 1 | 8:04 | 0:00:08 |
| 31 | 23 | 北島 美紀/北島 紗英 | 1 | 8:07 | 0:00:03 |
| 32 | 36 | 大塚一家 きょうこ&ちかと | 1 | 8:09 | 0:00:02 |
| 33 | 19 | クンプアン ソマワン/加藤 茉莉 | 1 | 8:10 | 0:00:01 |
| 34 | 35 | 大塚一家 かざる&ういか | 1 | 9:42 | 0:01:32 |
| 35 | 11 | 岡田 明寛/岡田 英仁 | 1 | 11:54 | 0:02:12 |


