戻る
ハーフリレー 混成の部
この種目のゴール周回は21周です。
| 順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | 東海学芸大学 | 21 | 1:13:42 |
| 2 | 320 | やっちゃえ | 21 | 1:29:15 |
| 3 | 325 | 一橋駅伝同好会 | 21 | 1:29:19 |
| 4 | 338 | eチーム | 21 | 1:31:23 |
| 5 | 339 | マラソンやろう | 21 | 1:34:19 |
| 6 | 333 | Commit | 21 | 1:35:27 |
| 7 | 305 | 三郷ブランケッツ | 21 | 1:36:39 |
| 8 | 342 | 第6鈴木組 | 21 | 1:37:08 |
| 9 | 347 | @久保ゼミ@ | 21 | 1:37:10 |
| 10 | 340 | 88 | 21 | 1:37:18 |
| 11 | 322 | ムーツ | 21 | 1:38:08 |
| 12 | 346 | ベスターズ | 21 | 1:38:15 |
| 13 | 345 | チーム菰さん | 21 | 1:38:22 |
| 14 | 313 | KDDI-4 | 21 | 1:38:30 |
| 15 | 327 | N & Y | 21 | 1:40:18 |
| 16 | 341 | チーム影さん | 21 | 1:40:56 |
| 17 | 324 | すっぽんポン | 21 | 1:41:23 |
| 18 | 344 | ビギナーズ | 21 | 1:41:34 |
| 19 | 312 | KDDI-5 | 21 | 1:41:55 |
| 20 | 332 | ぽけマラソン部 | 21 | 1:42:28 |
| 21 | 328 | MHランナー赤 | 21 | 1:42:42 |
| 22 | 301 | にゅみこと淳 | 21 | 1:44:31 |
| 23 | 317 | チームJッキ | 21 | 1:44:49 |
| 24 | 335 | MHランナー白 | 21 | 1:45:04 |
| 25 | 315 | ホリプロチャン | 21 | 1:45:17 |
| 26 | 309 | イシクラクローバーZ | 21 | 1:46:21 |
| 27 | 343 | ざけんなよ!! | 21 | 1:46:24 |
| 28 | 319 | JMAM C | 21 | 1:47:46 |
| 29 | 336 | さいくるんN | 21 | 1:49:41 |
| 30 | 307 | ナイスミドル岡田と愉快な仲間達 | 21 | 1:49:43 |
| 31 | 330 | えんじょい | 21 | 1:50:03 |
| 32 | 326 | イツメン選抜 | 21 | 1:50:13 |
| 33 | 318 | JMAM A | 21 | 1:50:59 |
| 34 | 331 | SRC | 21 | 1:52:18 |
| 35 | 303 | 杉本ランナーズB | 21 | 1:52:35 |
| 36 | 311 | JMAM B | 21 | 1:52:39 |
| 37 | 304 | 杉本ランナーズA | 21 | 1:52:56 |
| 38 | 329 | チーム田村AI | 21 | 1:53:01 |
| 39 | 323 | モンナカ運動部 | 21 | 1:53:27 |
| 40 | 314 | KDDI-3 | 21 | 1:54:06 |
| 41 | 316 | チームJギング | 21 | 1:54:27 |
| 42 | 306 | kitchenrunner | 21 | 1:57:04 |
| 43 | 310 | ホリプロエース | 21 | 1:58:30 |
| 44 | 321 | 浅土間 | 21 | 1:59:23 |
| 45 | 334 | チームASK | 21 | 2:00:00 |
| 46 | 308 | チームクライマックス | 21 | 2:01:08 |
| 47 | 302 | 井尻一族 | 21 | 2:01:50 |
戻る