
EZ 260 BLACK
№ 245
フルリレー 男女混合の部
フルリレー 男女混合の部
順 位:26 位 /30組中
周回数:34 周 /34周回
記 録:3:24:45
平均ぺース:約04:50/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:08:38 | - | 21 |
| 2 | 0:14:25 | 0:05:47 | 21 |
| 3 | 0:20:00 | 0:05:35 | 23 |
| 4 | 0:26:04 | 0:06:04 | 22 |
| 5 | 0:31:18 | 0:05:14 | 19 |
| 6 | 0:38:24 | 0:07:06 | 23 |
| 7 | 0:43:42 | 0:05:18 | 22 |
| 8 | 0:49:20 | 0:05:38 | 21 |
| 9 | 0:55:05 | 0:05:45 | 21 |
| 10 | 1:01:21 | 0:06:16 | 25 |
| 11 | 1:06:55 | 0:05:34 | 24 |
| 12 | 1:14:01 | 0:07:06 | 25 |
| 13 | 1:19:20 | 0:05:19 | 24 |
| 14 | 1:25:12 | 0:05:52 | 23 |
| 15 | 1:31:06 | 0:05:54 | 24 |
| 16 | 1:37:13 | 0:06:07 | 25 |
| 17 | 1:42:31 | 0:05:18 | 23 |
| 18 | 1:49:40 | 0:07:09 | 24 |
| 19 | 1:55:01 | 0:05:21 | 24 |
| 20 | 2:00:58 | 0:05:57 | 23 |
| 21 | 2:06:50 | 0:05:52 | 23 |
| 22 | 2:13:07 | 0:06:17 | 23 |
| 23 | 2:18:26 | 0:05:19 | 24 |
| 24 | 2:25:44 | 0:07:18 | 24 |
| 25 | 2:30:52 | 0:05:08 | 24 |
| 26 | 2:36:55 | 0:06:03 | 24 |
| 27 | 2:42:56 | 0:06:01 | 24 |
| 28 | 2:49:22 | 0:06:26 | 25 |
| 29 | 2:54:43 | 0:05:21 | 25 |
| 30 | 3:02:04 | 0:07:21 | 26 |
| 31 | 3:07:23 | 0:05:19 | 26 |
| 32 | 3:13:24 | 0:06:01 | 26 |
| 33 | 3:19:15 | 0:05:51 | 26 |
| 34 | 3:24:45 | 0:05:30 | 26 |
※速報値のため参考順位/記録となります。