
アルフレッサファーマ B
№ 232
フルリレー 男女混合の部
フルリレー 男女混合の部
順 位:14 位 /30組中
周回数:34 周 /34周回
記 録:3:09:38
平均ぺース:約04:29/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:37 | - | 13 |
| 2 | 0:12:40 | 0:05:03 | 14 |
| 3 | 0:17:23 | 0:04:43 | 14 |
| 4 | 0:24:02 | 0:06:39 | 14 |
| 5 | 0:28:29 | 0:04:27 | 13 |
| 6 | 0:34:12 | 0:05:43 | 12 |
| 7 | 0:41:28 | 0:07:16 | 15 |
| 8 | 0:46:51 | 0:05:23 | 13 |
| 9 | 0:51:34 | 0:04:43 | 13 |
| 10 | 0:56:46 | 0:05:12 | 13 |
| 11 | 1:02:46 | 0:06:00 | 14 |
| 12 | 1:09:21 | 0:06:35 | 15 |
| 13 | 1:13:41 | 0:04:20 | 13 |
| 14 | 1:19:26 | 0:05:45 | 13 |
| 15 | 1:24:42 | 0:05:16 | 13 |
| 16 | 1:29:16 | 0:04:34 | 13 |
| 17 | 1:34:29 | 0:05:13 | 13 |
| 18 | 1:40:27 | 0:05:58 | 13 |
| 19 | 1:45:12 | 0:04:45 | 13 |
| 20 | 1:50:56 | 0:05:44 | 13 |
| 21 | 1:58:22 | 0:07:26 | 14 |
| 22 | 2:03:14 | 0:04:52 | 13 |
| 23 | 2:08:46 | 0:05:32 | 14 |
| 24 | 2:14:07 | 0:05:21 | 14 |
| 25 | 2:19:17 | 0:05:10 | 14 |
| 26 | 2:24:27 | 0:05:10 | 14 |
| 27 | 2:30:16 | 0:05:49 | 14 |
| 28 | 2:36:02 | 0:05:46 | 14 |
| 29 | 2:42:23 | 0:06:21 | 14 |
| 30 | 2:49:57 | 0:07:34 | 16 |
| 31 | 2:55:17 | 0:05:20 | 15 |
| 32 | 3:00:10 | 0:04:53 | 14 |
| 33 | 3:04:24 | 0:04:14 | 14 |
| 34 | 3:09:38 | 0:05:14 | 14 |
※速報値のため参考順位/記録となります。