
明治走
№ 224
フルリレー 男女混合の部
フルリレー 男女混合の部
順 位:4 位 /30組中
周回数:34 周 /34周回
記 録:2:47:13
平均ぺース:約03:57/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:06:21 | - | 1 |
| 2 | 0:10:49 | 0:04:28 | 3 |
| 3 | 0:15:17 | 0:04:28 | 2 |
| 4 | 0:19:54 | 0:04:37 | 2 |
| 5 | 0:24:28 | 0:04:34 | 2 |
| 6 | 0:30:07 | 0:05:39 | 2 |
| 7 | 0:35:30 | 0:05:23 | 2 |
| 8 | 0:40:14 | 0:04:44 | 3 |
| 9 | 0:45:15 | 0:05:01 | 3 |
| 10 | 0:50:19 | 0:05:04 | 3 |
| 11 | 0:54:29 | 0:04:10 | 2 |
| 12 | 0:59:19 | 0:04:50 | 2 |
| 13 | 1:04:15 | 0:04:56 | 2 |
| 14 | 1:09:04 | 0:04:49 | 3 |
| 15 | 1:13:42 | 0:04:38 | 2 |
| 16 | 1:19:09 | 0:05:27 | 2 |
| 17 | 1:24:25 | 0:05:16 | 3 |
| 18 | 1:29:10 | 0:04:45 | 2 |
| 19 | 1:34:18 | 0:05:08 | 3 |
| 20 | 1:39:29 | 0:05:11 | 4 |
| 21 | 1:43:23 | 0:03:54 | 2 |
| 22 | 1:47:57 | 0:04:34 | 2 |
| 23 | 1:52:45 | 0:04:48 | 2 |
| 24 | 1:57:28 | 0:04:43 | 2 |
| 25 | 2:01:56 | 0:04:28 | 2 |
| 26 | 2:07:19 | 0:05:23 | 2 |
| 27 | 2:12:38 | 0:05:19 | 2 |
| 28 | 2:17:12 | 0:04:34 | 2 |
| 29 | 2:22:12 | 0:05:00 | 2 |
| 30 | 2:27:14 | 0:05:02 | 2 |
| 31 | 2:31:56 | 0:04:42 | 2 |
| 32 | 2:36:48 | 0:04:52 | 2 |
| 33 | 2:41:47 | 0:04:59 | 2 |
| 34 | 2:47:13 | 0:05:26 | 4 |
※速報値のため参考順位/記録となります。