
アウトランド
№ 223
フルリレー 男女混合の部
フルリレー 男女混合の部
順 位:10 位 /30組中
周回数:34 周 /34周回
記 録:3:02:37
平均ぺース:約04:19/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:12 | - | 8 |
| 2 | 0:11:28 | 0:04:16 | 4 |
| 3 | 0:15:44 | 0:04:16 | 4 |
| 4 | 0:20:38 | 0:04:54 | 3 |
| 5 | 0:25:56 | 0:05:18 | 4 |
| 6 | 0:31:12 | 0:05:16 | 4 |
| 7 | 0:36:32 | 0:05:20 | 4 |
| 8 | 0:42:00 | 0:05:28 | 6 |
| 9 | 0:48:30 | 0:06:30 | 9 |
| 10 | 0:53:45 | 0:05:15 | 9 |
| 11 | 1:00:11 | 0:06:26 | 10 |
| 12 | 1:06:27 | 0:06:16 | 12 |
| 13 | 1:10:44 | 0:04:17 | 11 |
| 14 | 1:15:07 | 0:04:23 | 9 |
| 15 | 1:19:43 | 0:04:36 | 9 |
| 16 | 1:24:50 | 0:05:07 | 9 |
| 17 | 1:30:23 | 0:05:33 | 9 |
| 18 | 1:35:39 | 0:05:16 | 9 |
| 19 | 1:41:13 | 0:05:34 | 10 |
| 20 | 1:46:55 | 0:05:42 | 10 |
| 21 | 1:53:33 | 0:06:38 | 10 |
| 22 | 1:59:00 | 0:05:27 | 10 |
| 23 | 2:06:05 | 0:07:05 | 11 |
| 24 | 2:12:36 | 0:06:31 | 13 |
| 25 | 2:16:51 | 0:04:15 | 11 |
| 26 | 2:21:15 | 0:04:24 | 10 |
| 27 | 2:25:49 | 0:04:34 | 10 |
| 28 | 2:31:00 | 0:05:11 | 10 |
| 29 | 2:36:21 | 0:05:21 | 10 |
| 30 | 2:42:07 | 0:05:46 | 11 |
| 31 | 2:48:00 | 0:05:53 | 11 |
| 32 | 2:53:37 | 0:05:37 | 11 |
| 33 | 2:58:01 | 0:04:24 | 11 |
| 34 | 3:02:37 | 0:04:36 | 10 |
※速報値のため参考順位/記録となります。