
エンジョイ!Vitality
№ 222
フルリレー 男女混合の部
フルリレー 男女混合の部
順 位:19 位 /30組中
周回数:34 周 /34周回
記 録:3:15:37
平均ぺース:約04:37/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:21 | - | 10 |
| 2 | 0:12:09 | 0:04:48 | 7 |
| 3 | 0:18:55 | 0:06:46 | 16 |
| 4 | 0:25:46 | 0:06:51 | 20 |
| 5 | 0:31:33 | 0:05:47 | 20 |
| 6 | 0:36:56 | 0:05:23 | 17 |
| 7 | 0:42:57 | 0:06:01 | 20 |
| 8 | 0:49:23 | 0:06:26 | 22 |
| 9 | 0:55:18 | 0:05:55 | 22 |
| 10 | 1:00:49 | 0:05:31 | 23 |
| 11 | 1:06:23 | 0:05:34 | 22 |
| 12 | 1:12:13 | 0:05:50 | 20 |
| 13 | 1:17:19 | 0:05:06 | 18 |
| 14 | 1:22:55 | 0:05:36 | 19 |
| 15 | 1:28:17 | 0:05:22 | 18 |
| 16 | 1:33:20 | 0:05:03 | 16 |
| 17 | 1:38:11 | 0:04:51 | 16 |
| 18 | 1:44:03 | 0:05:52 | 17 |
| 19 | 1:49:35 | 0:05:32 | 17 |
| 20 | 1:54:56 | 0:05:21 | 17 |
| 21 | 2:00:41 | 0:05:45 | 17 |
| 22 | 2:06:14 | 0:05:33 | 18 |
| 23 | 2:12:15 | 0:06:01 | 18 |
| 24 | 2:18:51 | 0:06:36 | 18 |
| 25 | 2:25:03 | 0:06:12 | 18 |
| 26 | 2:30:49 | 0:05:46 | 19 |
| 27 | 2:37:20 | 0:06:31 | 20 |
| 28 | 2:42:35 | 0:05:15 | 19 |
| 29 | 2:49:19 | 0:06:44 | 20 |
| 30 | 2:55:09 | 0:05:50 | 20 |
| 31 | 3:00:45 | 0:05:36 | 20 |
| 32 | 3:05:09 | 0:04:24 | 19 |
| 33 | 3:10:39 | 0:05:30 | 19 |
| 34 | 3:15:37 | 0:04:58 | 19 |
※速報値のため参考順位/記録となります。