
鹿野RNG チームA
№ 210
フルリレー 男子の部
フルリレー 男子の部
順 位:9 位 /10組中
周回数:34 周 /34周回
記 録:3:18:41
平均ぺース:約04:42/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:08:43 | - | 9 |
| 2 | 0:14:33 | 0:05:50 | 10 |
| 3 | 0:20:13 | 0:05:40 | 10 |
| 4 | 0:26:31 | 0:06:18 | 10 |
| 5 | 0:31:40 | 0:05:09 | 10 |
| 6 | 0:37:28 | 0:05:48 | 10 |
| 7 | 0:43:05 | 0:05:37 | 10 |
| 8 | 0:49:29 | 0:06:24 | 10 |
| 9 | 0:54:53 | 0:05:24 | 10 |
| 10 | 1:00:42 | 0:05:49 | 10 |
| 11 | 1:06:21 | 0:05:39 | 10 |
| 12 | 1:12:36 | 0:06:15 | 10 |
| 13 | 1:18:05 | 0:05:29 | 10 |
| 14 | 1:24:05 | 0:06:00 | 10 |
| 15 | 1:29:20 | 0:05:15 | 10 |
| 16 | 1:35:36 | 0:06:16 | 10 |
| 17 | 1:41:13 | 0:05:37 | 10 |
| 18 | 1:46:59 | 0:05:46 | 10 |
| 19 | 1:52:14 | 0:05:15 | 9 |
| 20 | 1:58:25 | 0:06:11 | 10 |
| 21 | 2:04:02 | 0:05:37 | 10 |
| 22 | 2:09:56 | 0:05:54 | 10 |
| 23 | 2:15:30 | 0:05:34 | 10 |
| 24 | 2:21:43 | 0:06:13 | 10 |
| 25 | 2:27:23 | 0:05:40 | 10 |
| 26 | 2:33:12 | 0:05:49 | 10 |
| 27 | 2:38:38 | 0:05:26 | 9 |
| 28 | 2:44:46 | 0:06:08 | 9 |
| 29 | 2:50:19 | 0:05:33 | 9 |
| 30 | 2:56:08 | 0:05:49 | 10 |
| 31 | 3:01:30 | 0:05:22 | 10 |
| 32 | 3:07:32 | 0:06:02 | 10 |
| 33 | 3:12:55 | 0:05:23 | 9 |
| 34 | 3:18:41 | 0:05:46 | 9 |
※速報値のため参考順位/記録となります。