
おっさんず4
№ 209
フルリレー 男子の部
フルリレー 男子の部
順 位:5 位 /10組中
周回数:34 周 /34周回
記 録:2:40:37
平均ぺース:約03:48/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:01 | - | 5 |
| 2 | 0:11:46 | 0:04:45 | 5 |
| 3 | 0:16:41 | 0:04:55 | 7 |
| 4 | 0:21:36 | 0:04:55 | 7 |
| 5 | 0:25:49 | 0:04:13 | 6 |
| 6 | 0:30:43 | 0:04:54 | 5 |
| 7 | 0:35:20 | 0:04:37 | 4 |
| 8 | 0:40:21 | 0:05:01 | 7 |
| 9 | 0:44:33 | 0:04:12 | 5 |
| 10 | 0:49:12 | 0:04:39 | 5 |
| 11 | 0:53:45 | 0:04:33 | 5 |
| 12 | 0:58:48 | 0:05:03 | 5 |
| 13 | 1:03:14 | 0:04:26 | 5 |
| 14 | 1:07:52 | 0:04:38 | 5 |
| 15 | 1:12:25 | 0:04:33 | 4 |
| 16 | 1:17:45 | 0:05:20 | 4 |
| 17 | 1:22:06 | 0:04:21 | 5 |
| 18 | 1:26:41 | 0:04:35 | 5 |
| 19 | 1:31:13 | 0:04:32 | 5 |
| 20 | 1:36:28 | 0:05:15 | 5 |
| 21 | 1:40:40 | 0:04:12 | 6 |
| 22 | 1:45:13 | 0:04:33 | 4 |
| 23 | 1:49:50 | 0:04:37 | 4 |
| 24 | 1:55:00 | 0:05:10 | 5 |
| 25 | 1:59:19 | 0:04:19 | 5 |
| 26 | 2:03:50 | 0:04:31 | 5 |
| 27 | 2:08:30 | 0:04:40 | 5 |
| 28 | 2:13:43 | 0:05:13 | 6 |
| 29 | 2:17:57 | 0:04:14 | 5 |
| 30 | 2:22:21 | 0:04:24 | 5 |
| 31 | 2:26:59 | 0:04:38 | 5 |
| 32 | 2:32:10 | 0:05:11 | 5 |
| 33 | 2:36:21 | 0:04:11 | 5 |
| 34 | 2:40:37 | 0:04:16 | 5 |
※速報値のため参考順位/記録となります。