
チーム1
№ 131
ハーフリレー 男子の部
ハーフリレー 男子の部
順 位:12 位 /12組中
周回数:15 周 /15周回
記 録:1:44:29
平均ぺース:約04:57/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:07:19 | - | 12 |
2 | 0:13:36 | 0:06:17 | 12 |
3 | 0:19:32 | 0:05:56 | 12 |
4 | 0:26:12 | 0:06:40 | 12 |
5 | 0:33:59 | 0:07:47 | 12 |
6 | 0:40:25 | 0:06:26 | 12 |
7 | 0:46:52 | 0:06:27 | 12 |
8 | 0:54:11 | 0:07:19 | 12 |
9 | 1:01:49 | 0:07:38 | 12 |
10 | 1:08:16 | 0:06:27 | 12 |
11 | 1:14:35 | 0:06:19 | 12 |
12 | 1:21:58 | 0:07:23 | 12 |
13 | 1:30:10 | 0:08:12 | 12 |
14 | 1:36:58 | 0:06:48 | 12 |
15 | 1:44:29 | 0:07:31 | 12 |
※速報値のため参考順位/記録となります。