更 新

Zeroスポーツ P
№ 257
フルリレー 男女混成の部

順 位:22 位 /32組中

周回数:35 周 /35周回

記 録:3:22:14

平均ぺース:約04:47/km

周 回通 過ラップ
1 0:03:45 -
2 0:10:05 0:06:20
3 0:15:28 0:05:23
4 0:20:43 0:05:15
5 0:27:36 0:06:53
6 0:32:49 0:05:13
7 0:38:50 0:06:01
8 0:43:52 0:05:02
9 0:49:20 0:05:28
10 0:54:51 0:05:31
11 1:01:39 0:06:48
12 1:09:09 0:07:30
13 1:14:58 0:05:49
14 1:19:12 0:04:14
15 1:24:46 0:05:34
16 1:30:16 0:05:30
17 1:35:25 0:05:09
18 1:42:26 0:07:01
19 1:48:27 0:06:01
20 1:54:15 0:05:48
21 2:00:12 0:05:57
22 2:08:00 0:07:48
23 2:13:56 0:05:56
24 2:18:49 0:04:53
25 2:24:22 0:05:33
26 2:30:04 0:05:42
27 2:35:09 0:05:05
28 2:42:43 0:07:34
29 2:48:47 0:06:04
30 2:55:49 0:07:02
31 3:01:00 0:05:11
32 3:06:55 0:05:55
33 3:11:23 0:04:28
34 3:16:31 0:05:08
35 3:22:14 0:05:43

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新