更 新

猿倉ジュニアスポーツクラブC
№ 267
フルリレー 男女混合

順 位:15 位 /16組中

周回数:33 周 /33周回

記 録:3:47:46

周 回通 過ラップ
1 0:04:09 -
2 0:11:28 0:07:19
3 0:16:56 0:05:28
4 0:23:09 0:06:13
5 0:29:34 0:06:25
6 0:36:38 0:07:04
7 0:42:53 0:06:15
8 0:49:34 0:06:41
9 0:57:13 0:07:39
10 1:04:20 0:07:07
11 1:13:01 0:08:41
12 1:21:13 0:08:12
13 1:27:32 0:06:19
14 1:34:39 0:07:07
15 1:40:04 0:05:25
16 1:46:19 0:06:15
17 1:52:43 0:06:24
18 1:59:48 0:07:05
19 2:06:13 0:06:25
20 2:12:39 0:06:26
21 2:20:24 0:07:45
22 2:28:41 0:08:17
23 2:37:29 0:08:48
24 2:46:49 0:09:20
25 2:53:31 0:06:42
26 3:01:05 0:07:34
27 3:06:39 0:05:34
28 3:12:50 0:06:11
29 3:19:43 0:06:53
30 3:26:52 0:07:09
31 3:35:24 0:08:32
32 3:41:51 0:06:27
33 3:47:46 0:05:55

※速報値のため参考順位/記録となります。

更 新