更 新

大杉ランニングクラブ
№ 256
フルリレー 男女混合

順 位:12 位 /16組中

周回数:33 周 /33周回

記 録:3:38:29

周 回通 過ラップ
1 0:03:52 -
2 0:10:12 0:06:20
3 0:16:58 0:06:46
4 0:23:42 0:06:44
5 0:29:01 0:05:19
6 0:34:38 0:05:37
7 0:40:07 0:05:29
8 0:47:43 0:07:36
9 0:56:01 0:08:18
10 1:02:08 0:06:07
11 1:08:58 0:06:50
12 1:16:32 0:07:34
13 1:21:37 0:05:05
14 1:27:43 0:06:06
15 1:33:57 0:06:14
16 1:40:28 0:06:31
17 1:47:12 0:06:44
18 1:54:52 0:07:40
19 2:01:35 0:06:43
20 2:08:39 0:07:04
21 2:15:28 0:06:49
22 2:21:56 0:06:28
23 2:29:20 0:07:24
24 2:35:21 0:06:01
25 2:41:32 0:06:11
26 2:49:11 0:07:39
27 2:57:23 0:08:12
28 3:05:18 0:07:55
29 3:11:52 0:06:34
30 3:18:19 0:06:27
31 3:25:21 0:07:02
32 3:31:44 0:06:23
33 3:38:29 0:06:45

※速報値のため参考順位/記録となります。

更 新