更 新

日本アスリート富山支部
№ 201
フルリレー 男子

順 位:3 位 /3組中

周回数:33 周 /33周回

記 録:3:07:42

周 回通 過ラップ
1 0:04:17 -
2 0:09:26 0:05:09
3 0:15:15 0:05:49
4 0:19:56 0:04:41
5 0:25:19 0:05:23
6 0:31:37 0:06:18
7 0:38:47 0:07:10
8 0:43:36 0:04:49
9 0:50:04 0:06:28
10 0:56:39 0:06:35
11 1:03:15 0:06:36
12 1:08:00 0:04:45
13 1:14:02 0:06:02
14 1:18:50 0:04:48
15 1:24:29 0:05:39
16 1:30:49 0:06:20
17 1:35:41 0:04:52
18 1:43:07 0:07:26
19 1:49:06 0:05:59
20 1:53:58 0:04:52
21 1:59:49 0:05:51
22 2:05:54 0:06:05
23 2:10:45 0:04:51
24 2:17:13 0:06:28
25 2:23:06 0:05:53
26 2:28:01 0:04:55
27 2:35:20 0:07:19
28 2:41:17 0:05:57
29 2:46:37 0:05:20
30 2:52:00 0:05:23
31 2:57:21 0:05:21
32 3:02:38 0:05:17
33 3:07:42 0:05:04

※速報値のため参考順位/記録となります。

更 新