
油利 慧
№ 579
30km男子
30km男子
順 位:156 位 /176組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:3:53:41
平均ぺース:約07:47/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:18:03 | - |
| 2 | 0:38:32 | 0:20:29 |
| 3 | 1:00:22 | 0:21:50 |
| 4 | 1:21:53 | 0:21:31 |
| 5 | 1:44:49 | 0:22:56 |
| 6 | 2:07:50 | 0:23:01 |
| 7 | 2:33:53 | 0:26:03 |
| 8 | 3:00:33 | 0:26:40 |
| 9 | 3:27:35 | 0:27:02 |
| 10 | 3:53:41 | 0:26:06 |
※速報値のため参考順位/記録となります。