
竹田 明弘
№ 575
30km男子
30km男子
順 位:6 位 /176組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:2:02:57
平均ぺース:約04:05/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:11:35 | - |
| 2 | 0:22:47 | 0:11:12 |
| 3 | 0:34:05 | 0:11:18 |
| 4 | 0:45:23 | 0:11:18 |
| 5 | 0:56:51 | 0:11:28 |
| 6 | 1:09:00 | 0:12:09 |
| 7 | 1:21:26 | 0:12:26 |
| 8 | 1:34:20 | 0:12:54 |
| 9 | 1:48:23 | 0:14:03 |
| 10 | 2:02:57 | 0:14:34 |
※速報値のため参考順位/記録となります。