
東風平 朝寿
№ 569
30km男子
30km男子
順 位:40 位 /176組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:2:31:52
平均ぺース:約05:03/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:16:20 | - |
| 2 | 0:30:30 | 0:14:10 |
| 3 | 0:44:35 | 0:14:05 |
| 4 | 0:58:24 | 0:13:49 |
| 5 | 1:13:01 | 0:14:37 |
| 6 | 1:28:05 | 0:15:04 |
| 7 | 1:43:10 | 0:15:05 |
| 8 | 1:59:17 | 0:16:07 |
| 9 | 2:15:36 | 0:16:19 |
| 10 | 2:31:52 | 0:16:16 |
※速報値のため参考順位/記録となります。