
小山 雅之
№ 499
30km男子
30km男子
順 位:127 位 /176組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:3:13:43
平均ぺース:約06:27/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:17:40 | - |
| 2 | 0:35:10 | 0:17:30 |
| 3 | 0:52:37 | 0:17:27 |
| 4 | 1:10:11 | 0:17:34 |
| 5 | 1:27:33 | 0:17:22 |
| 6 | 1:44:57 | 0:17:24 |
| 7 | 2:02:37 | 0:17:40 |
| 8 | 2:21:54 | 0:19:17 |
| 9 | 2:44:14 | 0:22:20 |
| 10 | 3:13:43 | 0:29:29 |
※速報値のため参考順位/記録となります。