
秋山 達範
№ 483
30km男子
30km男子
順 位:135 位 /176組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:3:16:00
平均ぺース:約06:32/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:17:53 | - |
| 2 | 0:35:08 | 0:17:15 |
| 3 | 0:52:31 | 0:17:23 |
| 4 | 1:10:27 | 0:17:56 |
| 5 | 1:28:51 | 0:18:24 |
| 6 | 1:46:52 | 0:18:01 |
| 7 | 2:05:49 | 0:18:57 |
| 8 | 2:26:57 | 0:21:08 |
| 9 | 2:50:04 | 0:23:07 |
| 10 | 3:16:00 | 0:25:56 |
※速報値のため参考順位/記録となります。