
福永 政雄
№ 444
30km男子
30km男子
順 位:49 位 /176組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:2:35:08
平均ぺース:約05:10/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:15:28 | - |
| 2 | 0:30:37 | 0:15:09 |
| 3 | 0:45:26 | 0:14:49 |
| 4 | 1:00:34 | 0:15:08 |
| 5 | 1:15:12 | 0:14:38 |
| 6 | 1:30:09 | 0:14:57 |
| 7 | 1:45:40 | 0:15:31 |
| 8 | 2:01:32 | 0:15:52 |
| 9 | 2:18:02 | 0:16:30 |
| 10 | 2:35:08 | 0:17:06 |
※速報値のため参考順位/記録となります。