
本田 淳貴
№ 439
30km男子
30km男子
順 位:74 位 /176組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:2:44:57
平均ぺース:約05:29/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:15:02 | - |
| 2 | 0:30:02 | 0:15:00 |
| 3 | 0:45:26 | 0:15:24 |
| 4 | 1:01:03 | 0:15:37 |
| 5 | 1:17:38 | 0:16:35 |
| 6 | 1:35:35 | 0:17:57 |
| 7 | 1:51:37 | 0:16:02 |
| 8 | 2:07:59 | 0:16:22 |
| 9 | 2:27:20 | 0:19:21 |
| 10 | 2:44:57 | 0:17:37 |
※速報値のため参考順位/記録となります。