
竹之内 恭一郎
№ 420
30km男子
30km男子
順 位:29 位 /176組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:2:25:11
平均ぺース:約04:50/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:14:26 | - |
| 2 | 0:28:55 | 0:14:29 |
| 3 | 0:43:15 | 0:14:20 |
| 4 | 0:57:43 | 0:14:28 |
| 5 | 1:12:15 | 0:14:32 |
| 6 | 1:26:41 | 0:14:26 |
| 7 | 1:41:00 | 0:14:19 |
| 8 | 1:55:21 | 0:14:21 |
| 9 | 2:10:02 | 0:14:41 |
| 10 | 2:25:11 | 0:15:09 |
※速報値のため参考順位/記録となります。