戻 る

ファミリーペア

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 813 若井 一浩/若井 瑠菜 1 12:29 -
2 808 吉良 孝史/吉良 颯真 1 12:48 0:00:19
3 803 岸 秀司/岸 柊威 1 13:30 0:00:42
4 802 村田 一紀/村田 栞奈 1 13:41 0:00:11
5 810 矢来 隆/矢来 拓巳 1 13:43 0:00:02
6 811 大野 修一/大野 豪仁 1 13:46 0:00:03
7 816 佐藤 美智代/佐藤 葉明 1 14:10 0:00:24
8 801 吉田 豊/吉田 悠華 1 16:48 0:02:38
9 807 川内 超矢/川内 真矢 1 17:20 0:00:32
10 812 玉田 律恵/玉田 陽太 1 20:39 0:03:19
11 814 片山 敦史/片山 隼翔 1 21:25 0:00:46
戻 る