戻る




10km

※氏名/チーム名クリックで詳細をチェックできます。
順位No氏名/チーム周回記録前選手との差
1 457 南 隆之介 6 32:48 -
2 435 石津 悟 6 33:11 0:00:23
3 411 竹下 陽一 6 36:49 0:03:38
4 439 内坂 学 6 37:35 0:00:46
5 414 矢田 透 6 37:42 0:00:07
6 434 吉永 誠 6 39:43 0:02:01
7 442 荒銀 雄志 6 39:46 0:00:03
8 429 亀山 泰彦 6 40:27 0:00:41
9 440 平島 英樹 6 40:41 0:00:14
10 415 松山 隆一 6 41:16 0:00:35
11 420 岸 孝史 6 41:38 0:00:22
12 408 松本 浩一 6 42:01 0:00:23
13 438 藤井 和也 6 42:16 0:00:15
14 441 髙橋 良治 6 42:16 0:00:00
15 426 松岡 政直 6 44:16 0:02:00
16 458 呂 明偉 6 44:19 0:00:03
17 446 有働 健 6 44:26 0:00:07
18 449 原田 晋也 6 45:06 0:00:40
19 406 酒井 省二 6 46:25 0:01:19
20 428 水野 昭夫 6 46:29 0:00:04
21 467 下山 翼 6 46:36 0:00:07
22 431 島田 健司 6 46:48 0:00:12
23 436 小松 正樹 6 47:02 0:00:14
24 460 岡 康宏 6 47:33 0:00:31
25 432 小山 修 6 47:36 0:00:03
26 445 渡辺 浩之 6 48:59 0:01:23
27 459 村上 健 6 49:36 0:00:37
28 452 加納 晃 6 49:36 0:00:00
29 427 宮本 悟 6 50:12 0:00:36
30 455 藤本 淳基 6 50:32 0:00:20
31 417 山根 俊也 6 50:44 0:00:12
32 409 加藤 明彦 6 52:00 0:01:16
33 464 室井 昇 6 52:04 0:00:04
34 463 内海 誠二 6 52:14 0:00:10
35 425 福田 淳 6 52:23 0:00:09
36 466 森脇 寛貴 6 53:05 0:00:42
37 444 岩本 一也 6 53:38 0:00:33
38 468 迫平 港 6 54:52 0:01:14
39 461 武部 晃平 6 55:05 0:00:13
40 419 藤本 逸夫 6 55:14 0:00:09
41 401 大下 誠 6 55:41 0:00:27
42 443 岩本 謙司 6 55:54 0:00:13
43 448 安養寺 訓久 6 56:11 0:00:17
44 407 毛利 宏 6 56:12 0:00:01
45 451 窪田 隆静 6 56:38 0:00:26
46 469 村社 和弘 6 56:43 0:00:05
47 310 穴見 麻衣子 6 57:05 0:00:22
48 422 白原 康史 6 57:09 0:00:04
49 437 引地 正人 6 59:22 0:02:13
50 430 大木 彰 6 59:29 0:00:07
51 423 原 啓太 6 1:00:30 0:01:01
52 306 中島 祥子 6 1:01:41 0:01:11
53 465 菅 親王 6 1:01:42 0:00:01
54 305 岡元 成未 6 1:01:45 0:00:03
55 412 原田 宗佳 6 1:01:51 0:00:06
56 301 池田 克子 6 1:03:09 0:01:18
57 454 城下 瑠文 6 1:03:22 0:00:13
58 302 岩谷 美由紀 6 1:04:08 0:00:46
59 404 東村 雄一郎 6 1:04:35 0:00:27
60 307 山根 早紀子 6 1:06:27 0:01:52
61 447 片瀬 廉士 6 1:06:28 0:00:01
62 462 常安 学 6 1:07:46 0:01:18
63 405 高山 修 6 1:08:05 0:00:19
64 303 冨弥 寿美子 6 1:08:14 0:00:09
65 456 赤木 成文 6 1:09:10 0:00:56
66 424 向 晃良 6 1:16:46 0:07:36
67 309 河口 佳代 6 1:18:17 0:01:31
68 450 西藤 健 6 1:18:18 0:00:01
※速報値のため参考順位/記録となります。

戻る