No.2432
17水曜夜ラン@信州スカパーB
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 105位 /192 組中 |
| 総合順位: | 260位 /453 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間13分13秒 |
| 平均ペース: | 約04:36/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:38 | - | 162 |
| 2 | 11:45 | 6:07 | 196 |
| 3 | 18:26 | 6:41 | 245 |
| 4 | 25:43 | 7:17 | 304 |
| 5 | 31:41 | 5:58 | 273 |
| 6 | 37:09 | 5:28 | 225 |
| 7 | 43:16 | 6:07 | 215 |
| 8 | 50:09 | 6:53 | 232 |
| 9 | 57:49 | 7:40 | 273 |
| 10 | 1:03:51 | 6:02 | 258 |
| 11 | 1:09:22 | 5:31 | 238 |
| 12 | 1:15:22 | 6:00 | 226 |
| 13 | 1:22:14 | 6:52 | 236 |
| 14 | 1:29:57 | 7:43 | 264 |
| 15 | 1:35:57 | 6:00 | 262 |
| 16 | 1:41:35 | 5:38 | 247 |
| 17 | 1:47:36 | 6:01 | 242 |
| 18 | 1:54:33 | 6:57 | 251 |
| 19 | 2:02:18 | 7:45 | 263 |
| 20 | 2:08:16 | 5:58 | 258 |
| 21 | 2:13:52 | 5:36 | 247 |
| 22 | 2:19:57 | 6:05 | 245 |
| 23 | 2:26:52 | 6:55 | 251 |
| 24 | 2:34:47 | 7:55 | 267 |
| 25 | 2:40:44 | 5:57 | 256 |
| 26 | 2:46:25 | 5:41 | 253 |
| 27 | 2:52:29 | 6:04 | 244 |
| 28 | 2:59:27 | 6:58 | 250 |
| 29 | 3:07:31 | 8:04 | 265 |
| 30 | 3:13:13 | 5:42 | 260 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。