No.2349
太田ヨットスクール
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 88位 /146 組中 |
| 総合順位: | 246位 /453 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間11分39秒 |
| 平均ペース: | 約04:33/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:08 | - | 248 |
| 2 | 12:28 | 6:20 | 273 |
| 3 | 18:08 | 5:40 | 228 |
| 4 | 24:58 | 6:50 | 260 |
| 5 | 31:42 | 6:44 | 275 |
| 6 | 38:23 | 6:41 | 272 |
| 7 | 44:29 | 6:06 | 260 |
| 8 | 50:39 | 6:10 | 248 |
| 9 | 56:37 | 5:58 | 237 |
| 10 | 1:02:08 | 5:31 | 214 |
| 11 | 1:09:17 | 7:09 | 236 |
| 12 | 1:16:39 | 7:22 | 257 |
| 13 | 1:22:55 | 6:16 | 254 |
| 14 | 1:28:41 | 5:46 | 242 |
| 15 | 1:37:40 | 8:59 | 295 |
| 16 | 1:45:20 | 7:40 | 322 |
| 17 | 1:50:51 | 5:31 | 298 |
| 18 | 1:56:43 | 5:52 | 286 |
| 19 | 2:02:44 | 6:01 | 275 |
| 20 | 2:09:21 | 6:37 | 274 |
| 21 | 2:15:46 | 6:25 | 273 |
| 22 | 2:22:32 | 6:46 | 274 |
| 23 | 2:28:32 | 6:00 | 266 |
| 24 | 2:34:38 | 6:06 | 265 |
| 25 | 2:40:30 | 5:52 | 254 |
| 26 | 2:46:09 | 5:39 | 249 |
| 27 | 2:52:13 | 6:04 | 240 |
| 28 | 2:58:41 | 6:28 | 240 |
| 29 | 3:04:47 | 6:06 | 241 |
| 30 | 3:11:39 | 6:52 | 246 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。