No.2244
アジア航測B
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 95位 /115 組中 |
| 総合順位: | 358位 /453 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間24分33秒 |
| 平均ペース: | 約04:52/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:57 | - | 441 |
| 2 | 16:49 | 6:52 | 438 |
| 3 | 22:50 | 6:01 | 431 |
| 4 | 28:37 | 5:47 | 416 |
| 5 | 36:06 | 7:29 | 424 |
| 6 | 41:52 | 5:46 | 407 |
| 7 | 48:43 | 6:51 | 403 |
| 8 | 55:09 | 6:26 | 392 |
| 9 | 1:01:18 | 6:09 | 374 |
| 10 | 1:07:07 | 5:49 | 351 |
| 11 | 1:13:38 | 6:31 | 353 |
| 12 | 1:20:36 | 6:58 | 359 |
| 13 | 1:28:05 | 7:29 | 368 |
| 14 | 1:34:32 | 6:27 | 361 |
| 15 | 1:40:37 | 6:05 | 351 |
| 16 | 1:46:31 | 5:54 | 343 |
| 17 | 1:52:50 | 6:19 | 339 |
| 18 | 1:59:13 | 6:23 | 331 |
| 19 | 2:06:18 | 7:05 | 336 |
| 20 | 2:16:42 | 10:24 | 368 |
| 21 | 2:23:20 | 6:38 | 368 |
| 22 | 2:29:12 | 5:52 | 358 |
| 23 | 2:35:46 | 6:34 | 356 |
| 24 | 2:41:52 | 6:06 | 349 |
| 25 | 2:48:36 | 6:44 | 350 |
| 26 | 2:55:45 | 7:09 | 350 |
| 27 | 3:06:07 | 10:22 | 371 |
| 28 | 3:12:49 | 6:42 | 368 |
| 29 | 3:18:31 | 5:42 | 362 |
| 30 | 3:24:33 | 6:02 | 358 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。