No.2219
Team三芳
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 80位 /115 組中 |
| 総合順位: | 317位 /453 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間17分35秒 |
| 平均ペース: | 約04:42/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | - | 138 |
| 2 | 10:50 | 5:22 | 109 |
| 3 | 16:18 | 5:28 | 80 |
| 4 | 21:48 | 5:30 | 76 |
| 5 | 27:08 | 5:20 | 63 |
| 6 | 32:38 | 5:30 | 58 |
| 7 | 39:16 | 6:38 | 80 |
| 8 | 46:44 | 7:28 | 112 |
| 9 | 54:17 | 7:33 | 159 |
| 10 | 1:01:45 | 7:28 | 207 |
| 11 | 1:09:09 | 7:24 | 226 |
| 12 | 1:16:28 | 7:19 | 246 |
| 13 | 1:23:43 | 7:15 | 276 |
| 14 | 1:31:10 | 7:27 | 297 |
| 15 | 1:37:59 | 6:49 | 303 |
| 16 | 1:44:48 | 6:49 | 308 |
| 17 | 1:51:40 | 6:52 | 319 |
| 18 | 1:57:55 | 6:15 | 314 |
| 19 | 2:05:05 | 7:10 | 318 |
| 20 | 2:10:56 | 5:51 | 310 |
| 21 | 2:16:34 | 5:38 | 283 |
| 22 | 2:22:10 | 5:36 | 266 |
| 23 | 2:27:34 | 5:24 | 257 |
| 24 | 2:33:52 | 6:18 | 253 |
| 25 | 2:42:02 | 8:10 | 275 |
| 26 | 2:49:46 | 7:44 | 290 |
| 27 | 2:57:57 | 8:11 | 310 |
| 28 | 3:03:33 | 5:36 | 298 |
| 29 | 3:09:40 | 6:07 | 295 |
| 30 | 3:17:35 | 7:55 | 317 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。