No.2109
AKKラン部
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 101位 /192 組中 |
| 総合順位: | 256位 /453 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間12分52秒 |
| 平均ペース: | 約04:35/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:18 | - | 283 |
| 2 | 11:47 | 5:29 | 200 |
| 3 | 18:04 | 6:17 | 219 |
| 4 | 25:38 | 7:34 | 296 |
| 5 | 32:10 | 6:32 | 309 |
| 6 | 39:02 | 6:52 | 305 |
| 7 | 45:05 | 6:03 | 280 |
| 8 | 50:30 | 5:25 | 240 |
| 9 | 56:12 | 5:42 | 221 |
| 10 | 1:02:41 | 6:29 | 224 |
| 11 | 1:09:56 | 7:15 | 251 |
| 12 | 1:16:37 | 6:41 | 254 |
| 13 | 1:23:27 | 6:50 | 269 |
| 14 | 1:29:23 | 5:56 | 254 |
| 15 | 1:34:57 | 5:34 | 236 |
| 16 | 1:40:28 | 5:31 | 221 |
| 17 | 1:46:55 | 6:27 | 229 |
| 18 | 1:54:58 | 8:03 | 255 |
| 19 | 2:01:51 | 6:53 | 258 |
| 20 | 2:08:40 | 6:49 | 264 |
| 21 | 2:14:42 | 6:02 | 257 |
| 22 | 2:20:25 | 5:43 | 251 |
| 23 | 2:26:21 | 5:56 | 244 |
| 24 | 2:33:01 | 6:40 | 243 |
| 25 | 2:41:24 | 8:23 | 262 |
| 26 | 2:48:19 | 6:55 | 270 |
| 27 | 2:55:09 | 6:50 | 274 |
| 28 | 3:01:09 | 6:00 | 265 |
| 29 | 3:06:59 | 5:50 | 258 |
| 30 | 3:12:52 | 5:53 | 256 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。