No.1170
アクティ部
フルリレー 会社対抗の部
| 部門別順位: | 2位 /39 組中 |
| 距離別順位: | 8位 /178 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 2時間23分42秒 |
| 平均ペース: | 約03:25/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:09 | - | 3 |
| 2 | 6:15 | 3:06 | 2 |
| 3 | 9:22 | 3:07 | 2 |
| 4 | 12:39 | 3:17 | 2 |
| 5 | 15:54 | 3:15 | 1 |
| 6 | 19:24 | 3:30 | 1 |
| 7 | 22:45 | 3:21 | 1 |
| 8 | 26:01 | 3:16 | 1 |
| 9 | 29:17 | 3:16 | 1 |
| 10 | 32:47 | 3:30 | 1 |
| 11 | 36:14 | 3:27 | 1 |
| 12 | 39:37 | 3:23 | 1 |
| 13 | 42:57 | 3:20 | 1 |
| 14 | 47:03 | 4:06 | 1 |
| 15 | 51:12 | 4:09 | 2 |
| 16 | 54:29 | 3:17 | 1 |
| 17 | 57:39 | 3:10 | 1 |
| 18 | 1:00:48 | 3:09 | 1 |
| 19 | 1:04:04 | 3:16 | 1 |
| 20 | 1:07:27 | 3:23 | 1 |
| 21 | 1:11:03 | 3:36 | 1 |
| 22 | 1:14:30 | 3:27 | 1 |
| 23 | 1:18:00 | 3:30 | 1 |
| 24 | 1:21:49 | 3:49 | 1 |
| 25 | 1:25:23 | 3:34 | 1 |
| 26 | 1:29:00 | 3:37 | 2 |
| 27 | 1:32:52 | 3:52 | 2 |
| 28 | 1:36:18 | 3:26 | 2 |
| 29 | 1:39:29 | 3:11 | 2 |
| 30 | 1:42:46 | 3:17 | 2 |
| 31 | 1:46:01 | 3:15 | 2 |
| 32 | 1:49:20 | 3:19 | 2 |
| 33 | 1:52:49 | 3:29 | 2 |
| 34 | 1:56:18 | 3:29 | 2 |
| 35 | 1:59:32 | 3:14 | 1 |
| 36 | 2:02:56 | 3:24 | 1 |
| 37 | 2:06:21 | 3:25 | 1 |
| 38 | 2:09:53 | 3:32 | 1 |
| 39 | 2:13:30 | 3:37 | 2 |
| 40 | 2:16:53 | 3:23 | 2 |
| 41 | 2:20:09 | 3:16 | 2 |
| 42 | 2:23:42 | 3:33 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。