No.1101
ランビア部
フルリレー 男女混合の部
| 部門別順位: | 65位 /86 組中 |
| 距離別順位: | 138位 /178 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間17分54秒 |
| 平均ペース: | 約04:42/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | - | 42 |
| 2 | 9:31 | 5:20 | 71 |
| 3 | 14:24 | 4:53 | 74 |
| 4 | 18:11 | 3:47 | 65 |
| 5 | 23:15 | 5:04 | 66 |
| 6 | 28:37 | 5:22 | 71 |
| 7 | 32:48 | 4:11 | 65 |
| 8 | 37:22 | 4:34 | 63 |
| 9 | 42:45 | 5:23 | 69 |
| 10 | 47:44 | 4:59 | 69 |
| 11 | 52:00 | 4:16 | 68 |
| 12 | 56:42 | 4:42 | 69 |
| 13 | 1:01:49 | 5:07 | 69 |
| 14 | 1:05:54 | 4:05 | 66 |
| 15 | 1:11:03 | 5:09 | 69 |
| 16 | 1:16:34 | 5:31 | 71 |
| 17 | 1:21:12 | 4:38 | 71 |
| 18 | 1:25:59 | 4:47 | 70 |
| 19 | 1:31:21 | 5:22 | 72 |
| 20 | 1:35:51 | 4:30 | 72 |
| 21 | 1:40:00 | 4:09 | 70 |
| 22 | 1:43:57 | 3:57 | 68 |
| 23 | 1:49:18 | 5:21 | 69 |
| 24 | 1:54:39 | 5:21 | 70 |
| 25 | 1:59:00 | 4:21 | 68 |
| 26 | 2:04:01 | 5:01 | 70 |
| 27 | 2:09:33 | 5:32 | 71 |
| 28 | 2:14:11 | 4:38 | 71 |
| 29 | 2:18:14 | 4:03 | 69 |
| 30 | 2:23:05 | 4:51 | 69 |
| 31 | 2:28:12 | 5:07 | 69 |
| 32 | 2:32:13 | 4:01 | 68 |
| 33 | 2:37:38 | 5:25 | 69 |
| 34 | 2:43:21 | 5:43 | 70 |
| 35 | 2:47:41 | 4:20 | 72 |
| 36 | 2:52:23 | 4:42 | 71 |
| 37 | 2:56:35 | 4:12 | 70 |
| 38 | 3:00:37 | 4:02 | 67 |
| 39 | 3:04:48 | 4:11 | 66 |
| 40 | 3:09:30 | 4:42 | 67 |
| 41 | 3:13:44 | 4:14 | 66 |
| 42 | 3:17:54 | 4:10 | 65 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。