No.1010
TANOYA
フルリレー 一般の部
| 部門別順位: | 35位 /53 組中 |
| 距離別順位: | 110位 /178 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間8分9秒 |
| 平均ペース: | 約04:28/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 | - | 24 |
| 2 | 8:45 | 4:42 | 35 |
| 3 | 13:36 | 4:51 | 44 |
| 4 | 18:07 | 4:31 | 42 |
| 5 | 22:38 | 4:31 | 41 |
| 6 | 26:40 | 4:02 | 38 |
| 7 | 30:22 | 3:42 | 33 |
| 8 | 34:31 | 4:09 | 33 |
| 9 | 39:00 | 4:29 | 34 |
| 10 | 44:03 | 5:03 | 37 |
| 11 | 48:39 | 4:36 | 37 |
| 12 | 53:06 | 4:27 | 38 |
| 13 | 56:58 | 3:52 | 33 |
| 14 | 1:02:10 | 5:12 | 36 |
| 15 | 1:06:35 | 4:25 | 37 |
| 16 | 1:10:49 | 4:14 | 37 |
| 17 | 1:14:49 | 4:00 | 34 |
| 18 | 1:20:04 | 5:15 | 37 |
| 19 | 1:24:31 | 4:27 | 36 |
| 20 | 1:29:42 | 5:11 | 39 |
| 21 | 1:33:42 | 4:00 | 35 |
| 22 | 1:37:20 | 3:38 | 34 |
| 23 | 1:42:17 | 4:57 | 35 |
| 24 | 1:46:53 | 4:36 | 35 |
| 25 | 1:50:53 | 4:00 | 34 |
| 26 | 1:56:23 | 5:30 | 36 |
| 27 | 2:01:07 | 4:44 | 37 |
| 28 | 2:05:11 | 4:04 | 36 |
| 29 | 2:08:51 | 3:40 | 34 |
| 30 | 2:13:50 | 4:59 | 35 |
| 31 | 2:18:39 | 4:49 | 37 |
| 32 | 2:23:33 | 4:54 | 36 |
| 33 | 2:28:05 | 4:32 | 35 |
| 34 | 2:33:31 | 5:26 | 36 |
| 35 | 2:37:22 | 3:51 | 35 |
| 36 | 2:42:15 | 4:53 | 35 |
| 37 | 2:46:37 | 4:22 | 36 |
| 38 | 2:51:32 | 4:55 | 37 |
| 39 | 2:55:33 | 4:01 | 34 |
| 40 | 2:59:20 | 3:47 | 34 |
| 41 | 3:03:17 | 3:57 | 34 |
| 42 | 3:08:09 | 4:52 | 35 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。