No.7156
チームFBGs
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 31位 /56 組中 |
| 総合順位: | 117位 /200 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間14分35秒 |
| 平均ペース: | 約04:37/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:16 | - | 57 |
| 2 | 11:01 | 5:45 | 51 |
| 3 | 16:37 | 5:36 | 52 |
| 4 | 22:27 | 5:50 | 49 |
| 5 | 28:10 | 5:43 | 50 |
| 6 | 34:05 | 5:55 | 45 |
| 7 | 39:43 | 5:38 | 43 |
| 8 | 45:44 | 6:01 | 40 |
| 9 | 54:10 | 8:26 | 68 |
| 10 | 1:00:12 | 6:02 | 68 |
| 11 | 1:06:14 | 6:02 | 67 |
| 12 | 1:12:23 | 6:09 | 69 |
| 13 | 1:18:50 | 6:27 | 74 |
| 14 | 1:24:49 | 5:59 | 71 |
| 15 | 1:31:17 | 6:28 | 73 |
| 16 | 1:38:06 | 6:49 | 75 |
| 17 | 1:44:01 | 5:55 | 74 |
| 18 | 1:50:55 | 6:54 | 78 |
| 19 | 1:58:07 | 7:12 | 82 |
| 20 | 2:05:38 | 7:31 | 93 |
| 21 | 2:13:20 | 7:42 | 101 |
| 22 | 2:20:18 | 6:58 | 106 |
| 23 | 2:27:09 | 6:51 | 106 |
| 24 | 2:34:20 | 7:11 | 109 |
| 25 | 2:41:52 | 7:32 | 116 |
| 26 | 2:47:48 | 5:56 | 110 |
| 27 | 2:53:15 | 5:27 | 108 |
| 28 | 2:58:52 | 5:37 | 104 |
| 29 | 3:04:53 | 6:01 | 104 |
| 30 | 3:14:35 | 9:42 | 117 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。