No.7026
LEAP RC
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 18位 /72 組中 |
| 総合順位: | 40位 /200 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 2時間53分33秒 |
| 平均ペース: | 約04:07/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 | - | 7 |
| 2 | 9:19 | 4:57 | 8 |
| 3 | 14:27 | 5:08 | 8 |
| 4 | 19:16 | 4:49 | 5 |
| 5 | 25:10 | 5:54 | 12 |
| 6 | 31:10 | 6:00 | 16 |
| 7 | 35:48 | 4:38 | 12 |
| 8 | 40:58 | 5:10 | 10 |
| 9 | 47:48 | 6:50 | 13 |
| 10 | 53:14 | 5:26 | 16 |
| 11 | 59:57 | 6:43 | 19 |
| 12 | 1:05:09 | 5:12 | 17 |
| 13 | 1:12:37 | 7:28 | 28 |
| 14 | 1:18:44 | 6:07 | 27 |
| 15 | 1:26:05 | 7:21 | 40 |
| 16 | 1:32:15 | 6:10 | 42 |
| 17 | 1:36:42 | 4:27 | 33 |
| 18 | 1:41:47 | 5:05 | 28 |
| 19 | 1:48:40 | 6:53 | 37 |
| 20 | 1:54:11 | 5:31 | 33 |
| 21 | 2:00:51 | 6:40 | 36 |
| 22 | 2:05:52 | 5:01 | 34 |
| 23 | 2:13:35 | 7:43 | 42 |
| 24 | 2:19:25 | 5:50 | 41 |
| 25 | 2:26:53 | 7:28 | 46 |
| 26 | 2:33:01 | 6:08 | 45 |
| 27 | 2:37:33 | 4:32 | 42 |
| 28 | 2:42:32 | 4:59 | 41 |
| 29 | 2:47:50 | 5:18 | 40 |
| 30 | 2:53:33 | 5:43 | 40 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。