No.7008
PF東海
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 19位 /72 組中 |
| 総合順位: | 41位 /200 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 2時間53分45秒 |
| 平均ペース: | 約04:08/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | - | 23 |
| 2 | 9:11 | 4:25 | 6 |
| 3 | 14:14 | 5:03 | 5 |
| 4 | 19:35 | 5:21 | 9 |
| 5 | 26:07 | 6:32 | 18 |
| 6 | 32:20 | 6:13 | 24 |
| 7 | 38:54 | 6:34 | 33 |
| 8 | 45:22 | 6:28 | 36 |
| 9 | 50:30 | 5:08 | 29 |
| 10 | 55:06 | 4:36 | 25 |
| 11 | 1:00:08 | 5:02 | 20 |
| 12 | 1:05:38 | 5:30 | 20 |
| 13 | 1:12:32 | 6:54 | 27 |
| 14 | 1:18:48 | 6:16 | 28 |
| 15 | 1:25:52 | 7:04 | 38 |
| 16 | 1:32:35 | 6:43 | 44 |
| 17 | 1:37:51 | 5:16 | 41 |
| 18 | 1:42:43 | 4:52 | 37 |
| 19 | 1:47:58 | 5:15 | 31 |
| 20 | 1:53:32 | 5:34 | 29 |
| 21 | 2:00:34 | 7:02 | 35 |
| 22 | 2:07:01 | 6:27 | 40 |
| 23 | 2:14:25 | 7:24 | 46 |
| 24 | 2:21:10 | 6:45 | 49 |
| 25 | 2:26:39 | 5:29 | 45 |
| 26 | 2:31:27 | 4:48 | 42 |
| 27 | 2:36:59 | 5:32 | 40 |
| 28 | 2:42:40 | 5:41 | 42 |
| 29 | 2:48:53 | 6:13 | 44 |
| 30 | 2:53:45 | 4:52 | 41 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。