No.7058
TEAM PADDLE
ナイトハーフリレー 男女混合の部
| 部門別順位: | 40位 /57 組中 |
| カテゴリー別順位: | 103位 /131 組中 |
| 周回数: | 15周 /15周回 |
| 記 録: | 1時間42分36秒 |
| 平均ペース: | 約04:53/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:30 | - | 32 |
| 2 | 14:56 | 8:26 | 47 |
| 3 | 21:58 | 7:02 | 48 |
| 4 | 29:14 | 7:16 | 49 |
| 5 | 36:35 | 7:21 | 50 |
| 6 | 44:37 | 8:02 | 52 |
| 7 | 50:15 | 5:38 | 47 |
| 8 | 57:34 | 7:19 | 44 |
| 9 | 1:03:10 | 5:36 | 42 |
| 10 | 1:09:27 | 6:17 | 41 |
| 11 | 1:17:08 | 7:41 | 43 |
| 12 | 1:24:26 | 7:18 | 43 |
| 13 | 1:30:26 | 6:00 | 42 |
| 14 | 1:35:58 | 5:32 | 39 |
| 15 | 1:42:36 | 6:38 | 40 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。