No.7016
チームおおた
ナイトハーフリレー 一般の部
| 部門別順位: | 12位 /37 組中 |
| カテゴリー別順位: | 25位 /131 組中 |
| 周回数: | 15周 /15周回 |
| 記 録: | 1時間26分57秒 |
| 平均ペース: | 約04:08/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | - | 9 |
| 2 | 10:09 | 5:00 | 9 |
| 3 | 16:26 | 6:17 | 10 |
| 4 | 22:23 | 5:57 | 11 |
| 5 | 27:30 | 5:07 | 8 |
| 6 | 33:42 | 6:12 | 8 |
| 7 | 40:07 | 6:25 | 10 |
| 8 | 45:22 | 5:15 | 9 |
| 9 | 50:40 | 5:18 | 9 |
| 10 | 56:47 | 6:07 | 9 |
| 11 | 1:02:41 | 5:54 | 10 |
| 12 | 1:07:50 | 5:09 | 9 |
| 13 | 1:14:19 | 6:29 | 10 |
| 14 | 1:21:10 | 6:51 | 11 |
| 15 | 1:26:57 | 5:47 | 12 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。