No.2066
WEST8
フルリレー 男女混合の部
| 部門別順位: | 15位 /38 組中 |
| 距離別順位: | 33位 /73 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間4分33秒 |
| 平均ペース: | 約04:23/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | - | 30 |
| 2 | 9:11 | 4:39 | 31 |
| 3 | 14:15 | 5:04 | 35 |
| 4 | 19:00 | 4:45 | 34 |
| 5 | 22:33 | 3:33 | 25 |
| 6 | 27:10 | 4:37 | 27 |
| 7 | 30:58 | 3:48 | 19 |
| 8 | 35:45 | 4:47 | 19 |
| 9 | 40:52 | 5:07 | 23 |
| 10 | 45:20 | 4:28 | 25 |
| 11 | 50:00 | 4:40 | 24 |
| 12 | 55:16 | 5:16 | 26 |
| 13 | 1:00:01 | 4:45 | 26 |
| 14 | 1:04:55 | 4:54 | 26 |
| 15 | 1:09:38 | 4:43 | 25 |
| 16 | 1:14:26 | 4:48 | 25 |
| 17 | 1:18:09 | 3:43 | 24 |
| 18 | 1:22:00 | 3:51 | 22 |
| 19 | 1:25:59 | 3:59 | 20 |
| 20 | 1:29:30 | 3:31 | 18 |
| 21 | 1:34:44 | 5:14 | 19 |
| 22 | 1:38:35 | 3:51 | 18 |
| 23 | 1:42:56 | 4:21 | 18 |
| 24 | 1:47:24 | 4:28 | 17 |
| 25 | 1:51:16 | 3:52 | 16 |
| 26 | 1:56:22 | 5:06 | 16 |
| 27 | 2:01:14 | 4:52 | 17 |
| 28 | 2:04:48 | 3:34 | 17 |
| 29 | 2:09:22 | 4:34 | 16 |
| 30 | 2:14:06 | 4:44 | 16 |
| 31 | 2:17:58 | 3:52 | 16 |
| 32 | 2:22:43 | 4:45 | 17 |
| 33 | 2:26:21 | 3:38 | 16 |
| 34 | 2:31:29 | 5:08 | 16 |
| 35 | 2:35:07 | 3:38 | 16 |
| 36 | 2:39:31 | 4:24 | 16 |
| 37 | 2:44:06 | 4:35 | 17 |
| 38 | 2:48:55 | 4:49 | 17 |
| 39 | 2:52:43 | 3:48 | 15 |
| 40 | 2:57:33 | 4:50 | 17 |
| 41 | 3:01:11 | 3:38 | 16 |
| 42 | 3:04:33 | 3:22 | 15 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。