No.6044
蒲田後進曲
フルリレー 一般の部
| 部門別順位: | 40位 /96 組中 |
| 距離別順位: | 135位 /365 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間7分2秒 |
| 平均ペース: | 約04:27/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 | - | 35 |
| 2 | 10:45 | 5:21 | 23 |
| 3 | 16:43 | 5:58 | 25 |
| 4 | 23:35 | 6:52 | 37 |
| 5 | 29:33 | 5:58 | 38 |
| 6 | 35:13 | 5:40 | 36 |
| 7 | 42:20 | 7:07 | 43 |
| 8 | 47:43 | 5:23 | 37 |
| 9 | 54:17 | 6:34 | 38 |
| 10 | 59:39 | 5:22 | 33 |
| 11 | 1:07:16 | 7:37 | 40 |
| 12 | 1:14:29 | 7:13 | 46 |
| 13 | 1:21:04 | 6:35 | 47 |
| 14 | 1:27:55 | 6:51 | 52 |
| 15 | 1:33:35 | 5:40 | 47 |
| 16 | 1:39:42 | 6:07 | 45 |
| 17 | 1:46:21 | 6:39 | 46 |
| 18 | 1:52:00 | 5:39 | 42 |
| 19 | 1:57:50 | 5:50 | 40 |
| 20 | 2:03:32 | 5:42 | 38 |
| 21 | 2:10:30 | 6:58 | 39 |
| 22 | 2:17:47 | 7:17 | 45 |
| 23 | 2:23:10 | 5:23 | 40 |
| 24 | 2:29:41 | 6:31 | 43 |
| 25 | 2:36:17 | 6:36 | 44 |
| 26 | 2:42:14 | 5:57 | 39 |
| 27 | 2:47:31 | 5:17 | 39 |
| 28 | 2:54:55 | 7:24 | 41 |
| 29 | 3:00:25 | 5:30 | 41 |
| 30 | 3:07:02 | 6:37 | 40 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。