5km 女性の部
| 順位 | No | 氏名 | 周回/距離 | 記録 |
前との差
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3045 | 水藤 孝子 | 5km | 20:13 | - |
| 2 | 3021 | 片山 沙耶 | 5km | 21:41 | - |
| 3 | 3015 | 圓 冬美 | 5km | 23:27 | - |
| 4 | 3029 | 神谷 佐知子 | 5km | 23:33 | - |
| 5 | 3022 | 加藤 彩季 | 5km | 24:12 | - |
| 6 | 3041 | 里見 環 | 5km | 27:23 | - |
| 7 | 3032 | 北川 淳子 | 5km | 27:42 | - |
| 8 | 3001 | 本郷 笑子 | 5km | 29:15 | - |
| 9 | 3002 | 安藤 まなみ | 5km | 29:33 | - |
| 10 | 3064 | 保科 愛 | 5km | 30:29 | - |
| 11 | 3016 | 小川 芽依 | 5km | 30:47 | - |
| 12 | 3066 | maeda minako | 5km | 31:08 | - |
| 13 | 3039 | 小藤 美穂 | 5km | 31:27 | - |
| 14 | 3018 | 賀川 紘子 | 5km | 31:33 | - |
| 15 | 3060 | 尾藤 実伽子 | 5km | 31:46 | - |
| 16 | 3023 | 加藤 いづ美 | 5km | 32:09 | - |
| 17 | 3057 | ニューバウアー 千恵 | 5km | 33:05 | - |
| 18 | 3073 | 山杢 郁乃 | 5km | 34:57 | - |
| 19 | 3024 | 加藤 玉江 | 5km | 35:39 | - |
| 20 | 3010 | 岩村 詩桜里 | 5km | 35:43 | - |
| 21 | 3006 | 出水 文子 | 5km | 36:55 | - |
| 22 | 3036 | 見目 朋子 | 5km | 38:34 | - |
| 23 | 3062 | 福元 菜々子 | 5km | 42:46 | - |
| 24 | 3070 | 松原 美由紀 | 5km | 45:08 | - |
| - | 3003 | 池田 千恵 | - | - | - |
| - | 3058 | 根崎 美香 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。