10km 男性の部
順位 No 氏名 周回/距離 記録
前との差
1 2146 矢田部 祐爾 10km 35:17 -
2 2045 栗田 彩人 10km 36:27 -
3 2003 秋山 健太 10km 36:28 -
4 2049 肥沼 宏樹 10km 37:15 -
5 2037 亀井 遼平 10km 37:38 -
6 2001 齋藤 凜之介 10km 38:13 -
7 2015 今井 英樹 10km 38:35 -
8 2115 花枝 聡 10km 39:07 -
9 2130 堀塲 崇徳 10km 39:29 -
10 2129 細川 晴広 10km 39:59 -
11 2070 杉山 健太 10km 40:04 -
12 2122 平野 優貴 10km 40:32 -
13 2083 高谷 瑠偉 10km 40:36 -
14 2133 松崎 充宏 10km 40:57 -
15 2078 ゼベリング 伸一 10km 40:59 -
16 2119 播磨 崇史 10km 41:17 -
17 2128 藤田 貴明 10km 41:36 -
18 2099 中村 諭史 10km 41:51 -
19 2096 ドラウト アンドリュー 10km 43:31 -
20 2006 阿部 勇聖 10km 43:39 -
21 2087 田中 孝一 10km 44:01 -
22 2048 郷原 康樹 10km 44:31 -
23 2059 佐藤 遼介 10km 44:38 -
24 2102 新山 卓 10km 45:02 -
25 2020 大江 直樹 10km 45:17 -
26 2067 島 崇 10km 46:09 -
27 2085 竹内 隆 10km 46:22 -
28 2068 清水 洋武 10km 46:46 -
29 2012 石本 文人 10km 46:55 -
30 2143 森 健一 10km 47:10 -
31 2042 北川 幸希 10km 47:28 -
32 2132 松浦 聖典 10km 47:32 -
33 2039 河瀬 達也 10km 47:37 -
34 2159 渡邊 邦弘 10km 47:52 -
35 2106 丹羽 洋一 10km 48:10 -
36 2023 大瀧 知彦 10km 48:14 -
37 2091 千葉 大地 10km 48:16 -
38 2058 佐藤 彰真 10km 48:39 -
39 2140 村井 歴 10km 48:43 -
40 2073 鈴木 健太郎 10km 49:04 -
41 2004 秋山 康秀 10km 49:15 -
42 2090 田村 亘 10km 49:22 -
43 2103 西島 福太郎 10km 49:41 -
44 2053 斉藤 誠治 10km 49:54 -
45 2066 柴崎 友一朗 10km 50:34 -
46 2047 河野 将 10km 50:45 -
47 2063 澤畠 裕 10km 50:50 -
48 2123 平松 慎矢 10km 50:54 -
49 2161 渡辺 晋 10km 50:56 -
50 2150 山岡 篤志 10km 51:31 -
51 2071 諏合 啓太 10km 51:39 -
52 2069 城 武揚 10km 51:43 -
53 2082 高橋 龍司 10km 51:43 -
54 2149 山内 衛 10km 51:46 -
55 2024 大日向 紀幸 10km 51:55 -
56 2116 濱木 光宏 10km 52:02 -
57 2084 竹井 伸一 10km 52:29 -
58 2051 小島 英貴 10km 52:30 -
59 2089 田中 二郎 10km 52:43 -
60 2079 善光 安次 10km 52:46 -
61 2029 小島 大助 10km 53:34 -
62 2035 鎌田 祐一 10km 53:40 -
63 2019 円城寺 厚志 10km 53:43 -
64 2148 柳原 陽一 10km 53:50 -
65 2002 赤堀 嘉之 10km 53:59 -
66 2155 吉田 武正 10km 54:09 -
67 2031 笠井 泰士 10km 54:13 -
68 2152 横田 雄一郎 10km 54:14 -
69 2044 久保田 雅也 10km 54:53 -
70 2142 籾井 昭典 10km 55:38 -
71 2136 三浦 宗丈 10km 55:44 -
72 2127 藤川 庸平 10km 56:21 -
73 2097 長尾 康平 10km 56:44 -
74 2032 笠島 昭弘 10km 57:03 -
75 2108 野田 昭紀 10km 57:10 -
76 2030 小山田 哉 10km 57:35 -
77 2013 猪又 拓真 10km 57:39 -
78 2081 高橋 實 10km 57:54 -
79 2111 芳賀 勇太 10km 58:01 -
80 2050 小島 健太郎 10km 58:18 -
81 2028 尾崎 翼 10km 59:12 -
82 2151 横田 一三 10km 59:23 -
83 2112 狹間 亮 10km 59:32 -
84 2075 鈴木 優太 10km 59:45 -
85 2126 福田 大賀 10km 1:00:12 -
86 2094 戸田 五三 10km 1:01:10 -
87 2041 菊地 嘉通 10km 1:01:45 -
88 2153 横地 憲一 10km 1:01:51 -
89 2145 ヤウ シュウブン 10km 1:02:06 -
90 2010 石井 泰成 10km 1:02:15 -
91 2036 亀井 俊孝 10km 1:02:43 -
92 2057 佐々木 勇介 10km 1:03:02 -
93 2064 塩見 邦生 10km 1:03:12 -
94 2139 南 孝佳 10km 1:03:18 -
95 2056 佐々木 暁 10km 1:03:26 -
96 2027 奥原 章司 10km 1:04:07 -
97 2052 小林 英二 10km 1:04:09 -
98 2018 内田 幸兵 10km 1:04:26 -
99 2009 池田 紳一郎 10km 1:05:25 -
100 2055 坂本 和彦 10km 1:07:46 -
101 2043 木村 謙介 10km 1:10:07 -
102 2144 森 大介 10km 1:11:47 -
103 2160 渡辺 元気 10km 1:18:15 -
104 2062 澤田 佑介 10km 1:18:35 -
105 2095 ◇冨田 守彦 5km 26:03
- 2147 ◇谷地 佑介 START - -
- 2008 有賀 幸弘 - - -
- 2016 今枝 光 - - -
- 2017 上原 謙一 - - -
- 2033 梶田 進一郎 - - -
- 2088 田中 耕治 - - -
- 2100 中村 裕幸 - - -
- 2104 西田 育浩 - - -
- 2109 野中 久由 - - -
- 2110 ハウエル ウイリアム - - -
- 2114 長谷川 透 - - -
- 2120 ピネイロ アントニオ - - -
- 2154 吉田 祥雄 - - -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。