10km 女性の部
| 順位 | No | 氏名 | 周回/距離 | 記録 |
前との差
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | 綾部 しのぶ | 10km | 37:13 | - |
| 2 | 2125 | 廣瀬 光子 | 10km | 38:53 | - |
| 3 | 2117 | 浜村 利子 | 10km | 40:23 | - |
| 4 | 2131 | 増田 桂花 | 10km | 42:01 | - |
| 5 | 2137 | 水野 裕子 | 10km | 43:41 | - |
| 6 | 2011 | 石川 里菜 | 10km | 45:44 | - |
| 7 | 2077 | 瀬尾 真美 | 10km | 48:11 | - |
| 8 | 2005 | 安部 洋美 | 10km | 50:38 | - |
| 9 | 2065 | 柴崎 碧衣 | 10km | 51:54 | - |
| 10 | 2072 | 鈴木 詠南 | 10km | 53:56 | - |
| 11 | 2158 | 渡辺 公子 | 10km | 54:46 | - |
| 12 | 2054 | 坂口 智恵子 | 10km | 55:10 | - |
| 13 | 2022 | 大木 直子 | 10km | 55:24 | - |
| 14 | 2080 | 高橋 さやか | 10km | 55:40 | - |
| 15 | 2034 | 金澤 優里 | 10km | 55:58 | - |
| 16 | 2124 | 平松 ゆかり | 10km | 56:19 | - |
| 17 | 2025 | 大山 千景 | 10km | 56:39 | - |
| 18 | 2107 | 根本 文枝 | 10km | 57:17 | - |
| 19 | 2157 | 吉村 可奈美 | 10km | 57:20 | - |
| 20 | 2098 | 長田 治子 | 10km | 58:15 | - |
| 21 | 2118 | 速水 蘭子 | 10km | 58:58 | - |
| 22 | 2105 | 西村 夏葉 | 10km | 59:19 | - |
| 23 | 2134 | 松澤 周子 | 10km | 59:27 | - |
| 24 | 2074 | 鈴木 泰子 | 10km | 59:49 | - |
| 25 | 2038 | 川口 てるみ | 10km | 59:53 | - |
| 26 | 2061 | 澤田 茂美 | 10km | 59:56 | - |
| 27 | 2014 | 猪又 理沙 | 10km | 1:00:45 | - |
| 28 | 2021 | 大木 愛 | 10km | 1:02:13 | - |
| 29 | 2101 | 中村 泰子 | 10km | 1:03:51 | - |
| 30 | 2093 | 富樫 芽衣子 | 10km | 1:04:35 | - |
| 31 | 2135 | 三浦 安奈 | 10km | 1:04:54 | - |
| 32 | 2092 | CHENG KAYI | 10km | 1:06:09 | - |
| 33 | 2141 | 村瀬 絵美 | 10km | 1:07:04 | - |
| 34 | 2046 | 小泉 朱里 | 10km | 1:07:58 | - |
| 35 | 2121 | 平越 めぐみ | 10km | 1:09:11 | - |
| 36 | 2060 | 佐野 伸恵 | 10km | 1:10:12 | - |
| 37 | 2086 | 立木 茜 | 10km | 1:12:10 | - |
| 38 | 2138 | 水野 祐子 | 10km | 1:14:48 | - |
| 39 | 2040 | 川畑 直子 | 10km | 1:15:03 | - |
| 40 | 2076 | 鈴木 有美 | 10km | 1:16:51 | - |
| - | 2026 | 岡部 あずさ | - | - | - |
| - | 2113 | 橋上 直子 | - | - | - |
| - | 2156 | 吉葉 かおり | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。