ハーフマラソン
| 順位 | No | 氏名 | 周回/距離 | 記録 |
前との差
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1244 | 佐藤 諒太 | 21.0975km | 1:03:40 | - |
| 2 | 1505 | 山本 敦寛 | 21.0975km | 1:15:06 | - |
| 3 | 1256 | 渋谷 暁 | 21.0975km | 1:17:01 | - |
| 4 | 1231 | 佐久間 健太 | 21.0975km | 1:19:32 | - |
| 5 | 1203 | 国府 貴大 | 21.0975km | 1:19:36 | - |
| 6 | 1365 | 中田 大貴 | 21.0975km | 1:20:29 | - |
| 7 | 1143 | 海津 淳 | 21.0975km | 1:22:32 | - |
| 8 | 1087 | 上野 巴裕 | 21.0975km | 1:22:46 | - |
| 9 | 1323 | 田前 力也 | 21.0975km | 1:23:15 | - |
| 10 | 1220 | 米谷 謙一 | 21.0975km | 1:23:20 | - |
| 11 | 1408 | 林 祐輝 | 21.0975km | 1:23:21 | - |
| 12 | 1219 | 小松崎 真 | 21.0975km | 1:23:22 | - |
| 13 | 1379 | 中山 理久 | 21.0975km | 1:23:30 | - |
| 14 | 1068 | 伊藤 ルカ | 21.0975km | 1:23:40 | - |
| 15 | 1155 | 金山 浩 | 21.0975km | 1:23:48 | - |
| 16 | 1481 | 百瀬 弦 | 21.0975km | 1:23:54 | - |
| 17 | 1301 | 瀧浦 博文 | 21.0975km | 1:25:22 | - |
| 18 | 1441 | 北條 誠 | 21.0975km | 1:25:26 | - |
| 19 | 1426 | 廣田 直之 | 21.0975km | 1:26:17 | - |
| 20 | 1266 | 下澤 東吾 | 21.0975km | 1:26:28 | - |
| 21 | 1115 | 大嶋 直樹 | 21.0975km | 1:26:34 | - |
| 22 | 1106 | 大江 俊博 | 21.0975km | 1:26:41 | - |
| 23 | 1375 | 中村 将也 | 21.0975km | 1:26:43 | - |
| 24 | 1402 | 浜田 幸二 | 21.0975km | 1:26:48 | - |
| 25 | 1005 | 倉地 尚 | 21.0975km | 1:26:56 | - |
| 26 | 1359 | 中澤 健太 | 21.0975km | 1:27:00 | - |
| 27 | 1458 | 松澤 幸司 | 21.0975km | 1:27:24 | - |
| 28 | 1486 | 柳内 博孝 | 21.0975km | 1:27:39 | - |
| 29 | 1184 | 北原 岳 | 21.0975km | 1:28:00 | - |
| 30 | 1463 | 丸山 孝太郎 | 21.0975km | 1:28:12 | - |
| 31 | 1305 | 竹内 寿光 | 21.0975km | 1:28:37 | - |
| 32 | 1075 | 猪原 浩史 | 21.0975km | 1:28:46 | - |
| 33 | 1411 | 原田 昂明 | 21.0975km | 1:28:59 | - |
| 34 | 1360 | 中澤 知之 | 21.0975km | 1:29:14 | - |
| 35 | 1401 | 馬場 亮治 | 21.0975km | 1:29:19 | - |
| 36 | 1502 | 山田 龍二 | 21.0975km | 1:29:22 | - |
| 37 | 1161 | 神山 雅宏 | 21.0975km | 1:29:32 | - |
| 38 | 1217 | 小林 竜大 | 21.0975km | 1:29:33 | - |
| 39 | 1138 | 尾崎 良輔 | 21.0975km | 1:29:47 | - |
| 40 | 1414 | 張磨 陽祐 | 21.0975km | 1:30:17 | - |
| 41 | 1387 | 西舘 健 | 21.0975km | 1:30:21 | - |
| 42 | 1275 | 鈴木 明 | 21.0975km | 1:30:57 | - |
| 43 | 1430 | 深澤 俊之 | 21.0975km | 1:30:59 | - |
| 44 | 1239 | 佐藤 秀忠 | 21.0975km | 1:31:01 | - |
| 45 | 1269 | 末永 稜 | 21.0975km | 1:31:04 | - |
| 46 | 1501 | 山田 哲也 | 21.0975km | 1:31:05 | - |
| 47 | 1126 | 大森 建太郎 | 21.0975km | 1:31:07 | - |
| 48 | 1329 | 地口 剛 | 21.0975km | 1:31:11 | - |
| 49 | 1455 | 増井 桐郎 | 21.0975km | 1:31:14 | - |
| 50 | 1074 | 井端 啓輔 | 21.0975km | 1:31:30 | - |
| 51 | 1317 | 田中 健太郎 | 21.0975km | 1:31:35 | - |
| 52 | 1479 | mochizuki nobuto | 21.0975km | 1:31:40 | - |
| 53 | 1188 | 木下 修二 | 21.0975km | 1:31:55 | - |
| 54 | 1312 | 立石 晴久 | 21.0975km | 1:32:15 | - |
| 55 | 1445 | 堀 広一郎 | 21.0975km | 1:32:20 | - |
| 56 | 1476 | 村田 直毅 | 21.0975km | 1:32:31 | - |
| 57 | 1071 | 稲葉 佳士 | 21.0975km | 1:32:38 | - |
| 58 | 1340 | 寺尾 隆 | 21.0975km | 1:32:41 | - |
| 59 | 1253 | 柴田 遥華 | 21.0975km | 1:32:54 | - |
| 60 | 1091 | 氏田 実玖 | 21.0975km | 1:33:24 | - |
| 61 | 1202 | 小甲 将史 | 21.0975km | 1:33:26 | - |
| 62 | 1027 | 阿部スネイス ロビン | 21.0975km | 1:33:45 | - |
| 63 | 1201 | 興膳 義明 | 21.0975km | 1:33:48 | - |
| 64 | 1190 | 木村 圭輝 | 21.0975km | 1:34:04 | - |
| 65 | 1437 | 藤原 瞳太 | 21.0975km | 1:34:40 | - |
| 66 | 1022 | 麻生 賢 | 21.0975km | 1:34:43 | - |
| 67 | 1532 | 綿引 智行 | 21.0975km | 1:34:48 | - |
| 68 | 1471 | 南出 真魚 | 21.0975km | 1:34:55 | - |
| 69 | 1419 | 日野 雄介 | 21.0975km | 1:34:59 | - |
| 70 | 1389 | 西原 大輔 | 21.0975km | 1:35:02 | - |
| 71 | 1194 | 熊澤 雄亮 | 21.0975km | 1:35:05 | - |
| 72 | 1044 | 池谷 桂一 | 21.0975km | 1:35:08 | - |
| 73 | 1260 | 島村 卓爾 | 21.0975km | 1:35:17 | - |
| 74 | 1382 | 西 理広 | 21.0975km | 1:35:21 | - |
| 75 | 1400 | 馬場 幸雅 | 21.0975km | 1:35:22 | - |
| 76 | 1478 | 望月 賢一 | 21.0975km | 1:35:24 | - |
| 77 | 1107 | 大川 靖人 | 21.0975km | 1:35:28 | - |
| 78 | 1236 | 指田 幸太 | 21.0975km | 1:35:31 | - |
| 79 | 1081 | 岩井 基洋 | 21.0975km | 1:35:33 | - |
| 80 | 1298 | 高増 弘一郎 | 21.0975km | 1:35:37 | - |
| 81 | 1079 | 井本 悠樹 | 21.0975km | 1:35:38 | - |
| 82 | 1147 | 影山 昌希 | 21.0975km | 1:35:50 | - |
| 83 | 1427 | 廣戸 海渡 | 21.0975km | 1:36:19 | - |
| 84 | 1361 | 中島 啓 | 21.0975km | 1:36:21 | - |
| 85 | 1306 | 竹澤 慶太 | 21.0975km | 1:36:22 | - |
| 86 | 1121 | 大坪 圭佑 | 21.0975km | 1:36:23 | - |
| 87 | 1460 | 松本 恵太 | 21.0975km | 1:36:34 | - |
| 88 | 1049 | 石倉 博 | 21.0975km | 1:36:37 | - |
| 89 | 1453 | 間苧谷 育生 | 21.0975km | 1:36:44 | - |
| 90 | 1422 | 平野 博俊 | 21.0975km | 1:36:46 | - |
| 91 | 1287 | 田井 浩気 | 21.0975km | 1:36:53 | - |
| 92 | 1150 | 笠原 幹夫 | 21.0975km | 1:36:55 | - |
| 93 | 1417 | 樋代 倫太郎 | 21.0975km | 1:37:01 | - |
| 94 | 1440 | 舟口 恭央 | 21.0975km | 1:37:11 | - |
| 95 | 1205 | 小嶋 太良 | 21.0975km | 1:37:14 | - |
| 96 | 1372 | 中村 要 | 21.0975km | 1:37:15 | - |
| 97 | 1084 | 岩田 裕幸 | 21.0975km | 1:37:16 | - |
| 98 | 1160 | 神谷 唯 | 21.0975km | 1:37:27 | - |
| 99 | 1237 | 佐藤 駿多朗 | 21.0975km | 1:37:27 | - |
| 100 | 1176 | 川俣 祐介 | 21.0975km | 1:37:48 | - |
| 101 | 1140 | 小田中 啓史 | 21.0975km | 1:38:20 | - |
| 102 | 1241 | 佐藤 誠敏 | 21.0975km | 1:38:39 | - |
| 103 | 1493 | 山 歩未 | 21.0975km | 1:38:43 | - |
| 104 | 1162 | 香山 裕一 | 21.0975km | 1:38:43 | - |
| 105 | 1459 | 松田 駿 | 21.0975km | 1:38:52 | - |
| 106 | 1118 | 太田 文明 | 21.0975km | 1:39:05 | - |
| 107 | 1014 | 青木 寛 | 21.0975km | 1:39:09 | - |
| 108 | 1047 | 石川 徹 | 21.0975km | 1:39:13 | - |
| 109 | 1506 | 山本 和輝 | 21.0975km | 1:39:24 | - |
| 110 | 1346 | 飛澤 祐希 | 21.0975km | 1:39:25 | - |
| 111 | 1280 | スティーヴンズ 洋子 | 21.0975km | 1:39:36 | - |
| 112 | 1282 | 関 一浩 | 21.0975km | 1:39:44 | - |
| 113 | 1096 | 馬見 拓也 | 21.0975km | 1:39:51 | - |
| 114 | 1073 | 井上 向大 | 21.0975km | 1:39:54 | - |
| 115 | 1277 | 鈴木 大介 | 21.0975km | 1:40:04 | - |
| 116 | 1318 | 田中 隼 | 21.0975km | 1:40:09 | - |
| 117 | 1452 | 本間 智史 | 21.0975km | 1:40:22 | - |
| 118 | 1246 | 沢崎 正彦 | 21.0975km | 1:40:22 | - |
| 119 | 1352 | 直江 礼華 | 21.0975km | 1:40:25 | - |
| 120 | 1002 | 内田 直人 | 21.0975km | 1:40:26 | - |
| 121 | 1369 | 中野 智康 | 21.0975km | 1:40:27 | - |
| 122 | 1321 | 谷口 知広 | 21.0975km | 1:40:34 | - |
| 123 | 1018 | 赤嶺 晃子 | 21.0975km | 1:40:36 | - |
| 124 | 1185 | 北原 岳史 | 21.0975km | 1:40:54 | - |
| 125 | 1438 | 渕上 雅己 | 21.0975km | 1:41:00 | - |
| 126 | 1066 | 伊藤 結花 | 21.0975km | 1:41:01 | - |
| 127 | 1057 | 市岡 大悟 | 21.0975km | 1:41:05 | - |
| 128 | 1041 | 井川 雅之 | 21.0975km | 1:41:44 | - |
| 129 | 1139 | 小澤 洋樹 | 21.0975km | 1:41:46 | - |
| 130 | 1100 | 枝川 幸司 | 21.0975km | 1:42:03 | - |
| 131 | 1392 | 根本 祥平 | 21.0975km | 1:42:19 | - |
| 132 | 1391 | 二村 佑太 | 21.0975km | 1:42:32 | - |
| 133 | 1364 | 中田 貢介 | 21.0975km | 1:42:38 | - |
| 134 | 1167 | 川上 貴雅 | 21.0975km | 1:42:42 | - |
| 135 | 1099 | 上井 謙三 | 21.0975km | 1:42:48 | - |
| 136 | 1524 | 若林 奈々恵 | 21.0975km | 1:42:52 | - |
| 137 | 1050 | 石樵 祐樹 | 21.0975km | 1:42:55 | - |
| 138 | 1180 | 菊地 大輔 | 21.0975km | 1:43:07 | - |
| 139 | 1295 | 高橋 正樹 | 21.0975km | 1:43:10 | - |
| 140 | 1368 | 長野 庄貴 | 21.0975km | 1:43:16 | - |
| 141 | 1313 | 立石 史生 | 21.0975km | 1:43:22 | - |
| 142 | 1021 | 浅野 正善 | 21.0975km | 1:43:32 | - |
| 143 | 1045 | 石川 晃 | 21.0975km | 1:43:48 | - |
| 144 | 1403 | 浜田 秀隆 | 21.0975km | 1:43:50 | - |
| 145 | 1278 | 鈴木 智裕 | 21.0975km | 1:43:50 | - |
| 146 | 1037 | 飯塚 隆 | 21.0975km | 1:43:51 | - |
| 147 | 1141 | 落合 博 | 21.0975km | 1:43:56 | - |
| 148 | 1058 | 市川 英里香 | 21.0975km | 1:43:57 | - |
| 149 | 1145 | 加賀谷 修平 | 21.0975km | 1:44:05 | - |
| 150 | 1199 | 古池 亮平 | 21.0975km | 1:44:17 | - |
| 151 | 1025 | 阿部 研一郎 | 21.0975km | 1:44:34 | - |
| 152 | 1177 | 川村 歩輝 | 21.0975km | 1:44:39 | - |
| 153 | 1154 | 加藤 宏志 | 21.0975km | 1:44:47 | - |
| 154 | 1350 | 友松 裕至 | 21.0975km | 1:44:58 | - |
| 155 | 1404 | 早崎 彰宏 | 21.0975km | 1:45:21 | - |
| 156 | 1297 | 高橋 悠介 | 21.0975km | 1:45:23 | - |
| 157 | 1512 | 横山 毅 | 21.0975km | 1:45:25 | - |
| 158 | 1086 | 上田 貴大 | 21.0975km | 1:45:41 | - |
| 159 | 1454 | 眞柄 智博 | 21.0975km | 1:45:47 | - |
| 160 | 1270 | 菅田 和秀 | 21.0975km | 1:45:58 | - |
| 161 | 1462 | 松本 洋佑 | 21.0975km | 1:46:19 | - |
| 162 | 1076 | 茨木 一憲 | 21.0975km | 1:46:22 | - |
| 163 | 1207 | 児玉 一起 | 21.0975km | 1:46:39 | - |
| 164 | 1489 | 柳井 里美 | 21.0975km | 1:46:39 | - |
| 165 | 1415 | 氷上 奈穂子 | 21.0975km | 1:46:42 | - |
| 166 | 1504 | 山根 昭人 | 21.0975km | 1:46:48 | - |
| 167 | 1475 | 武藤 義章 | 21.0975km | 1:46:53 | - |
| 168 | 1525 | 若山 哲也 | 21.0975km | 1:47:30 | - |
| 169 | 1464 | 三浦 俊介 | 21.0975km | 1:47:42 | - |
| 170 | 1429 | 深沢 達彦 | 21.0975km | 1:47:50 | - |
| 171 | 1407 | 林 美恵子 | 21.0975km | 1:47:50 | - |
| 172 | 1019 | 赤嶺 邦雄 | 21.0975km | 1:47:56 | - |
| 173 | 1456 | 増田 準子 | 21.0975km | 1:48:00 | - |
| 174 | 1288 | 田井中 靖 | 21.0975km | 1:48:02 | - |
| 175 | 1170 | 川崎 文裕 | 21.0975km | 1:48:04 | - |
| 176 | 1523 | 劉 在桓 | 21.0975km | 1:48:13 | - |
| 177 | 1210 | 小林 暁 | 21.0975km | 1:48:24 | - |
| 178 | 1495 | 山川 雅弘 | 21.0975km | 1:48:29 | - |
| 179 | 1238 | 佐藤 大輔 | 21.0975km | 1:48:38 | - |
| 180 | 1028 | 天野 裕士 | 21.0975km | 1:48:39 | - |
| 181 | 1206 | 兒島 具英 | 21.0975km | 1:48:44 | - |
| 182 | 1020 | 麻田 礼周 | 21.0975km | 1:49:00 | - |
| 183 | 1098 | 浦野 裕三 | 21.0975km | 1:49:00 | - |
| 184 | 1446 | 堀内 拓也 | 21.0975km | 1:49:01 | - |
| 185 | 1204 | 小島 潤也 | 21.0975km | 1:49:01 | - |
| 186 | 1527 | 和田 隆志 | 21.0975km | 1:49:04 | - |
| 187 | 1510 | 山本 喜之 | 21.0975km | 1:49:07 | - |
| 188 | 1183 | 北橋 知己 | 21.0975km | 1:49:11 | - |
| 189 | 1431 | 深津 大輝 | 21.0975km | 1:49:12 | - |
| 190 | 1470 | 三村 公代 | 21.0975km | 1:49:13 | - |
| 191 | 1494 | 山神 克介 | 21.0975km | 1:49:17 | - |
| 192 | 1034 | 安部 健介 | 21.0975km | 1:49:20 | - |
| 193 | 1198 | 桑元 真衣美 | 21.0975km | 1:49:21 | - |
| 194 | 1516 | 吉田 圭吾 | 21.0975km | 1:49:24 | - |
| 195 | 1308 | 武田 一則 | 21.0975km | 1:49:25 | - |
| 196 | 1342 | 徳野 泰之 | 21.0975km | 1:49:26 | - |
| 197 | 1338 | 鶴崎 宏亀 | 21.0975km | 1:49:26 | - |
| 198 | 1101 | 蛯原 真 | 21.0975km | 1:49:27 | - |
| 199 | 1283 | 関 晃太郎 | 21.0975km | 1:49:42 | - |
| 200 | 1242 | 佐藤 勇希 | 21.0975km | 1:49:51 | - |
| 201 | 1134 | 岡村 真砂 | 21.0975km | 1:50:02 | - |
| 202 | 1146 | 賀来 昌彦 | 21.0975km | 1:50:03 | - |
| 203 | 1526 | 和気 徹 | 21.0975km | 1:50:04 | - |
| 204 | 1024 | 阿部 一也 | 21.0975km | 1:50:05 | - |
| 205 | 1092 | 宇田川 敬司 | 21.0975km | 1:50:06 | - |
| 206 | 1353 | 長岡 秀樹 | 21.0975km | 1:50:15 | - |
| 207 | 1499 | 山田 香菜 | 21.0975km | 1:50:26 | - |
| 208 | 1291 | 高遠 直 | 21.0975km | 1:50:30 | - |
| 209 | 1195 | 倉井 誠一 | 21.0975km | 1:50:54 | - |
| 210 | 1128 | 大谷 智 | 21.0975km | 1:51:00 | - |
| 211 | 1077 | 今井 一則 | 21.0975km | 1:51:10 | - |
| 212 | 1033 | 安藤 芳美 | 21.0975km | 1:51:18 | - |
| 213 | 1078 | 今村 瑛子 | 21.0975km | 1:51:27 | - |
| 214 | 1520 | 吉野 裕宣 | 21.0975km | 1:51:29 | - |
| 215 | 1273 | 杉浦 綾子 | 21.0975km | 1:51:32 | - |
| 216 | 1436 | 藤沼 貴之 | 21.0975km | 1:51:39 | - |
| 217 | 1290 | 高田 卓也 | 21.0975km | 1:51:42 | - |
| 218 | 1472 | 三宅 由希子 | 21.0975km | 1:51:44 | - |
| 219 | 1032 | 安藤 智仁 | 21.0975km | 1:51:47 | - |
| 220 | 1186 | 北原 洋一 | 21.0975km | 1:51:48 | - |
| 221 | 1227 | 酒徳 拓郎 | 21.0975km | 1:52:07 | - |
| 222 | 1213 | 小林 純也 | 21.0975km | 1:52:13 | - |
| 223 | 1433 | 藤澤 英文 | 21.0975km | 1:52:20 | - |
| 224 | 1467 | 水越 結花 | 21.0975km | 1:52:23 | - |
| 225 | 1023 | 安達 長宏 | 21.0975km | 1:52:25 | - |
| 226 | 1357 | 中崎 育男 | 21.0975km | 1:52:26 | - |
| 227 | 1355 | 中川 弘基 | 21.0975km | 1:52:30 | - |
| 228 | 1466 | 三上 学 | 21.0975km | 1:52:36 | - |
| 229 | 1125 | 大原 悠司 | 21.0975km | 1:52:39 | - |
| 230 | 1013 | 愛葉 美奈 | 21.0975km | 1:52:40 | - |
| 231 | 1447 | 堀内 雅生 | 21.0975km | 1:52:51 | - |
| 232 | 1062 | 伊藤 拓実 | 21.0975km | 1:52:58 | - |
| 233 | 1279 | 鈴木 誠 | 21.0975km | 1:53:03 | - |
| 234 | 1492 | 矢野 悠貴 | 21.0975km | 1:53:08 | - |
| 235 | 1015 | 青木 将史 | 21.0975km | 1:53:40 | - |
| 236 | 1153 | 加藤 達也 | 21.0975km | 1:53:42 | - |
| 237 | 1166 | 川内 駿平 | 21.0975km | 1:53:47 | - |
| 238 | 1371 | 中牧 英二 | 21.0975km | 1:53:51 | - |
| 239 | 1102 | 遠藤 愛子 | 21.0975km | 1:53:58 | - |
| 240 | 1095 | 内海 誠 | 21.0975km | 1:54:02 | - |
| 241 | 1484 | 森本 佳奈 | 21.0975km | 1:54:05 | - |
| 242 | 1363 | 永島 寛明 | 21.0975km | 1:54:05 | - |
| 243 | 1211 | 小林 海斗 | 21.0975km | 1:54:11 | - |
| 244 | 1200 | 小泉 智洋 | 21.0975km | 1:54:12 | - |
| 245 | 1416 | 樋口 豊 | 21.0975km | 1:54:21 | - |
| 246 | 1072 | 稲吉 達矢 | 21.0975km | 1:54:22 | - |
| 247 | 1397 | 萩原 弘太 | 21.0975km | 1:54:43 | - |
| 248 | 1159 | 鎌田 笑美子 | 21.0975km | 1:54:46 | - |
| 249 | 1320 | 棚澤 一浩 | 21.0975km | 1:54:49 | - |
| 250 | 1001 | 池田 美佳 | 21.0975km | 1:55:10 | - |
| 251 | 1348 | 富野 訓生 | 21.0975km | 1:55:13 | - |
| 252 | 1485 | 森分 美千子 | 21.0975km | 1:55:26 | - |
| 253 | 1450 | 本荘 大和 | 21.0975km | 1:55:41 | - |
| 254 | 1168 | 河岸 良承 | 21.0975km | 1:55:44 | - |
| 255 | 1284 | 瀬戸 五十三 | 21.0975km | 1:55:46 | - |
| 256 | 1189 | キム バンヤ | 21.0975km | 1:55:49 | - |
| 257 | 1388 | 西野 智明 | 21.0975km | 1:55:55 | - |
| 258 | 1105 | 及川 壮也 | 21.0975km | 1:55:58 | - |
| 259 | 1006 | 杉山 永 | 21.0975km | 1:56:01 | - |
| 260 | 1507 | 山本 優 | 21.0975km | 1:56:02 | - |
| 261 | 1029 | 荒川 寿里 | 21.0975km | 1:56:05 | - |
| 262 | 1052 | 石塚 晴美 | 21.0975km | 1:56:11 | - |
| 263 | 1395 | 河 賢男 | 21.0975km | 1:56:14 | - |
| 264 | 1263 | 清水 学 | 21.0975km | 1:56:16 | - |
| 265 | 1302 | 滝本 顕悟 | 21.0975km | 1:56:17 | - |
| 266 | 1090 | 植村 智幸 | 21.0975km | 1:56:20 | - |
| 267 | 1385 | 西田 新平 | 21.0975km | 1:56:33 | - |
| 268 | 1336 | 都築 謙一 | 21.0975km | 1:56:37 | - |
| 269 | 1257 | 島田 富男 | 21.0975km | 1:56:38 | - |
| 270 | 1109 | 大久保 邦人 | 21.0975km | 1:56:40 | - |
| 271 | 1061 | 伊東 銀太 | 21.0975km | 1:56:42 | - |
| 272 | 1243 | 佐藤 隆司 | 21.0975km | 1:56:45 | - |
| 273 | 1036 | 飯塚 玄 | 21.0975km | 1:56:47 | - |
| 274 | 1064 | 伊藤 弘美 | 21.0975km | 1:56:50 | - |
| 275 | 1503 | 山田 涼馬 | 21.0975km | 1:57:01 | - |
| 276 | 1004 | 菊地 誠二 | 21.0975km | 1:57:10 | - |
| 277 | 1111 | 大里 香織 | 21.0975km | 1:57:12 | - |
| 278 | 1060 | 伊藤 界志 | 21.0975km | 1:57:14 | - |
| 279 | 1344 | 戸田 和希 | 21.0975km | 1:57:21 | - |
| 280 | 1007 | 鈴木 健 | 21.0975km | 1:57:25 | - |
| 281 | 1208 | 小幡 賢吾 | 21.0975km | 1:57:47 | - |
| 282 | 1421 | 平野 大貴 | 21.0975km | 1:58:06 | - |
| 283 | 1151 | 加藤 翔 | 21.0975km | 1:58:13 | - |
| 284 | 1339 | 天川 仁 | 21.0975km | 1:58:14 | - |
| 285 | 1093 | 内 勲 | 21.0975km | 1:58:24 | - |
| 286 | 1114 | 大島 五月 | 21.0975km | 1:58:33 | - |
| 287 | 1193 | 熊澤 菜々子 | 21.0975km | 1:58:37 | - |
| 288 | 1477 | 目片 好太郎 | 21.0975km | 1:58:43 | - |
| 289 | 1225 | 酒井 信之介 | 21.0975km | 1:59:07 | - |
| 290 | 1196 | 倉谷 奈央子 | 21.0975km | 1:59:09 | - |
| 291 | 1215 | 小林 美玲 | 21.0975km | 1:59:12 | - |
| 292 | 1424 | 平林 遼也 | 21.0975km | 1:59:26 | - |
| 293 | 1135 | 岡本 篤志 | 21.0975km | 1:59:26 | - |
| 294 | 1089 | 上野 浩道 | 21.0975km | 1:59:28 | - |
| 295 | 1259 | 嶋野 浩義 | 21.0975km | 1:59:31 | - |
| 296 | 1038 | 飯塚 渚 | 21.0975km | 1:59:33 | - |
| 297 | 1192 | 櫛田 満 | 21.0975km | 1:59:33 | - |
| 298 | 1521 | 吉原 誠二 | 21.0975km | 1:59:35 | - |
| 299 | 1009 | 田中 宏枝 | 21.0975km | 1:59:37 | - |
| 300 | 1296 | 高橋 正宏 | 21.0975km | 1:59:53 | - |
| 301 | 1010 | 長谷 奈津美 | 21.0975km | 1:59:58 | - |
| 302 | 1172 | 川野 波 | 21.0975km | 2:00:01 | - |
| 303 | 1482 | 森 優介 | 21.0975km | 2:00:05 | - |
| 304 | 1383 | 西崎 貴典 | 21.0975km | 2:00:32 | - |
| 305 | 1347 | 冨永 悟司 | 21.0975km | 2:00:40 | - |
| 306 | 1418 | 日並 遼太 | 21.0975km | 2:00:42 | - |
| 307 | 1042 | 池田 敦史 | 21.0975km | 2:00:43 | - |
| 308 | 1457 | 町井 友海 | 21.0975km | 2:00:53 | - |
| 309 | 1396 | バーネット 恭子 | 21.0975km | 2:01:38 | - |
| 310 | 1088 | 上野 直彦 | 21.0975km | 2:01:47 | - |
| 311 | 1119 | 大地 桂太 | 21.0975km | 2:01:50 | - |
| 312 | 1434 | 藤田 達郎 | 21.0975km | 2:01:53 | - |
| 313 | 1245 | 澤井 完治 | 21.0975km | 2:02:03 | - |
| 314 | 1055 | 伊集院 智彦 | 21.0975km | 2:02:09 | - |
| 315 | 1214 | 小林 朋也 | 21.0975km | 2:02:12 | - |
| 316 | 1487 | 矢治 光 | 21.0975km | 2:02:14 | - |
| 317 | 1514 | 吉住 航輝 | 21.0975km | 2:02:16 | - |
| 318 | 1223 | 近藤 由紀子 | 21.0975km | 2:02:24 | - |
| 319 | 1133 | 岡村 秀和 | 21.0975km | 2:02:25 | - |
| 320 | 1181 | 菊名 孝信 | 21.0975km | 2:02:48 | - |
| 321 | 1374 | 中村 英生 | 21.0975km | 2:02:56 | - |
| 322 | 1063 | 伊藤 尚宏 | 21.0975km | 2:03:00 | - |
| 323 | 1276 | 鈴木 匠太 | 21.0975km | 2:03:07 | - |
| 324 | 1316 | 田中 啓介 | 21.0975km | 2:03:17 | - |
| 325 | 1362 | 中島 晃 | 21.0975km | 2:03:28 | - |
| 326 | 1218 | 駒田 重雄 | 21.0975km | 2:03:32 | - |
| 327 | 1428 | 深澤 真一 | 21.0975km | 2:03:40 | - |
| 328 | 1117 | 太田 和宏 | 21.0975km | 2:03:41 | - |
| 329 | 1354 | 永川 瑛一 | 21.0975km | 2:03:51 | - |
| 330 | 1443 | 星野 隆平 | 21.0975km | 2:04:05 | - |
| 331 | 1097 | 梅本 登 | 21.0975km | 2:04:15 | - |
| 332 | 1498 | 山下 美穂子 | 21.0975km | 2:04:30 | - |
| 333 | 1003 | 勝目 吏恵 | 21.0975km | 2:05:24 | - |
| 334 | 1331 | 塚田 みちる | 21.0975km | 2:05:25 | - |
| 335 | 1148 | 笠井 克宣 | 21.0975km | 2:05:26 | - |
| 336 | 1123 | 大野 順司 | 21.0975km | 2:06:19 | - |
| 337 | 1381 | 西 明宏 | 21.0975km | 2:06:24 | - |
| 338 | 1465 | 三浦 智之 | 21.0975km | 2:06:29 | - |
| 339 | 1082 | 岩崎 稔 | 21.0975km | 2:06:31 | - |
| 340 | 1112 | 大澤 由衣子 | 21.0975km | 2:06:39 | - |
| 341 | 1137 | 小黒 靖 | 21.0975km | 2:07:09 | - |
| 342 | 1046 | 石川 哲史 | 21.0975km | 2:07:21 | - |
| 343 | 1030 | 荒川 秀康 | 21.0975km | 2:07:21 | - |
| 344 | 1212 | 小林 和史 | 21.0975km | 2:07:24 | - |
| 345 | 1040 | 家崎 尚志 | 21.0975km | 2:07:31 | - |
| 346 | 1286 | 園部 秀広 | 21.0975km | 2:07:39 | - |
| 347 | 1289 | 高瀬 純 | 21.0975km | 2:08:11 | - |
| 348 | 1131 | 岡田 康弘 | 21.0975km | 2:08:14 | - |
| 349 | 1156 | 金子 剛志 | 21.0975km | 2:08:24 | - |
| 350 | 1012 | 藤井 真理 | 21.0975km | 2:08:28 | - |
| 351 | 1311 | 多田 重之 | 21.0975km | 2:09:06 | - |
| 352 | 1229 | 坂本 愛理 | 21.0975km | 2:09:15 | - |
| 353 | 1122 | 大西 泰典 | 21.0975km | 2:09:31 | - |
| 354 | 1380 | 南河 竜弥 | 21.0975km | 2:09:41 | - |
| 355 | 1252 | 柴田 晃宏 | 21.0975km | 2:10:08 | - |
| 356 | 1026 | 阿部 繭子 | 21.0975km | 2:10:23 | - |
| 357 | 1413 | 原田 美菜 | 21.0975km | 2:10:32 | - |
| 358 | 1008 | 髙木 辰美 | 21.0975km | 2:10:43 | - |
| 359 | 1264 | 清水 由紀子 | 21.0975km | 2:10:57 | - |
| 360 | 1300 | 高水 雅敏 | 21.0975km | 2:10:59 | - |
| 361 | 1349 | 友國 弘規 | 21.0975km | 2:11:47 | - |
| 362 | 1031 | 安齋 亮 | 21.0975km | 2:12:05 | - |
| 363 | 1171 | 河崎 祐也 | 21.0975km | 2:12:06 | - |
| 364 | 1120 | 大槻 純萌 | 21.0975km | 2:12:11 | - |
| 365 | 1043 | 池田 直輝 | 21.0975km | 2:12:49 | - |
| 366 | 1157 | 金子 達矢 | 21.0975km | 2:13:05 | - |
| 367 | 1292 | 高橋 一男 | 21.0975km | 2:13:17 | - |
| 368 | 1324 | 田村 光希 | 21.0975km | 2:13:40 | - |
| 369 | 1240 | 佐藤 雅史 | 21.0975km | 2:13:49 | - |
| 370 | 1132 | 岡田 幸久 | 21.0975km | 2:13:50 | - |
