親子マラソン 低学年
| 順位 | No | 氏名 | Lap | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603 | 上野 裕一郎 | 1 | 3:27 | - |
| 2 | 602 | 上野 真衣 | 1 | 3:39 | 0:00:12 |
| 3 | 619 | 松岡 KING | 1 | 3:45 | 0:00:06 |
| 4 | 622 | 溝内 麻美 | 1 | 3:53 | 0:00:08 |
| 5 | 623 | 宮久保 勝也 | 1 | 3:58 | 0:00:05 |
| 6 | 625 | 渡邉 律己 | 1 | 4:24 | 0:00:26 |
| 7 | 624 | 安富 梨里加 | 1 | 4:25 | 0:00:01 |
| 8 | 617 | 寳槻 圭洋 | 1 | 4:25 | 0:00:00 |
| 9 | 604 | 遠藤 孝博 | 1 | 4:39 | 0:00:14 |
| 10 | 605 | 奥平 鷹斗 | 1 | 4:48 | 0:00:09 |
| 11 | 608 | 今野 樹基 | 1 | 4:55 | 0:00:07 |
| 12 | 612 | 長谷 紘明 | 1 | 5:11 | 0:00:16 |
| 13 | 611 | 都久山 志乃 | 1 | 5:27 | 0:00:16 |
| 14 | 609 | 鴫谷 有紀 | 1 | 5:44 | 0:00:17 |
| 15 | 620 | 松本 優介 | 1 | 5:57 | 0:00:13 |
| 16 | 616 | 藤岡 智子 | 1 | 6:00 | 0:00:03 |
| 17 | 610 | 高橋 慧 | 1 | 6:19 | 0:00:19 |
| 18 | 615 | 藤岡 龍馬 | 1 | 6:21 | 0:00:02 |
| 19 | 621 | 松本 龍之介 | 1 | 6:34 | 0:00:13 |
| 20 | 606 | 金子 武史 | 1 | 6:46 | 0:00:12 |
| 21 | 601 | 池田 英司 | 1 | 7:05 | 0:00:19 |
| - | 732 | 松永 楓 | - | - | - |
| - | 613 | 原田 しずお | - | - | - |
| - | 614 | 原田 茉希 | - | - | - |
| - | 618 | 暮地本 権一 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。