ハーフリレーマラソン
| 順位 | No | チーム名 | Lap | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 好き顔 | 21 | 1:01:17 | - |
| 2 | 128 | エネゴリくん | 21 | 1:05:46 | 0:04:29 |
| 3 | 122 | 牽走者花組 | 21 | 1:09:42 | 0:03:56 |
| 4 | 123 | 牽走者月組 | 21 | 1:09:58 | 0:00:16 |
| 5 | 124 | 牽走者雪組 | 21 | 1:10:56 | 0:00:58 |
| 6 | 110 | チーム名思いつかなかった | 21 | 1:11:47 | 0:00:51 |
| 7 | 119 | WADA軍団 | 21 | 1:12:39 | 0:00:52 |
| 8 | 118 | (株)MATSUMOTO組 | 21 | 1:13:10 | 0:00:31 |
| 9 | 141 | わがままジュリエット | 21 | 1:15:54 | 0:02:44 |
| 10 | 144 | チームくれいじーA | 21 | 1:19:38 | 0:03:44 |
| 11 | 112 | 三宿ほにゃらら | 21 | 1:19:57 | 0:00:19 |
| 12 | 103 | チームC | 21 | 1:22:45 | 0:02:48 |
| 13 | 138 | 走れ!シュタイナー! | 21 | 1:22:56 | 0:00:11 |
| 14 | 120 | ENJOY BLUE | 21 | 1:23:31 | 0:00:35 |
| 15 | 104 | チームB | 21 | 1:23:34 | 0:00:03 |
| 16 | 116 | YAMARUNBU B | 21 | 1:23:47 | 0:00:13 |
| 17 | 127 | タロベエズ | 21 | 1:24:20 | 0:00:33 |
| 18 | 146 | チームくれいじーC | 21 | 1:24:27 | 0:00:07 |
| 19 | 139 | 走れ!賢治! | 21 | 1:24:35 | 0:00:08 |
| 20 | 135 | 迷走気味 | 21 | 1:24:55 | 0:00:20 |
| 21 | 142 | あつまれ!子ども心を持った大人たち① | 21 | 1:25:30 | 0:00:35 |
| 22 | 143 | チーム川辺B | 21 | 1:25:47 | 0:00:17 |
| 23 | 114 | チーム川辺A | 21 | 1:26:01 | 0:00:14 |
| 24 | 201 | 三沢塾チームA | 21 | 1:27:14 | 0:01:13 |
| 25 | 145 | チームくれいじーB | 21 | 1:27:42 | 0:00:28 |
| 26 | 137 | フロサポ駅伝部 | 21 | 1:28:18 | 0:00:36 |
| 27 | 113 | キャンプ魂 | 21 | 1:30:38 | 0:02:20 |
| 28 | 109 | フィールド・パートナーズランクラブ | 21 | 1:30:43 | 0:00:05 |
| 29 | 132 | サグラダデイ-ファミリア | 21 | 1:31:37 | 0:00:54 |
| 30 | 105 | チーム仙台 | 21 | 1:32:02 | 0:00:25 |
| 31 | 111 | ブロディC | 21 | 1:32:20 | 0:00:18 |
| 32 | 147 | チームくれいじーD | 21 | 1:32:25 | 0:00:05 |
| 33 | 115 | YAMARUNBU A | 21 | 1:32:26 | 0:00:01 |
| 34 | 107 | ブロディB | 21 | 1:34:07 | 0:01:41 |
| 35 | 102 | あつまれ!子ども心を持った大人たち② | 21 | 1:34:57 | 0:00:50 |
| 36 | 121 | ブロディA | 21 | 1:35:09 | 0:00:12 |
| 37 | 130 | 講談社ランナーズ | 21 | 1:38:43 | 0:03:34 |
| 38 | 126 | SGX connect | 21 | 1:41:05 | 0:02:22 |
| 39 | 202 | 三沢塾チームB | 21 | 1:42:21 | 0:01:16 |
| 40 | 203 | 三沢塾チームC | 21 | 1:42:58 | 0:00:37 |
| 41 | 117 | メグ先生 | 21 | 1:52:15 | 0:09:17 |
| 42 | 106 | 小遥JAPAN | 21 | 1:57:22 | 0:05:07 |
| - | 101 | WLS | - | - | - |
| - | 125 | シンガポールチキンライス | - | - | - |
| - | 129 | パディントン | - | - | - |
| - | 131 | チームA | - | - | - |
| - | 133 | チームこだま | - | - | - |
| - | 134 | チームひかり | - | - | - |
| - | 136 | チームのぞみ | - | - | - |
| - | 140 | MOJI | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。