ハーフマラソン 男性の部
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1358 | 門出 康孝 | 21.0975km | 1:06:33 | - |
| 2 | 1062 | 大久保 誠吾 | 21.0975km | 1:11:27 | 0:04:54 |
| 3 | 1335 | 水越 進一 | 21.0975km | 1:13:03 | 0:01:36 |
| 4 | 1052 | 宇津木 亮 | 21.0975km | 1:13:15 | 0:00:12 |
| 5 | 1044 | 岩佐 快斗 | 21.0975km | 1:13:40 | 0:00:25 |
| 6 | 1147 | 後沢 大成 | 21.0975km | 1:14:11 | 0:00:31 |
| 7 | 1156 | 近藤 祥平 | 21.0975km | 1:14:58 | 0:00:47 |
| 8 | 1170 | 佐藤 孝樹 | 21.0975km | 1:15:54 | 0:00:56 |
| 9 | 1258 | 長野 和生 | 21.0975km | 1:15:55 | 0:00:01 |
| 10 | 1344 | 宮田 祐輝 | 21.0975km | 1:16:10 | 0:00:15 |
| 11 | 1130 | 城所 哲宏 | 21.0975km | 1:16:46 | 0:00:36 |
| 12 | 1300 | 深堀 直樹 | 21.0975km | 1:16:54 | 0:00:08 |
| 13 | 1390 | 渡邊 真人 | 21.0975km | 1:17:35 | 0:00:41 |
| 14 | 1274 | 橋本 秀平 | 21.0975km | 1:18:25 | 0:00:50 |
| 15 | 1389 | 渡辺 淳二 | 21.0975km | 1:18:51 | 0:00:26 |
| 16 | 1120 | 川口 大貴 | 21.0975km | 1:20:15 | 0:01:24 |
| 17 | 1178 | 志賀 知樹 | 21.0975km | 1:20:41 | 0:00:26 |
| 18 | 1353 | 森 奨 | 21.0975km | 1:21:38 | 0:00:57 |
| 19 | 1104 | 加藤 忠重 | 21.0975km | 1:21:44 | 0:00:06 |
| 20 | 1141 | 高塚 祐太朗 | 21.0975km | 1:21:49 | 0:00:05 |
| 21 | 1090 | 奥村 哲生 | 21.0975km | 1:21:58 | 0:00:09 |
| 22 | 1102 | 片桐 雄一郎 | 21.0975km | 1:22:55 | 0:00:57 |
| 23 | 1123 | 河村 秀 | 21.0975km | 1:22:56 | 0:00:01 |
| 24 | 1017 | 池谷 啓 | 21.0975km | 1:22:58 | 0:00:02 |
| 25 | 1267 | 二村 佑太 | 21.0975km | 1:23:16 | 0:00:18 |
| 26 | 1209 | 瀬戸 秀文 | 21.0975km | 1:23:18 | 0:00:02 |
| 27 | 1239 | 津嶋 義和 | 21.0975km | 1:23:25 | 0:00:07 |
| 28 | 1215 | 滝口 直之 | 21.0975km | 1:23:37 | 0:00:12 |
| 29 | 1119 | 川合 裕行 | 21.0975km | 1:23:39 | 0:00:02 |
| 30 | 1133 | 久原 健太 | 21.0975km | 1:23:44 | 0:00:05 |
| 31 | 1354 | 森川 俊 | 21.0975km | 1:24:02 | 0:00:18 |
| 32 | 1028 | 磯谷 善隆 | 21.0975km | 1:24:14 | 0:00:12 |
| 33 | 1364 | 安田 裕輔 | 21.0975km | 1:24:19 | 0:00:05 |
| 34 | 1309 | 藤原 慶一郎 | 21.0975km | 1:24:38 | 0:00:19 |
| 35 | 1205 | 角谷 省吾 | 21.0975km | 1:24:49 | 0:00:11 |
| 36 | 1011 | 阿部 遼太郎 | 21.0975km | 1:24:49 | 0:00:00 |
| 37 | 1287 | 原田 昂明 | 21.0975km | 1:24:52 | 0:00:03 |
| 38 | 1039 | 井上 将 | 21.0975km | 1:25:16 | 0:00:24 |
| 39 | 1339 | 光田 国広 | 21.0975km | 1:25:44 | 0:00:28 |
| 40 | 1230 | 田中 佑磨 | 21.0975km | 1:26:05 | 0:00:21 |
| 41 | 1115 | 狩谷 茂一 | 21.0975km | 1:26:23 | 0:00:18 |
| 42 | 1370 | 山田 真治 | 21.0975km | 1:26:29 | 0:00:06 |
| 43 | 1188 | 志村 智久 | 21.0975km | 1:26:43 | 0:00:14 |
| 44 | 1171 | 佐藤 弘人 | 21.0975km | 1:26:47 | 0:00:04 |
| 45 | 1268 | 根岸 洋一郎 | 21.0975km | 1:26:52 | 0:00:05 |
| 46 | 1308 | 藤田 亮平 | 21.0975km | 1:27:00 | 0:00:08 |
| 47 | 1294 | 平谷 健 | 21.0975km | 1:27:02 | 0:00:02 |
| 48 | 1185 | 島本 新 | 21.0975km | 1:27:03 | 0:00:01 |
| 49 | 1392 | 渡貫 悠太 | 21.0975km | 1:27:09 | 0:00:06 |
| 50 | 1022 | 石井 一 | 21.0975km | 1:27:10 | 0:00:01 |
| 51 | 1234 | 千葉 隆一 | 21.0975km | 1:27:19 | 0:00:09 |
| 52 | 1266 | 二宮 翔平 | 21.0975km | 1:27:21 | 0:00:02 |
| 53 | 1374 | 山本 尚諒 | 21.0975km | 1:27:22 | 0:00:01 |
| 54 | 1320 | 増井 桐郎 | 21.0975km | 1:27:24 | 0:00:02 |
| 55 | 1341 | 三堀 真裕 | 21.0975km | 1:27:25 | 0:00:01 |
| 56 | 1290 | 馬場 敏 | 21.0975km | 1:27:27 | 0:00:02 |
| 57 | 1283 | 浜田 幸二 | 21.0975km | 1:27:30 | 0:00:03 |
| 58 | 1391 | 渡邉 義広 | 21.0975km | 1:27:42 | 0:00:12 |
| 59 | 1366 | 八巻 太郎 | 21.0975km | 1:27:52 | 0:00:10 |
| 60 | 1041 | 井上 智広 | 21.0975km | 1:28:44 | 0:00:52 |
| 61 | 1200 | 鈴木 道 | 21.0975km | 1:29:08 | 0:00:24 |
| 62 | 1355 | 森川 博紀 | 21.0975km | 1:29:42 | 0:00:34 |
| 63 | 1094 | 小野 陽平 | 21.0975km | 1:29:45 | 0:00:03 |
| 64 | 1018 | 池崎 貢司 | 21.0975km | 1:29:56 | 0:00:11 |
| 65 | 1329 | 松田 文貴 | 21.0975km | 1:30:06 | 0:00:10 |
| 66 | 1176 | 佐野 隆志 | 21.0975km | 1:30:08 | 0:00:02 |
| 67 | 1145 | 小甲 将史 | 21.0975km | 1:30:10 | 0:00:02 |
| 68 | 1359 | 八木 伸介 | 21.0975km | 1:30:11 | 0:00:01 |
| 69 | 1122 | 河野 輝雄 | 21.0975km | 1:30:16 | 0:00:05 |
| 70 | 1013 | 新井 紳吾 | 21.0975km | 1:30:40 | 0:00:24 |
| 71 | 1379 | 吉川 幸次郎 | 21.0975km | 1:30:47 | 0:00:07 |
| 72 | 1097 | 笠原 幹夫 | 21.0975km | 1:31:57 | 0:01:10 |
| 73 | 1196 | 鈴木 明 | 21.0975km | 1:32:12 | 0:00:15 |
| 74 | 1216 | 滝口 洋 | 21.0975km | 1:32:35 | 0:00:23 |
| 75 | 1253 | 豊田 重義 | 21.0975km | 1:32:57 | 0:00:22 |
| 76 | 1206 | 清野 敬 | 21.0975km | 1:33:15 | 0:00:18 |
| 77 | 1177 | 三枝 明 | 21.0975km | 1:33:23 | 0:00:08 |
| 78 | 1388 | 渡邉 一馬 | 21.0975km | 1:33:40 | 0:00:17 |
| 79 | 1263 | 西舘 健 | 21.0975km | 1:33:49 | 0:00:09 |
| 80 | 1152 | 琴寄 貴志 | 21.0975km | 1:33:53 | 0:00:04 |
| 81 | 1330 | 松本 寛 | 21.0975km | 1:33:53 | 0:00:00 |
| 82 | 1016 | 五十嵐 崇 | 21.0975km | 1:33:56 | 0:00:03 |
| 83 | 1078 | 岡田 圭介 | 21.0975km | 1:34:20 | 0:00:24 |
| 84 | 1190 | 末永 稜 | 21.0975km | 1:34:25 | 0:00:05 |
| 85 | 1076 | 岡崎 利紀 | 21.0975km | 1:34:28 | 0:00:03 |
| 86 | 1277 | 橋本 学 | 21.0975km | 1:34:31 | 0:00:03 |
| 87 | 1167 | 指田 幸太 | 21.0975km | 1:34:44 | 0:00:13 |
| 88 | 1136 | 黒澤 祐介 | 21.0975km | 1:35:08 | 0:00:24 |
| 89 | 1228 | 田中 健司 | 21.0975km | 1:35:11 | 0:00:03 |
| 90 | 1210 | 瀬戸口 文人 | 21.0975km | 1:35:21 | 0:00:10 |
| 91 | 1098 | 梶谷 晋作久 | 21.0975km | 1:35:25 | 0:00:04 |
| 92 | 1042 | 井上 正成 | 21.0975km | 1:35:27 | 0:00:02 |
| 93 | 1360 | 八木 敏英 | 21.0975km | 1:35:28 | 0:00:01 |
| 94 | 1318 | 槙 紀一 | 21.0975km | 1:35:38 | 0:00:10 |
| 95 | 1248 | 遠山 喬 | 21.0975km | 1:35:53 | 0:00:15 |
| 96 | 1218 | 瀧本 貴士 | 21.0975km | 1:36:15 | 0:00:22 |
| 97 | 1103 | 片田 敬太 | 21.0975km | 1:36:18 | 0:00:03 |
| 98 | 1114 | 鎌田 祐輔 | 21.0975km | 1:36:19 | 0:00:01 |
| 99 | 1233 | 樽川 智也 | 21.0975km | 1:36:32 | 0:00:13 |
| 100 | 1106 | 加藤 雅規 | 21.0975km | 1:36:43 | 0:00:11 |
| 101 | 1172 | 佐藤 宏誠 | 21.0975km | 1:36:43 | 0:00:00 |
| 102 | 1338 | 溝口 敬司 | 21.0975km | 1:37:02 | 0:00:19 |
| 103 | 1173 | 佐藤 誠敏 | 21.0975km | 1:37:04 | 0:00:02 |
| 104 | 1377 | 横田 宏一郎 | 21.0975km | 1:37:08 | 0:00:04 |
| 105 | 1166 | 笹田 雅彦 | 21.0975km | 1:37:09 | 0:00:01 |
| 106 | 1101 | 片岡 真義 | 21.0975km | 1:37:16 | 0:00:07 |
| 107 | 1219 | 滝本 理之 | 21.0975km | 1:37:27 | 0:00:11 |
| 108 | 1285 | 林 佑駿 | 21.0975km | 1:37:35 | 0:00:08 |
| 109 | 1027 | 伊勢本 明浩 | 21.0975km | 1:37:51 | 0:00:16 |
| 110 | 1372 | 山宮 正樹 | 21.0975km | 1:37:55 | 0:00:04 |
| 111 | 1054 | 枝川 幸司 | 21.0975km | 1:38:04 | 0:00:09 |
| 112 | 1369 | 山下 友貴 | 21.0975km | 1:38:07 | 0:00:03 |
| 113 | 1024 | 石田 純一 | 21.0975km | 1:38:37 | 0:00:30 |
| 114 | 1087 | 小川原 剛 | 21.0975km | 1:38:51 | 0:00:14 |
| 115 | 1365 | 山内 尚裕 | 21.0975km | 1:39:17 | 0:00:26 |
| 116 | 1063 | 大島 聡 | 21.0975km | 1:39:36 | 0:00:19 |
| 117 | 1058 | 遠藤 元気 | 21.0975km | 1:39:39 | 0:00:03 |
| 118 | 1047 | 岩田 裕幸 | 21.0975km | 1:39:40 | 0:00:01 |
| 119 | 1199 | 鈴木 順也 | 21.0975km | 1:39:42 | 0:00:02 |
| 120 | 1262 | 西田 浩 | 21.0975km | 1:40:39 | 0:00:57 |
| 121 | 1310 | 藤原 慎之介 | 21.0975km | 1:40:45 | 0:00:06 |
| 122 | 1315 | 本荘 大和 | 21.0975km | 1:40:56 | 0:00:11 |
| 123 | 1325 | 松尾 伸 | 21.0975km | 1:40:59 | 0:00:03 |
| 124 | 1350 | 望月 一成 | 21.0975km | 1:41:08 | 0:00:09 |
| 125 | 1070 | 大塚 慶一 | 21.0975km | 1:41:09 | 0:00:01 |
| 126 | 1100 | 梶原 有斗 | 21.0975km | 1:41:19 | 0:00:10 |
| 127 | 1019 | 池田 真 | 21.0975km | 1:41:45 | 0:00:26 |
| 128 | 1048 | 植田 竜介 | 21.0975km | 1:42:32 | 0:00:47 |
| 129 | 1306 | 藤田 毅 | 21.0975km | 1:42:38 | 0:00:06 |
| 130 | 1068 | 大竹 充晃 | 21.0975km | 1:42:38 | 0:00:00 |
| 131 | 1361 | 八木 俊広 | 21.0975km | 1:43:00 | 0:00:22 |
| 132 | 1384 | 脇本 歩 | 21.0975km | 1:43:11 | 0:00:11 |
| 133 | 1165 | 佐々木 洋介 | 21.0975km | 1:43:16 | 0:00:05 |
| 134 | 1083 | 岡本 一郎 | 21.0975km | 1:43:19 | 0:00:03 |
| 135 | 1162 | 桜井 篤実 | 21.0975km | 1:43:28 | 0:00:09 |
| 136 | 1383 | 若山 哲也 | 21.0975km | 1:43:33 | 0:00:05 |
| 137 | 1237 | 塚原 博樹 | 21.0975km | 1:43:37 | 0:00:04 |
| 138 | 1111 | 金子 光延 | 21.0975km | 1:43:39 | 0:00:02 |
| 139 | 1003 | 赤嶺 邦雄 | 21.0975km | 1:43:40 | 0:00:01 |
| 140 | 1332 | 丸山 卓郎 | 21.0975km | 1:43:49 | 0:00:09 |
| 141 | 1057 | 遠藤 広樹 | 21.0975km | 1:43:51 | 0:00:02 |
| 142 | 1331 | 丸山 浩一 | 21.0975km | 1:44:24 | 0:00:33 |
| 143 | 1299 | 深沢 達彦 | 21.0975km | 1:44:49 | 0:00:25 |
| 144 | 1291 | 樋口 康弘 | 21.0975km | 1:45:09 | 0:00:20 |
| 145 | 1045 | 岩崎 健太郎 | 21.0975km | 1:45:15 | 0:00:06 |
| 146 | 1189 | 新保 仁郎 | 21.0975km | 1:45:16 | 0:00:01 |
| 147 | 1298 | 深瀬 広行 | 21.0975km | 1:45:21 | 0:00:05 |
| 148 | 1174 | 佐藤 遼介 | 21.0975km | 1:45:22 | 0:00:01 |
| 149 | 1150 | 後藤 健 | 21.0975km | 1:45:30 | 0:00:08 |
| 150 | 1132 | 櫛田 満 | 21.0975km | 1:45:37 | 0:00:07 |
| 151 | 1140 | 小池 一生 | 21.0975km | 1:45:41 | 0:00:04 |
| 152 | 1030 | 市岡 大悟 | 21.0975km | 1:45:44 | 0:00:03 |
| 153 | 1035 | 伊藤 真 | 21.0975km | 1:45:51 | 0:00:07 |
| 154 | 1025 | 石津 豪一 | 21.0975km | 1:46:26 | 0:00:35 |
| 155 | 1301 | 福島 宏志 | 21.0975km | 1:46:31 | 0:00:05 |
| 156 | 1144 | 神山 毅好 | 21.0975km | 1:46:41 | 0:00:10 |
| 157 | 1143 | 河野 晋也 | 21.0975km | 1:47:15 | 0:00:34 |
| 158 | 1204 | 鈴木 誠 | 21.0975km | 1:47:22 | 0:00:07 |
| 159 | 1347 | 三和 一兆 | 21.0975km | 1:47:34 | 0:00:12 |
| 160 | 1278 | 蓮沼 喜高 | 21.0975km | 1:47:36 | 0:00:02 |
| 161 | 1161 | 酒井 宏太 | 21.0975km | 1:47:40 | 0:00:04 |
| 162 | 1225 | 竹中 隆雄 | 21.0975km | 1:47:44 | 0:00:04 |
| 163 | 1148 | 小島 潤也 | 21.0975km | 1:47:47 | 0:00:03 |
| 164 | 1014 | ARAI NOBU | 21.0975km | 1:47:52 | 0:00:05 |
| 165 | 1154 | 小林 卓生 | 21.0975km | 1:47:57 | 0:00:05 |
| 166 | 1345 | 宮永 悦充 | 21.0975km | 1:48:02 | 0:00:05 |
| 167 | 1186 | 清水 三宏 | 21.0975km | 1:48:10 | 0:00:08 |
| 168 | 1023 | 石川 浩之 | 21.0975km | 1:48:18 | 0:00:08 |
| 169 | 1153 | 小林 暁 | 21.0975km | 1:48:21 | 0:00:03 |
| 170 | 1346 | 宮原 光男 | 21.0975km | 1:48:21 | 0:00:00 |
| 171 | 1242 | 角田 勝政 | 21.0975km | 1:48:22 | 0:00:01 |
| 172 | 1163 | 桜井 直人 | 21.0975km | 1:48:25 | 0:00:03 |
| 173 | 1203 | 鈴木 浩之 | 21.0975km | 1:48:29 | 0:00:04 |
| 174 | 1368 | 山崎 丞 | 21.0975km | 1:48:39 | 0:00:10 |
| 175 | 1037 | 伊藤 祐二 | 21.0975km | 1:48:48 | 0:00:09 |
| 176 | 1385 | 脇本 貴生 | 21.0975km | 1:49:01 | 0:00:13 |
| 177 | 1067 | 太田 知良 | 21.0975km | 1:49:28 | 0:00:27 |
| 178 | 1129 | 北澤 卓也 | 21.0975km | 1:49:31 | 0:00:03 |
| 179 | 1260 | 中村 大輔 | 21.0975km | 1:49:34 | 0:00:03 |
| 180 | 1327 | 松崎 努 | 21.0975km | 1:49:47 | 0:00:13 |
| 181 | 1202 | 鈴木 寛通 | 21.0975km | 1:49:55 | 0:00:08 |
| 182 | 1146 | 小久保 創太 | 21.0975km | 1:50:00 | 0:00:05 |
| 183 | 1005 | 秋葉 芳之 | 21.0975km | 1:50:04 | 0:00:04 |
| 184 | 1334 | 三浦 俊介 | 21.0975km | 1:50:48 | 0:00:44 |
| 185 | 1286 | 原口 貴 | 21.0975km | 1:50:57 | 0:00:09 |
| 186 | 1085 | 小川 晋一郎 | 21.0975km | 1:51:03 | 0:00:06 |
| 187 | 1194 | 菅原 寿男 | 21.0975km | 1:51:05 | 0:00:02 |
| 188 | 1223 | 竹田 直裕 | 21.0975km | 1:51:14 | 0:00:09 |
| 189 | 1302 | 福田 健一 | 21.0975km | 1:51:15 | 0:00:01 |
| 190 | 1212 | 高橋 康介 | 21.0975km | 1:51:25 | 0:00:10 |
| 191 | 1250 | 都倉 一成 | 21.0975km | 1:51:32 | 0:00:07 |
| 192 | 1006 | 麻田 礼周 | 21.0975km | 1:51:35 | 0:00:03 |
| 193 | 1221 | 竹内 紀勝 | 21.0975km | 1:51:45 | 0:00:10 |
| 194 | 1125 | 菊池 博 | 21.0975km | 1:51:50 | 0:00:05 |
| 195 | 1322 | 松井 裕之 | 21.0975km | 1:51:53 | 0:00:03 |
| 196 | 1288 | 伴 拓実 | 21.0975km | 1:51:54 | 0:00:01 |
| 197 | 1089 | 奥田 慎平 | 21.0975km | 1:52:58 | 0:01:04 |
| 198 | 1227 | 楯 玄俊 | 21.0975km | 1:53:12 | 0:00:14 |
| 199 | 1079 | 岡村 直樹 | 21.0975km | 1:53:21 | 0:00:09 |
| 200 | 1051 | 内田 俊平 | 21.0975km | 1:53:30 | 0:00:09 |
| 201 | 1357 | 森本 剛 | 21.0975km | 1:53:30 | 0:00:00 |
| 202 | 1084 | 小川 淳 | 21.0975km | 1:53:43 | 0:00:13 |
| 203 | 1056 | 遠藤 邦彦 | 21.0975km | 1:53:50 | 0:00:07 |
| 204 | 1317 | 眞柄 智博 | 21.0975km | 1:53:55 | 0:00:05 |
| 205 | 1157 | 近藤 輝弥 | 21.0975km | 1:54:05 | 0:00:10 |
| 206 | 1072 | 大庭 雄策 | 21.0975km | 1:54:29 | 0:00:24 |
| 207 | 1175 | 佐藤 励 | 21.0975km | 1:54:43 | 0:00:14 |
| 208 | 1255 | 長崎 功 | 21.0975km | 1:54:56 | 0:00:13 |
| 209 | 1375 | 山本 宏 | 21.0975km | 1:54:58 | 0:00:02 |
| 210 | 1284 | 早坂 哲郎 | 21.0975km | 1:55:21 | 0:00:23 |
| 211 | 1238 | 辻 一典 | 21.0975km | 1:55:23 | 0:00:02 |
| 212 | 1082 | 岡本 篤志 | 21.0975km | 1:55:48 | 0:00:25 |
| 213 | 1376 | 湯浅 泰司 | 21.0975km | 1:55:58 | 0:00:10 |
| 214 | 1241 | 土屋 穂月 | 21.0975km | 1:56:11 | 0:00:13 |
| 215 | 1231 | 田辺 智也 | 21.0975km | 1:56:11 | 0:00:00 |
| 216 | 1168 | 佐瀬 智也 | 21.0975km | 1:56:22 | 0:00:11 |
| 217 | 1333 | 三浦 淳史 | 21.0975km | 1:56:48 | 0:00:26 |
| 218 | 1305 | 藤澤 浩太郎 | 21.0975km | 1:56:55 | 0:00:07 |
| 219 | 1337 | 水野 敦友 | 21.0975km | 1:57:09 | 0:00:14 |
| 220 | 1217 | 滝沢 正直 | 21.0975km | 1:57:10 | 0:00:01 |
| 221 | 1259 | 中村 匠吾 | 21.0975km | 1:57:42 | 0:00:32 |
| 222 | 1046 | 岩崎 純也 | 21.0975km | 1:57:53 | 0:00:11 |
| 223 | 1105 | 加藤 宏志 | 21.0975km | 1:57:57 | 0:00:04 |
| 224 | 1289 | 半田 耕一 | 21.0975km | 1:58:13 | 0:00:16 |
| 225 | 1191 | 菅井 裕之 | 21.0975km | 1:58:14 | 0:00:01 |
| 226 | 1373 | 山本 武 | 21.0975km | 1:58:24 | 0:00:10 |
| 227 | 1340 | 緑川 二郎 | 21.0975km | 1:58:51 | 0:00:27 |
| 228 | 1116 | 川合 康太 | 21.0975km | 1:59:11 | 0:00:20 |
| 229 | 1073 | 大場 義洋 | 21.0975km | 1:59:30 | 0:00:19 |
| 230 | 1245 | 弟子丸 篤 | 21.0975km | 1:59:38 | 0:00:08 |
| 231 | 1149 | 小島 俊明 | 21.0975km | 1:59:40 | 0:00:02 |
| 232 | 1293 | 比佐 信広 | 21.0975km | 2:00:45 | 0:01:05 |
| 233 | 1169 | 佐藤 真仁 | 21.0975km | 2:00:56 | 0:00:11 |
| 234 | 1316 | 本田 弘幸 | 21.0975km | 2:01:06 | 0:00:10 |
| 235 | 1179 | 宍戸 義治 | 21.0975km | 2:02:38 | 0:01:32 |
| 236 | 1270 | 野尻 功輔 | 21.0975km | 2:02:54 | 0:00:16 |
| 237 | 1080 | 岡村 秀和 | 21.0975km | 2:02:55 | 0:00:01 |
| 238 | 1201 | 鈴木 宏明 | 21.0975km | 2:03:10 | 0:00:15 |
| 239 | 1001 | 赤川 博和 | 21.0975km | 2:03:41 | 0:00:31 |
| 240 | 1261 | 新岡 辰徳 | 21.0975km | 2:04:26 | 0:00:45 |
| 241 | 1182 | 渋井 正弘 | 21.0975km | 2:04:37 | 0:00:11 |
| 242 | 1324 | 松井 洋平 | 21.0975km | 2:05:01 | 0:00:24 |
| 243 | 1128 | 北川 喜淳 | 21.0975km | 2:05:23 | 0:00:22 |
| 244 | 1029 | 磯部 光裕 | 21.0975km | 2:05:54 | 0:00:31 |
| 245 | 1099 | 梶山 慶太郎 | 21.0975km | 2:06:06 | 0:00:12 |
| 246 | 1352 | 籾井 昭典 | 21.0975km | 2:08:07 | 0:02:01 |
| 247 | 1096 | 貝瀬 洋介 | 21.0975km | 2:08:17 | 0:00:10 |
| 248 | 1319 | 牧野 一喜 | 21.0975km | 2:08:19 | 0:00:02 |
| 249 | 1356 | 森重 秀明 | 21.0975km | 2:08:47 | 0:00:28 |
| 250 | 1142 | 香西 暁 | 21.0975km | 2:10:31 | 0:01:44 |
| 251 | 1053 | 梅木 右志 | 21.0975km | 2:11:28 | 0:00:57 |
| 252 | 1213 | 高橋 弘文 | 21.0975km | 2:12:33 | 0:01:05 |
| 253 | 1326 | 真次 隆之 | 21.0975km | 2:13:03 | 0:00:30 |
| 254 | 1060 | 大井 光広 | 21.0975km | 2:13:08 | 0:00:05 |
| 255 | 1033 | 伊藤 直樹 | 21.0975km | 2:14:41 | 0:01:33 |
| 256 | 1093 | 長田 清 | 21.0975km | 2:17:26 | 0:02:45 |
| 257 | 1108 | 叶谷 成寿 | 21.0975km | 2:17:32 | 0:00:06 |
| 258 | 1380 | 吉住 航輝 | 21.0975km | 2:18:36 | 0:01:04 |
| 259 | 1211 | 高橋 一穂 | 21.0975km | 2:18:49 | 0:00:13 |
| 260 | 1034 | 伊藤 尚宏 | 21.0975km | 2:19:20 | 0:00:31 |
| 261 | 1050 | 上村 成彦 | 21.0975km | 2:20:56 | 0:01:36 |
| 262 | 1091 | 小倉 一郎 | 21.0975km | 2:21:25 | 0:00:29 |
| 263 | 1074 | 大本 拓 | 21.0975km | 2:21:37 | 0:00:12 |
| 264 | 1065 | 大島 鉄伸 | 21.0975km | 2:21:40 | 0:00:03 |
| 265 | 1348 | 三輪 慎一郎 | 21.0975km | 2:22:29 | 0:00:49 |
| 266 | 1273 | 野村 洋一 | 21.0975km | 2:22:46 | 0:00:17 |
| 267 | 1008 | 阿知波 毅 | 21.0975km | 2:23:37 | 0:00:51 |
| 268 | 1243 | 坪谷 岳 | 21.0975km | 2:26:27 | 0:02:50 |
| 269 | 1378 | 吉江 雅人 | 21.0975km | 2:26:41 | 0:00:14 |
| 270 | 1197 | 鈴木 和也 | 21.0975km | 2:29:29 | 0:02:48 |
| 271 | 1009 | 阿部 徹 | 21.0975km | 2:30:44 | 0:01:15 |
| 272 | 1382 | 龍後 昌弥 | 21.0975km | 2:31:44 | 0:01:00 |
| 273 | 1112 | 金田 修 | 21.0975km | 2:34:29 | 0:02:45 |
| 274 | 1313 | 外園 崇志 | 21.0975km | 2:37:48 | 0:03:19 |
| 275 | 1295 | 平塚 聡 | 21.0975km | 2:40:57 | 0:03:09 |
| 276 | 1007 | 阿多 良晃 | 21.0975km | 2:44:05 | 0:03:08 |
| 277 | 1071 | 大塚 健太郎 | 21.0975km | 2:44:39 | 0:00:34 |
| 278 | 1247 | 土肥 義博 | 21.0975km | 2:45:46 | 0:01:07 |
| 279 | 1362 | 柳生 良太 | 21.0975km | 2:47:55 | 0:02:09 |
| 280 | 1036 | 伊藤 公彦 | 21.0975km | 2:52:01 | 0:04:06 |
| 281 | 1043 | 今田 修 | 21.0975km | 3:08:57 | 0:16:56 |
| 282 | 1275 | 橋本 伸一郎 | 16.1km | 1:09:29 | 1距離 |
| 283 | 1181 | 篠田 恒 | 16.1km | 1:34:40 | 0:25:11 |
| DNF | 1323 | ●松井 祐介 | 16.1km | 1:41:54 | 0:07:14 |
| DNF | 1131 | ●木村 耕一郎 | 16.1km | 1:54:55 | 0:13:01 |
| DNF | 1088 | ●奥田 一之 | 11.1km | 43:25 | 1距離 |
| 287 | 1226 | 太宰 雅彦 | 11.1km | 48:27 | 0:05:02 |
| DNF | 1075 | ●大屋 輝夫 | 11.1km | 1:01:17 | 0:12:50 |
| DNF | 1386 | ●脇屋 博幸 | 6.1km | 1:01:20 | 1距離 |
| DNF | 1251 | ●冨田 健一 | START | - | - |
| - | 1015 | 有賀 幸弘 | - | - | - |
| - | 1032 | 伊藤 光太郎 | - | - | - |
| - | 1038 | 糸川 潤 | - | - | - |
| - | 1040 | 井上 知英 | - | - | - |
| - | 1049 | 上野 純平 | - | - | - |
| - | 1066 | 大曽根 淳 | - | - | - |
| - | 1069 | 大武 裕右 | - | - | - |
| - | 1086 | 小川 祐平 | - | - | - |
| - | 1095 | 小野寺 直 | - | - | - |
| - | 1107 | 門多 紀明 | - | - | - |
| - | 1109 | 金子 剛 | - | - | - |
| - | 1110 | 金子 直暉 | - | - | - |
| - | 1118 | 川合 哲也 | - | - | - |
| - | 1121 | 川西 太士 | - | - | - |
| - | 1124 | 菊地 厚史 | - | - | - |
| - | 1137 | 黒須 純 | - | - | - |
| - | 1151 | 後藤田 利之 | - | - | - |
| - | 1159 | 西郷 孝一 | - | - | - |
| - | 1160 | 斉藤 陽一 | - | - | - |
| - | 1180 | 篠倉 智明 | - | - | - |
| - | 1183 | 島田 裕二 | - | - | - |
| - | 1184 | 島村 啓周 | - | - | - |
| - | 1193 | 菅原 興 | - | - | - |
| - | 1208 | 関 洋介 | - | - | - |
| - | 1220 | 竹内 淳 | - | - | - |
| - | 1224 | 武田 亮 | - | - | - |
| - | 1244 | 鶴原 聖也 | - | - | - |
| - | 1257 | 永田 一博 | - | - | - |
| - | 1265 | 西村 和則 | - | - | - |
| - | 1271 | 野中 久由 | - | - | - |
| - | 1272 | 野々垣 寿人 | - | - | - |
| - | 1280 | 幡 芳樹 | - | - | - |
| - | 1281 | 初瀬 慧 | - | - | - |
| - | 1282 | 馬場 賢一 | - | - | - |
| - | 1296 | 平塚 稔弘 | - | - | - |
| - | 1304 | 藤井 賢 | - | - | - |
| - | 1381 | 吉田 利幸 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。