ハーフマラソン 女性の部
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 川合 千春 | 21.0975km | 1:27:38 | - |
| 2 | 1207 | 関 侑華 | 21.0975km | 1:29:44 | 0:02:06 |
| 3 | 1235 | 長 美枝 | 21.0975km | 1:30:12 | 0:00:28 |
| 4 | 1002 | 赤嶺 晃子 | 21.0975km | 1:33:12 | 0:03:00 |
| 5 | 1312 | 外尾 修子 | 21.0975km | 1:34:19 | 0:01:07 |
| 6 | 1236 | 塚野 幸恵 | 21.0975km | 1:34:21 | 0:00:02 |
| 7 | 1055 | 榎本 夏子 | 21.0975km | 1:35:29 | 0:01:08 |
| 8 | 1276 | 橋本 麻衣子 | 21.0975km | 1:36:53 | 0:01:24 |
| 9 | 1371 | 山名 弘子 | 21.0975km | 1:39:32 | 0:02:39 |
| 10 | 1232 | 谷水 佐帆 | 21.0975km | 1:39:53 | 0:00:21 |
| 11 | 1343 | 宮川 友香 | 21.0975km | 1:43:36 | 0:03:43 |
| 12 | 1297 | 平野 梓 | 21.0975km | 1:44:33 | 0:00:57 |
| 13 | 1254 | 中井 亮子 | 21.0975km | 1:44:52 | 0:00:19 |
| 14 | 1303 | 福谷 真美 | 21.0975km | 1:45:00 | 0:00:08 |
| 15 | 1256 | 中城 邦子 | 21.0975km | 1:48:05 | 0:03:05 |
| 16 | 1135 | 倉 美和 | 21.0975km | 1:48:35 | 0:00:30 |
| 17 | 1081 | 岡村 真砂 | 21.0975km | 1:48:44 | 0:00:09 |
| 18 | 1021 | 生駒 眞知子 | 21.0975km | 1:49:06 | 0:00:22 |
| 19 | 1026 | 石津 尚子 | 21.0975km | 1:49:29 | 0:00:23 |
| 20 | 1240 | 津田 紅三 | 21.0975km | 1:49:57 | 0:00:28 |
| 21 | 1092 | 小椋 沙友里 | 21.0975km | 1:50:38 | 0:00:41 |
| 22 | 1195 | 杉田 美穂 | 21.0975km | 1:51:01 | 0:00:23 |
| 23 | 1059 | 及川 秀子 | 21.0975km | 1:51:12 | 0:00:11 |
| 24 | 1077 | 岡崎 由佳 | 21.0975km | 1:53:06 | 0:01:54 |
| 25 | 1164 | 佐々木 綾夏 | 21.0975km | 1:53:22 | 0:00:16 |
| 26 | 1222 | 竹内 美緒 | 21.0975km | 1:53:47 | 0:00:25 |
| 27 | 1064 | 大嶋 澄子 | 21.0975km | 1:54:21 | 0:00:34 |
| 28 | 1012 | 天野 明子 | 21.0975km | 1:54:55 | 0:00:34 |
| 29 | 1351 | 本橋 純子 | 21.0975km | 1:56:54 | 0:01:59 |
| 30 | 1279 | 長谷部 真美 | 21.0975km | 1:57:30 | 0:00:36 |
| 31 | 1134 | 久保田 かおる | 21.0975km | 1:58:12 | 0:00:42 |
| 32 | 1113 | 鎌田 笑美子 | 21.0975km | 1:58:41 | 0:00:29 |
| 33 | 1307 | 藤田 美央 | 21.0975km | 2:00:18 | 0:01:37 |
| 34 | 1292 | 比佐 恵美 | 21.0975km | 2:00:45 | 0:00:27 |
| 35 | 1031 | 市橋 亜樹子 | 21.0975km | 2:01:50 | 0:01:05 |
| 36 | 1311 | ベネディクトー シリル | 21.0975km | 2:02:10 | 0:00:20 |
| 37 | 1020 | 池田 美幸 | 21.0975km | 2:02:33 | 0:00:23 |
| 38 | 1126 | 木地 麻由美 | 21.0975km | 2:02:59 | 0:00:26 |
| 39 | 1246 | 土井 加奈子 | 21.0975km | 2:03:08 | 0:00:09 |
| 40 | 1138 | 黒田 祐美子 | 21.0975km | 2:03:11 | 0:00:03 |
| 41 | 1336 | 水鳥 朱理 | 21.0975km | 2:05:03 | 0:01:52 |
| 42 | 1363 | 安田 伸子 | 21.0975km | 2:07:53 | 0:02:50 |
| 43 | 1004 | 秋田 千恵子 | 21.0975km | 2:08:44 | 0:00:51 |
| 44 | 1198 | 鈴木 志保 | 21.0975km | 2:08:52 | 0:00:08 |
| 45 | 1158 | 今野 理子 | 21.0975km | 2:10:23 | 0:01:31 |
| 46 | 1252 | 友成 愛 | 21.0975km | 2:11:45 | 0:01:22 |
| 47 | 1187 | 清水 由紀子 | 21.0975km | 2:12:08 | 0:00:23 |
| 48 | 1328 | 松島 こころ | 21.0975km | 2:13:05 | 0:00:57 |
| 49 | 1367 | 山口 和代 | 21.0975km | 2:13:31 | 0:00:26 |
| 50 | 1314 | 堀江 未来 | 21.0975km | 2:16:36 | 0:03:05 |
| 51 | 1139 | 桑田 佳奈 | 21.0975km | 2:20:10 | 0:03:34 |
| 52 | 1349 | 村山 裕理 | 21.0975km | 2:22:32 | 0:02:22 |
| 53 | 1269 | 根本 恵実子 | 21.0975km | 2:24:35 | 0:02:03 |
| 54 | 1061 | 大内 奈美 | 21.0975km | 2:29:50 | 0:05:15 |
| 55 | 1387 | 渡邊 伊久子 | 21.0975km | 2:41:33 | 0:11:43 |
| 56 | 1264 | 西宮 茜 | 21.0975km | 2:47:54 | 0:06:21 |
| DNF | 1155 | ●近藤 紫乃 | 16.1km | 1:14:25 | 1距離 |
| 58 | 1229 | 田中 まり子 | 11.1km | 52:30 | 1距離 |
| DNF | 1321 | ●松井 早希 | 11.1km | 1:09:00 | 0:16:30 |
| - | 1010 | 阿部 まり子 | - | - | - |
| - | 1127 | 岸岡 早苗 | - | - | - |
| - | 1192 | 菅沼 悦子 | - | - | - |
| - | 1249 | 徳堂 淳子 | - | - | - |
| - | 1342 | 宮川 真紀 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。