ハーフマラソン総合
順位 No 氏名 距離 記録 前との差
16佐藤 諒太 21.0975km1:05:33 -
23岩佐 快斗 21.0975km1:08:11 0:02:38
31104笹田 直太 21.0975km1:12:11 0:04:00
41230渡邉 達樹 21.0975km1:17:30 0:05:19
51096小林 大起 21.0975km1:18:14 0:00:44
61093後藤 壱 21.0975km1:19:10 0:00:56
71056小野田 寛 21.0975km1:19:46 0:00:36
85髙野 温菜 21.0975km1:20:41 0:00:55
92103高野 勇登 21.0975km1:20:42 0:00:01
101099坂詰 北斗 21.0975km1:21:10 0:00:28
111136田原 義夫 21.0975km1:21:17 0:00:07
121122高野 英二 21.0975km1:21:32 0:00:15
131054荻原 慶也 21.0975km1:22:49 0:01:17
141047遠藤 知佐 21.0975km1:22:58 0:00:09
151107塩幡 健太郎 21.0975km1:23:00 0:00:02
161173平出 亘 21.0975km1:23:13 0:00:13
171206矢澤 文朗 21.0975km1:23:22 0:00:09
181012安藤 淳 21.0975km1:23:53 0:00:31
191151永田 一博 21.0975km1:24:44 0:00:51
201140千葉 隆一 21.0975km1:25:21 0:00:37
212003赤木 亮介 21.0975km1:25:25 0:00:04
221190皆川 麻美 21.0975km1:25:28 0:00:03
231029稲田 高志 21.0975km1:25:49 0:00:21
241165原 和裕 21.0975km1:26:02 0:00:13
251008阿部 快士 21.0975km1:26:23 0:00:21
261185松田 文貴 21.0975km1:26:32 0:00:09
271017池田 佳弘 21.0975km1:26:44 0:00:12
281042榎園 亮 21.0975km1:27:40 0:00:56
291214山田 真治 21.0975km1:27:41 0:00:01
301159橋口 勝利 21.0975km1:27:43 0:00:02
311016池田 剛紀 21.0975km1:27:48 0:00:05
321223吉川 利道 21.0975km1:27:57 0:00:09
331030井原 康孝 21.0975km1:28:08 0:00:11
341143殿塚 恭士 21.0975km1:28:27 0:00:19
351004浅川 毅郎 21.0975km1:28:37 0:00:10
362061中澤 健太 21.0975km1:28:58 0:00:21
371162浜田 和樹 21.0975km1:29:02 0:00:04
382087森山 俊介 21.0975km1:29:06 0:00:04
391196美和 正道 21.0975km1:29:16 0:00:10
401215山田 宣之 21.0975km1:29:22 0:00:06
411141土本 優作 21.0975km1:29:41 0:00:19
421060加来 朋幸 21.0975km1:30:02 0:00:21
431082木下 公利 21.0975km1:30:02 0:00:00
442100渡邊 勲 21.0975km1:30:31 0:00:29
451109四野宮 要 21.0975km1:30:33 0:00:02
461198村上 拓也 21.0975km1:30:40 0:00:07
471139田村 尚寛 21.0975km1:30:42 0:00:02
481065勝山 真衣 21.0975km1:30:50 0:00:08
491027伊藤 孝義 21.0975km1:30:50 0:00:00
501157西上 昌樹 21.0975km1:30:58 0:00:08
511174平野 雅士 21.0975km1:31:21 0:00:23
521166原 大輔 21.0975km1:31:23 0:00:02
531020石井 雄三 21.0975km1:31:36 0:00:13
541156名越 康弘 21.0975km1:31:46 0:00:10
551010新居 志宇 21.0975km1:32:11 0:00:25
561155中山 大輝 21.0975km1:32:43 0:00:32
571213山科 智紀 21.0975km1:33:30 0:00:47
581014五十嵐 悟 21.0975km1:33:40 0:00:10
591117傍島 大弥 21.0975km1:33:44 0:00:04
601189光井 香奈見 21.0975km1:33:48 0:00:04
611084木村 史 21.0975km1:33:56 0:00:08
621009アボンデット ルイ 21.0975km1:33:57 0:00:01
631049大鐘 淳平 21.0975km1:34:01 0:00:04
642028亀田 誠一 21.0975km1:34:03 0:00:02
651163浜田 隆司 21.0975km1:34:08 0:00:05
661133田中 亮介 21.0975km1:34:40 0:00:32
671003赤塚 武継 21.0975km1:34:42 0:00:02
682052田中 隆真 21.0975km1:34:42 0:00:00
691095小林 貴規 21.0975km1:34:46 0:00:04
701153中村 正子 21.0975km1:35:05 0:00:19
712077藤井 基喜 21.0975km1:35:19 0:00:14
721079北川 暦 21.0975km1:35:33 0:00:14
731083木下 基 21.0975km1:35:57 0:00:24
741071川砂 順一 21.0975km1:36:04 0:00:07
751116瀬尻 健太郎 21.0975km1:36:13 0:00:09
761025和泉 真輝 21.0975km1:36:20 0:00:07
772032北爪 郁哉 21.0975km1:36:35 0:00:15
781148中嶋 信介 21.0975km1:36:38 0:00:03
791005安嶋 進也 21.0975km1:36:40 0:00:02
801226吉田 拡司 21.0975km1:36:51 0:00:11
811048大井 健史 21.0975km1:37:16 0:00:25
821078北川 麻利奈 21.0975km1:37:34 0:00:18
831091小島 慶太 21.0975km1:37:36 0:00:02
842047斉藤 崇之 21.0975km1:37:44 0:00:08
851103佐々木 裕一 21.0975km1:38:00 0:00:16
862059富田 実嗣 21.0975km1:38:10 0:00:10
871074河田 大輔 21.0975km1:38:29 0:00:19
881183槙 紀一 21.0975km1:38:39 0:00:10
891164林 正規 21.0975km1:39:03 0:00:24
901118高岡 昌弘 21.0975km1:39:14 0:00:11
911036浮田 弥生 21.0975km1:39:24 0:00:10
921222良川 孝行 21.0975km1:39:59 0:00:35
931041浦野 裕三 21.0975km1:40:05 0:00:06
941102佐々木 元 21.0975km1:40:18 0:00:13
951111城田 智宏 21.0975km1:40:25 0:00:07
961023石塚 明宏 21.0975km1:40:31 0:00:06
971100佐久間 則郎 21.0975km1:41:10 0:00:39
981058尾山 達人 21.0975km1:41:14 0:00:04
991043海老江 和貴 21.0975km1:41:43 0:00:29
1004宮崎 向日葵 21.0975km1:42:14 0:00:31
1011228ヨシタケ ユキト 21.0975km1:42:53 0:00:39
1022001青山 福泉 21.0975km1:43:11 0:00:18
1031149長瀬 真也 21.0975km1:43:16 0:00:05
1041128瀧本 貴士 21.0975km1:43:27 0:00:11
1051170疋田 祥久 21.0975km1:43:30 0:00:03
1061137玉水 寛人 21.0975km1:43:50 0:00:20
1071135田端 良泰 21.0975km1:44:07 0:00:17
1082093山元 賢次郎 21.0975km1:44:15 0:00:08
1091150中田 亜有美 21.0975km1:44:16 0:00:01
1102037後藤 僚 21.0975km1:44:18 0:00:02
1111021石黒 康次郎 21.0975km1:44:25 0:00:07
1121072河瀬 高志 21.0975km1:44:40 0:00:15
1131080北原 弘文 21.0975km1:44:47 0:00:07
1141062片岡 俊介 21.0975km1:44:56 0:00:09
1152036小杉 史彦 21.0975km1:44:57 0:00:01
1161124高橋 直人 21.0975km1:45:01 0:00:04
1171115関端 進 21.0975km1:45:02 0:00:01
1182021大平 彰久 21.0975km1:45:04 0:00:02
1192063中村 健人 21.0975km1:45:28 0:00:24
1201106笹森 良 21.0975km1:45:35 0:00:07
1211125高橋 直之 21.0975km1:45:52 0:00:17
1221208安田 裕哉 21.0975km1:46:22 0:00:30
1232038榊原 聖美 21.0975km1:46:27 0:00:05
1241068上村 義行 21.0975km1:46:46 0:00:19
1251038鵜野 直樹 21.0975km1:47:11 0:00:25
1261067下保 工 21.0975km1:47:27 0:00:16
1271160八田 恒明 21.0975km1:47:41 0:00:14
1281212山下 沙織 21.0975km1:47:47 0:00:06
1291011荒木 翔 21.0975km1:47:54 0:00:07
1302008石川 哲史 21.0975km1:48:17 0:00:23
1311218山本 正美 21.0975km1:48:18 0:00:01
1322075巴山 陽子 21.0975km1:48:19 0:00:01
1331129竹澤 伸悟 21.0975km1:48:29 0:00:10
1341046遠藤 尚 21.0975km1:48:46 0:00:17
1351194宮林 幸弘 21.0975km1:48:50 0:00:04
1361040梅原 功一 21.0975km1:49:05 0:00:15
1372022大森 義紀 21.0975km1:49:24 0:00:19
1382055土田 茂 21.0975km1:49:39 0:00:15
1391202森 弘樹 21.0975km1:49:40 0:00:01
1401221吉川 和也 21.0975km1:50:33 0:00:53
1411081北山 摂 21.0975km1:50:43 0:00:10
1421147中澤 知之 21.0975km1:51:05 0:00:22
1431002青木 満 21.0975km1:51:05 0:00:00
1441055小熊 国俊 21.0975km1:52:15 0:01:10
1451028伊藤 正剛 21.0975km1:52:17 0:00:02
1461195宮本 久義 21.0975km1:52:27 0:00:10
1472074林 良英 21.0975km1:52:36 0:00:09
1481064片山 貴裕 21.0975km1:52:52 0:00:16
1492035小池 和正 21.0975km1:53:00 0:00:08
1501211山﨑 菜月 21.0975km1:53:01 0:00:01
1512071早崎 彰宏 21.0975km1:53:35 0:00:34
1521224吉川 直樹 21.0975km1:53:37 0:00:02
1531200村上 隆平 21.0975km1:54:11 0:00:34
1542009石嶋 寿和 21.0975km1:54:26 0:00:15
1552012井上 敦司 21.0975km1:54:33 0:00:07
1561177福田 真由美 21.0975km1:54:35 0:00:02
1571225吉田 曉夫 21.0975km1:54:44 0:00:09
1582079藤原 大輔 21.0975km1:54:52 0:00:08
1592101渡邊 健太郎 21.0975km1:54:53 0:00:01
1602054辻 一典 21.0975km1:55:16 0:00:23
1611066加藤 誠也 21.0975km1:55:30 0:00:14
1622小海 信哉 21.0975km1:55:35 0:00:05
1631134谷 隆徳 21.0975km1:56:35 0:01:00
1642040佐々木 慎 21.0975km1:56:43 0:00:08
1651105笹森 歩 21.0975km1:56:48 0:00:05
1661203森 洋 21.0975km1:57:07 0:00:19
1671176福島 秀隆 21.0975km1:57:11 0:00:04
1681094小林 暁 21.0975km1:57:17 0:00:06
1692030川崎 望 21.0975km1:57:19 0:00:02
1701113杉山 誠人 21.0975km1:57:24 0:00:05
1712081松川 伸治 21.0975km1:57:32 0:00:08
1721145中井 雅之 21.0975km1:57:35 0:00:03
1732026貝田 諭志 21.0975km1:57:39 0:00:04
1742051武市 颯太 21.0975km1:57:40 0:00:01
1752050武市 憲司 21.0975km1:57:40 0:00:00
1762025小野 嘉己 21.0975km1:57:42 0:00:02
1772092山中 かほり 21.0975km1:57:45 0:00:03
1782069萩尾 雄一郎 21.0975km1:57:57 0:00:12
1791138田村 志保 21.0975km1:58:13 0:00:16
1802020大塚 正子 21.0975km1:58:15 0:00:02
1811026一戸 和也 21.0975km1:58:18 0:00:03
1821131田中 審 21.0975km1:58:22 0:00:04
1831130竹田 東 21.0975km1:58:42 0:00:20
1841070河上 浩也 21.0975km1:58:45 0:00:03
1851191箕輪 拓治 21.0975km1:59:05 0:00:20
1861207安江 啓太 21.0975km1:59:29 0:00:24
1871187松村 岬子郎 21.0975km1:59:45 0:00:16
1881154永山 華奈 21.0975km1:59:48 0:00:03
1892073林 美千留 21.0975km2:01:19 0:01:31
1902088矢治 光 21.0975km2:02:08 0:00:49
1911037内山 直昭 21.0975km2:03:03 0:00:55
1921197村上 小百合 21.0975km2:03:32 0:00:29
1931063片岡 良和 21.0975km2:03:34 0:00:02
1941217山本 和孝 21.0975km2:04:19 0:00:45
1952043下野 浩司 21.0975km2:04:40 0:00:21
1961069川合 康太 21.0975km2:04:53 0:00:13
1972041さとう なおみ 21.0975km2:04:53 0:00:00
1981192三原 拓也 21.0975km2:05:01 0:00:08
1992056椿 加津代 21.0975km2:05:19 0:00:18
2002017蛭子 彰浩 21.0975km2:05:35 0:00:16
2012019大里 香織 21.0975km2:05:42 0:00:07
2021108篠田 恒 21.0975km2:05:53 0:00:11
2031219湯浅 泰司 21.0975km2:06:29 0:00:36
2042090山川 美幸 21.0975km2:06:48 0:00:19
2052044高梨 紀 21.0975km2:06:50 0:00:02
2062066南城 眞理子 21.0975km2:06:54 0:00:04
2071097権 知華 21.0975km2:06:57 0:00:03
2082007池田 敦史 21.0975km2:07:00 0:00:03
2092053塚田 圭 21.0975km2:10:15 0:03:15
2102016内山 祐輔 21.0975km2:10:28 0:00:13
2112013岩橋 敏 21.0975km2:10:42 0:00:14
2121179プリア メルバ 21.0975km2:11:05 0:00:23
2132010板谷 祐介 21.0975km2:11:08 0:00:03
2141045エルナンデス ヒーナ 21.0975km2:11:14 0:00:06
2152015鵜居 真祐子 21.0975km2:11:24 0:00:10
2162045高橋 美由希 21.0975km2:12:00 0:00:36
2172029河合 千絵 21.0975km2:13:15 0:01:15
2182005荒木 美和子 21.0975km2:13:23 0:00:08
2192089安田 芳弘 21.0975km2:13:55 0:00:32
2202076福岡 淳子 21.0975km2:15:13 0:01:18
2212085武藤 義章 21.0975km2:15:28 0:00:15
2222084三上 剛 21.0975km2:16:13 0:00:45
2231034植田 大吾 21.0975km2:16:15 0:00:02
2242096吉田 武彦 21.0975km2:19:18 0:03:03
2251182堀口 紫 21.0975km2:19:26 0:00:08
2261018池村 龍太郎 21.0975km2:19:41 0:00:15
2272097吉田 洋介 21.0975km2:20:37 0:00:56
2282072林 恵美子 21.0975km2:21:49 0:01:12
2291193宮川 あかり 21.0975km2:21:55 0:00:06
2301123高橋 一穂 21.0975km2:23:04 0:01:09
2312027片谷 聖 21.0975km2:23:45 0:00:41
2321146長岡 秀周 21.0975km2:24:05 0:00:20
2332080星野 ひとね 21.0975km2:25:22 0:01:17
2342034熊本 一行 21.0975km2:26:06 0:00:44
2352082松澤 修 21.0975km2:27:00 0:00:54
2362048田口 和輝 21.0975km2:27:33 0:00:33
2372006荒谷 幸子 21.0975km2:27:44 0:00:11
2382049田口 陽子 21.0975km2:27:44 0:00:00
2392067西村 雄太 21.0975km2:27:58 0:00:14
2402057飛田 泰彦 21.0975km2:28:46 0:00:48
2412023長田 清 21.0975km2:34:25 0:05:39
2421186松原 俊明 21.0975km2:37:29 0:03:04
2432039櫻井 洋 21.0975km2:37:43 0:00:14
2442042下井 由紀子 21.0975km2:40:17 0:02:34
2452064中村 史彦 21.0975km2:41:09 0:00:52
2462099若林 昌博 21.0975km2:43:02 0:01:53
2472062長島 広隆 21.0975km2:43:41 0:00:39
2482024鬼塚 瑠都子 21.0975km2:45:15 0:01:34
2492011伊藤 眞由美 21.0975km2:45:59 0:00:44
2502083三上 秋子 21.0975km2:47:48 0:01:49
2512004赤坂 和美 21.0975km2:54:23 0:06:35
2522058苫米地 恵美 21.0975km3:25:50 0:31:27
2532102渡邉 麻由香 21.0975km3:25:51 0:00:01
2541158西原 大輔 16.0975km1:13:381距離
2551032岩田 裕幸 16.0975km1:18:04 0:04:26
DNF1184●松田 直人 16.0975km1:22:55 0:04:51
2572070早川 寛 16.0975km1:23:21 0:00:26
DNF1175●広渡 千恵子 16.0975km1:33:13 0:09:52
2591171樋口 茂 16.0975km1:34:27 0:01:14
DNF1044●海老名 貴子 16.0975km1:35:07 0:00:40
DNF1126●高橋 正晴 16.0975km1:38:13 0:03:06
DNF1007●阿部 亜梓 16.0975km1:39:45 0:01:32
2631076木内 智朗 16.0975km1:44:54 0:05:09
DNF1061●カジイ タリク 16.0975km1:45:38 0:00:44
2651168原田 理 16.0975km1:45:38 0:00:00
DNF2095●横田 裕輔 16.0975km1:46:25 0:00:47
2671167原 浩司 16.0975km1:47:14 0:00:49
DNF1181●洞 秀幸 16.0975km1:49:58 0:02:44
DNF1227●吉田 統太 16.0975km1:51:08 0:01:10
DNF1169●原田 健吾 16.0975km2:15:15 0:24:07
DNF1098●西郷 孝一 11.0975km44:091距離
DNF1161●濱崎 由莉 11.0975km44:54 0:00:45
DNF1053●岡田 佑樹 11.0975km46:24 0:01:30
2741035上田 英貴 11.0975km55:15 0:08:51
2751086黒木 賢治 11.0975km56:47 0:01:32
DNF2018●遠藤 広樹 11.0975km56:56 0:00:09
2772060長井 陸利 11.0975km1:00:13 0:03:17
2781201籾井 昭典 11.0975km1:09:36 0:09:23
DNF1050●大村 直弘 6.0975km25:331距離
DNF1092●小島 達也 6.0975km27:09 0:01:36
DNF1022●石田 壮助 6.0975km30:27 0:03:18
DNF1120●高坂 功紀 6.0975km32:45 0:02:18
2832094山本 祐三子 6.0975km40:33 0:07:48
DNF1024●石野 達也 6.0975km40:56 0:00:23
-1くれいじーかろ -- -
DNF1085●久保田 裕衣 START- -
-1019石井 房恵 -- -
-1059甲斐 実由希 -- -
-1075菅野 蘭 -- -
-1087剛 壽里 -- -
-1114砂川 めぐみ -- -
-1121高田 敬子 -- -
-1144冨井 菜月 -- -
-1188水越 結花 -- -
-1210山崎 綾奈 -- -
-1220横溝 照子 -- -
-1001会田 凌 -- -
-1006麻生 英明 -- -
-1013安藤 隆 -- -
-1015池澤 紀幸 -- -
-1031岩崎 洋樹 -- -
-1033上澤 浩二 -- -
-1039生方 武志 -- -
-1051大類 永雄 -- -
-1052岡田 俊一 -- -
-1057尾原 広紀 -- -
-1073川瀬 洋平 -- -
-1077北川 一博 -- -
-1088剛 嘉徳 -- -
-1089神山 毅好 -- -
-1090小坂 興樹 -- -
-1101桜井 祐輔 -- -
-1110荘司 正人 -- -
-1112菅原 巌 -- -
-1119高口 洋士 -- -
-1127高原 翼 -- -
-1132田中 靖士 -- -
-1142常見 昌朗 -- -
-1152中村 貫太 -- -
-1172久野 正悟 -- -
-1178藤井 啓太 -- -
-1180古澤 享 -- -
-1199村上 侑司 -- -
-1204森末 道弘 -- -
-1205森田 哲磨 -- -
-1209柳澤 孝旨 -- -
-1216山辺 幸英 -- -
-1229米本 修 -- -
-2046高山 雅代 -- -
-2002赤井 洸太 -- -
-2014印東 裕記 -- -
-2031河瀬 清一 -- -
-2033桐渕 泰雄 -- -
-2065中山 天志 -- -
-2068西山 和博 -- -
-2078藤本 桂一郎 -- -
-2086村田 淳 -- -
-2091大和 貴人 -- -
-2098米澤 凌二 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。