ハーフマラソン
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013 | 安藤 貴信 | 21.0975km | 1:08:40 | - |
| 2 | 1108 | 行場 竹彦 | 21.0975km | 1:08:42 | 0:00:02 |
| 3 | 101 | 甲斐 大貴 | 21.0975km | 1:08:45 | 0:00:03 |
| 4 | 1302 | 山崎 健聖 | 21.0975km | 1:09:04 | 0:00:19 |
| 5 | 1178 | 田中 良範 | 21.0975km | 1:10:38 | 0:01:34 |
| 6 | 1132 | 笹田 直太 | 21.0975km | 1:12:25 | 0:01:47 |
| 7 | 1018 | 池上 大輔 | 21.0975km | 1:12:29 | 0:00:04 |
| 8 | 1008 | 麻田 悠馬 | 21.0975km | 1:12:31 | 0:00:02 |
| 9 | 1082 | 門多 紀明 | 21.0975km | 1:12:37 | 0:00:06 |
| 10 | 1221 | 服部 史寛 | 21.0975km | 1:14:41 | 0:02:04 |
| 11 | 1107 | 木村 隼人 | 21.0975km | 1:15:48 | 0:01:07 |
| 12 | 1121 | 後藤 壱 | 21.0975km | 1:17:01 | 0:01:13 |
| 13 | 1259 | 細野 松宏 | 21.0975km | 1:17:18 | 0:00:17 |
| 14 | 1232 | 林 正浩 | 21.0975km | 1:17:48 | 0:00:30 |
| 15 | 1297 | 山岸 塁 | 21.0975km | 1:18:03 | 0:00:15 |
| 16 | 1224 | 浜田 裕介 | 21.0975km | 1:19:24 | 0:01:21 |
| 17 | 1310 | 山本 知永 | 21.0975km | 1:20:05 | 0:00:41 |
| 18 | 1169 | 高橋 真悟 | 21.0975km | 1:20:32 | 0:00:27 |
| 19 | 1252 | 古家 直樹 | 21.0975km | 1:20:34 | 0:00:02 |
| 20 | 1010 | 足立 良太 | 21.0975km | 1:20:43 | 0:00:09 |
| 21 | 1294 | 山川 晃央 | 21.0975km | 1:21:01 | 0:00:18 |
| 22 | 1030 | 伊藤 勇磨 | 21.0975km | 1:21:20 | 0:00:19 |
| 23 | 1102 | 北爪 啓一 | 21.0975km | 1:22:47 | 0:01:27 |
| 24 | 1015 | 飯田 岳詩 | 21.0975km | 1:23:26 | 0:00:39 |
| 25 | 1321 | 植村 祐也 | 21.0975km | 1:23:57 | 0:00:31 |
| 26 | 1167 | 高橋 航平 | 21.0975km | 1:24:09 | 0:00:12 |
| 27 | 1141 | 島崎 皓太 | 21.0975km | 1:24:52 | 0:00:43 |
| 28 | 1266 | 松田 好弘 | 21.0975km | 1:24:54 | 0:00:02 |
| 29 | 1001 | 愛敬 虎之介 | 21.0975km | 1:25:18 | 0:00:24 |
| 30 | 1135 | 佐野 隆志 | 21.0975km | 1:25:24 | 0:00:06 |
| 31 | 1207 | 中野 真一 | 21.0975km | 1:25:41 | 0:00:17 |
| 32 | 1022 | 石井 隆 | 21.0975km | 1:25:50 | 0:00:09 |
| 33 | 1273 | 三沢 秀樹 | 21.0975km | 1:25:51 | 0:00:01 |
| 34 | 1231 | 林 貴之 | 21.0975km | 1:26:21 | 0:00:30 |
| 35 | 1271 | 三浦 尚克 | 21.0975km | 1:26:32 | 0:00:11 |
| 36 | 1282 | 村田 健翔 | 21.0975km | 1:26:33 | 0:00:01 |
| 37 | 1201 | 中島 健治 | 21.0975km | 1:26:56 | 0:00:23 |
| 38 | 1119 | 剛 嘉徳 | 21.0975km | 1:27:22 | 0:00:26 |
| 39 | 1063 | 奥平 竜司 | 21.0975km | 1:27:49 | 0:00:27 |
| 40 | 1089 | 川合 裕行 | 21.0975km | 1:27:53 | 0:00:04 |
| 41 | 1209 | 中町 智典 | 21.0975km | 1:28:29 | 0:00:36 |
| 42 | 1152 | 杉野 秀昭 | 21.0975km | 1:28:32 | 0:00:03 |
| 43 | 1277 | 三野 芳基 | 21.0975km | 1:29:46 | 0:01:14 |
| 44 | 1248 | 藤田 和哉 | 21.0975km | 1:30:00 | 0:00:14 |
| 45 | 1172 | 竹内 茂雄 | 21.0975km | 1:30:00 | 0:00:00 |
| 46 | 1213 | 庭瀬 祐一郎 | 21.0975km | 1:30:44 | 0:00:44 |
| 47 | 1112 | 國兼 康男 | 21.0975km | 1:31:01 | 0:00:17 |
| 48 | 1211 | 西原 大輔 | 21.0975km | 1:31:33 | 0:00:32 |
| 49 | 1208 | 中野 昌則 | 21.0975km | 1:31:37 | 0:00:04 |
| 50 | 1027 | 市川 和彦 | 21.0975km | 1:31:50 | 0:00:13 |
| 51 | 1040 | 宇都宮 真司 | 21.0975km | 1:32:00 | 0:00:10 |
| 52 | 1210 | 中村 聡史 | 21.0975km | 1:32:17 | 0:00:17 |
| 53 | 1087 | 狩谷 茂一 | 21.0975km | 1:32:34 | 0:00:17 |
| 54 | 1137 | 三枝 明 | 21.0975km | 1:32:40 | 0:00:06 |
| 55 | 1255 | 別府 秀徳 | 21.0975km | 1:33:31 | 0:00:51 |
| 56 | 1247 | 藤尾 誠三 | 21.0975km | 1:33:41 | 0:00:10 |
| 57 | 2043 | 松原 俊之 | 21.0975km | 1:33:48 | 0:00:07 |
| 58 | 1158 | 須田 皐太 | 21.0975km | 1:33:55 | 0:00:07 |
| 59 | 1084 | 金子 勝紀 | 21.0975km | 1:34:34 | 0:00:39 |
| 60 | 1064 | 小熊 翔子 | 21.0975km | 1:34:48 | 0:00:14 |
| 61 | 1161 | 相馬 善行 | 21.0975km | 1:34:48 | 0:00:00 |
| 62 | 1028 | 伊東 宏晃 | 21.0975km | 1:35:40 | 0:00:52 |
| 63 | 1117 | 黒澤 祐介 | 21.0975km | 1:35:47 | 0:00:07 |
| 64 | 1140 | 柴田 遥華 | 21.0975km | 1:36:13 | 0:00:26 |
| 65 | 1235 | 半田 颯 | 21.0975km | 1:36:35 | 0:00:22 |
| 66 | 1091 | 川田 晴日 | 21.0975km | 1:36:44 | 0:00:09 |
| 67 | 1012 | 阿部スネイス ロビン | 21.0975km | 1:36:58 | 0:00:14 |
| 68 | 1306 | 山田 聖斗 | 21.0975km | 1:36:59 | 0:00:01 |
| 69 | 1186 | 辻井 逸人 | 21.0975km | 1:37:00 | 0:00:01 |
| 70 | 1071 | 踊場 誠太 | 21.0975km | 1:37:10 | 0:00:10 |
| 71 | 1182 | 千葉 初磨 | 21.0975km | 1:37:46 | 0:00:36 |
| 72 | 1123 | 小林 圭太 | 21.0975km | 1:37:58 | 0:00:12 |
| 73 | 1166 | 高野 洋之 | 21.0975km | 1:38:06 | 0:00:08 |
| 74 | 1133 | 指田 幸太 | 21.0975km | 1:38:18 | 0:00:12 |
| 75 | 1219 | 服部 亜希子 | 21.0975km | 1:38:20 | 0:00:02 |
| 76 | 1296 | 山岸 陽介 | 21.0975km | 1:38:22 | 0:00:02 |
| 77 | 1147 | 白壁 奏子 | 21.0975km | 1:38:23 | 0:00:01 |
| 78 | 1242 | 福井 奈穂 | 21.0975km | 1:38:23 | 0:00:00 |
| 79 | 1218 | 八田 剣之介 | 21.0975km | 1:38:28 | 0:00:05 |
| 80 | 1116 | 黒岩 通彦 | 21.0975km | 1:38:45 | 0:00:17 |
| 81 | 1162 | 染矢 智成 | 21.0975km | 1:38:59 | 0:00:14 |
| 82 | 1154 | 鈴木 昭人 | 21.0975km | 1:39:07 | 0:00:08 |
| 83 | 1032 | 猪田 雅人 | 21.0975km | 1:39:10 | 0:00:03 |
| 84 | 1057 | 岡村 伸一 | 21.0975km | 1:39:16 | 0:00:06 |
| 85 | 1129 | 斉藤 崇 | 21.0975km | 1:39:18 | 0:00:02 |
| 86 | 1151 | 菅谷 豊 | 21.0975km | 1:39:19 | 0:00:01 |
| 87 | 1284 | 室田 哲男 | 21.0975km | 1:39:23 | 0:00:04 |
| 88 | 1128 | 近藤 正樹 | 21.0975km | 1:39:23 | 0:00:00 |
| 89 | 1104 | 北原 弘文 | 21.0975km | 1:39:24 | 0:00:01 |
| 90 | 1301 | 山口 竜生 | 21.0975km | 1:39:46 | 0:00:22 |
| 91 | 1299 | 山口 年明 | 21.0975km | 1:39:50 | 0:00:04 |
| 92 | 1004 | 青木 洋輔 | 21.0975km | 1:40:01 | 0:00:11 |
| 93 | 1203 | 長瀬 真也 | 21.0975km | 1:40:18 | 0:00:17 |
| 94 | 1024 | 石川 寛己 | 21.0975km | 1:40:28 | 0:00:10 |
| 95 | 1188 | 土屋 智敬 | 21.0975km | 1:40:32 | 0:00:04 |
| 96 | 1185 | 中礼 慎祐 | 21.0975km | 1:40:54 | 0:00:22 |
| 97 | 1181 | 田村 友和 | 21.0975km | 1:40:57 | 0:00:03 |
| 98 | 1130 | 齋藤 由紀夫 | 21.0975km | 1:41:20 | 0:00:23 |
| 99 | 1144 | 下村 康文 | 21.0975km | 1:41:41 | 0:00:21 |
| 100 | 1115 | 栗原 亮 | 21.0975km | 1:41:44 | 0:00:03 |
| 101 | 1227 | 林 音樹 | 21.0975km | 1:41:45 | 0:00:01 |
| 102 | 1241 | 深谷 厚輔 | 21.0975km | 1:42:00 | 0:00:15 |
| 103 | 1003 | 相野谷 勇輝 | 21.0975km | 1:42:03 | 0:00:03 |
| 104 | 1146 | 庄司 貢一郎 | 21.0975km | 1:42:18 | 0:00:15 |
| 105 | 1260 | 堀江 修 | 21.0975km | 1:42:22 | 0:00:04 |
| 106 | 1065 | 奥村 浩之 | 21.0975km | 1:42:43 | 0:00:21 |
| 107 | 1106 | 木村 圭輝 | 21.0975km | 1:43:00 | 0:00:17 |
| 108 | 1212 | 二本柳 陵介 | 21.0975km | 1:43:10 | 0:00:10 |
| 109 | 1253 | 古谷 雄一郎 | 21.0975km | 1:43:24 | 0:00:14 |
| 110 | 1143 | 下重 典子 | 21.0975km | 1:43:25 | 0:00:01 |
| 111 | 1268 | 松丸 陽子 | 21.0975km | 1:43:35 | 0:00:10 |
| 112 | 1168 | 高橋 純一 | 21.0975km | 1:43:40 | 0:00:05 |
| 113 | 1261 | 堀川 希 | 21.0975km | 1:43:45 | 0:00:05 |
| 114 | 1075 | 笠原 洋介 | 21.0975km | 1:43:49 | 0:00:04 |
| 115 | 1249 | 藤田 寛奈 | 21.0975km | 1:44:00 | 0:00:11 |
| 116 | 1183 | 茅原 博信 | 21.0975km | 1:44:02 | 0:00:02 |
| 117 | 1090 | 川瀬 はるな | 21.0975km | 1:44:03 | 0:00:01 |
| 118 | 1114 | 倉 美和 | 21.0975km | 1:44:22 | 0:00:19 |
| 119 | 1055 | 大谷 智 | 21.0975km | 1:44:31 | 0:00:09 |
| 120 | 1293 | 安永 直斗 | 21.0975km | 1:44:35 | 0:00:04 |
| 121 | 1193 | 冨田 佳寿 | 21.0975km | 1:45:05 | 0:00:30 |
| 122 | 1072 | 小野 仁 | 21.0975km | 1:45:13 | 0:00:08 |
| 123 | 1050 | 大田原 透 | 21.0975km | 1:45:48 | 0:00:35 |
| 124 | 1272 | 三浦 真紀子 | 21.0975km | 1:46:03 | 0:00:15 |
| 125 | 1322 | 山崎 雄一 | 21.0975km | 1:46:07 | 0:00:04 |
| 126 | 1226 | 早川 寛 | 21.0975km | 1:46:35 | 0:00:28 |
| 127 | 1264 | 松川 伸治 | 21.0975km | 1:46:49 | 0:00:14 |
| 128 | 1281 | 村上 太郎 | 21.0975km | 1:47:00 | 0:00:11 |
| 129 | 1047 | 太田 浩子 | 21.0975km | 1:47:56 | 0:00:56 |
| 130 | 1314 | 吉田 博子 | 21.0975km | 1:48:04 | 0:00:08 |
| 131 | 1258 | 細川 和歌子 | 21.0975km | 1:48:13 | 0:00:09 |
| 132 | 1323 | 山岸 祐二 | 21.0975km | 1:48:29 | 0:00:16 |
| 133 | 1320 | 渡辺 知保 | 21.0975km | 1:48:49 | 0:00:20 |
| 134 | 1278 | 三宅 能彦 | 21.0975km | 1:48:55 | 0:00:06 |
| 135 | 1033 | 岩崎 洋樹 | 21.0975km | 1:49:00 | 0:00:05 |
| 136 | 1190 | 寺澤 義樹 | 21.0975km | 1:49:17 | 0:00:17 |
| 137 | 1025 | 石田 和彦 | 21.0975km | 1:49:41 | 0:00:24 |
| 138 | 1283 | 村山 大介 | 21.0975km | 1:49:57 | 0:00:16 |
| 139 | 1229 | 林 晋太郎 | 21.0975km | 1:49:57 | 0:00:00 |
| 140 | 1007 | 麻田 礼周 | 21.0975km | 1:49:59 | 0:00:02 |
| 141 | 1204 | 永田 陽子 | 21.0975km | 1:50:03 | 0:00:04 |
| 142 | 1020 | 池田 真 | 21.0975km | 1:50:16 | 0:00:13 |
| 143 | 1017 | 井口 智子 | 21.0975km | 1:50:36 | 0:00:20 |
| 144 | 1044 | 大浦 千佳 | 21.0975km | 1:50:50 | 0:00:14 |
| 145 | 1094 | 河村 大司 | 21.0975km | 1:51:05 | 0:00:15 |
| 146 | 1198 | 中川 優斗 | 21.0975km | 1:51:27 | 0:00:22 |
| 147 | 1304 | 山田 恵子 | 21.0975km | 1:51:58 | 0:00:31 |
| 148 | 1214 | 野崎 拓哉 | 21.0975km | 1:52:07 | 0:00:09 |
| 149 | 1081 | 加藤 ひとみ | 21.0975km | 1:52:11 | 0:00:04 |
| 150 | 1059 | 岡山 岳人 | 21.0975km | 1:52:16 | 0:00:05 |
| 151 | 1077 | 加島 博 | 21.0975km | 1:52:24 | 0:00:08 |
| 152 | 1051 | 大津 浩之 | 21.0975km | 1:52:31 | 0:00:07 |
| 153 | 1019 | 池田 浩 | 21.0975km | 1:52:34 | 0:00:03 |
| 154 | 1138 | 志賀 照雄 | 21.0975km | 1:52:38 | 0:00:04 |
| 155 | 1254 | Pechter Kenneth | 21.0975km | 1:52:45 | 0:00:07 |
| 156 | 1014 | 飯田 敦子 | 21.0975km | 1:52:56 | 0:00:11 |
| 157 | 1245 | 福田 裕子 | 21.0975km | 1:52:57 | 0:00:01 |
| 158 | 1149 | 末永 めぐみ | 21.0975km | 1:53:00 | 0:00:03 |
| 159 | 1300 | 山口 璃空 | 21.0975km | 1:53:06 | 0:00:06 |
| 160 | 1067 | 小澤 文隆 | 21.0975km | 1:53:09 | 0:00:03 |
| 161 | 1228 | 林 俊凱 | 21.0975km | 1:53:10 | 0:00:01 |
| 162 | 1109 | 清澤 恵 | 21.0975km | 1:53:17 | 0:00:07 |
| 163 | 1058 | 岡本 篤志 | 21.0975km | 1:53:25 | 0:00:08 |
| 164 | 1053 | 大野 順司 | 21.0975km | 1:53:30 | 0:00:05 |
| 165 | 1097 | 菊見 洋 | 21.0975km | 1:53:46 | 0:00:16 |
| 166 | 1237 | 樋口 康弘 | 21.0975km | 1:53:51 | 0:00:05 |
| 167 | 1148 | 新保 隆志 | 21.0975km | 1:54:04 | 0:00:13 |
| 168 | 1088 | 川合 康太 | 21.0975km | 1:54:10 | 0:00:06 |
| 169 | 1270 | 三浦 俊介 | 21.0975km | 1:54:10 | 0:00:00 |
| 170 | 1052 | 大辻 康太 | 21.0975km | 1:54:39 | 0:00:29 |
| 171 | 1127 | 近藤 崇央 | 21.0975km | 1:54:52 | 0:00:13 |
| 172 | 1120 | 後藤 志乃武 | 21.0975km | 1:55:20 | 0:00:28 |
| 173 | 1009 | 東 俊里 | 21.0975km | 1:55:27 | 0:00:07 |
| 174 | 1164 | 高草木 康史 | 21.0975km | 1:55:36 | 0:00:09 |
| 175 | 1290 | 森田 昌泰 | 21.0975km | 1:55:51 | 0:00:15 |
| 176 | 1118 | 小泉 健 | 21.0975km | 1:56:25 | 0:00:34 |
| 177 | 1200 | 中澤 将太 | 21.0975km | 1:56:27 | 0:00:02 |
| 178 | 1105 | 木下 真由美 | 21.0975km | 1:56:30 | 0:00:03 |
| 179 | 1173 | 竹田 東 | 21.0975km | 1:56:59 | 0:00:29 |
| 180 | 1311 | 湯浅 泰司 | 21.0975km | 1:57:46 | 0:00:47 |
| 181 | 1029 | 伊藤 森太 | 21.0975km | 1:57:54 | 0:00:08 |
| 182 | 1163 | 高石 陽生 | 21.0975km | 1:58:05 | 0:00:11 |
| 183 | 1265 | 松坂 太勢 | 21.0975km | 1:58:05 | 0:00:00 |
| 184 | 1048 | 大谷 英里奈 | 21.0975km | 1:58:30 | 0:00:25 |
| 185 | 1233 | 林 美千留 | 21.0975km | 1:58:34 | 0:00:04 |
| 186 | 1066 | 小黒 靖 | 21.0975km | 1:58:54 | 0:00:20 |
| 187 | 1122 | 小林 暁 | 21.0975km | 1:58:54 | 0:00:00 |
| 188 | 1279 | 宮下 兼太朗 | 21.0975km | 1:59:34 | 0:00:40 |
| 189 | 1318 | 和気 資明 | 21.0975km | 1:59:44 | 0:00:10 |
| 190 | 1236 | 日浦 知来 | 21.0975km | 1:59:45 | 0:00:01 |
| 191 | 1023 | 石尾 怜子 | 21.0975km | 2:00:57 | 0:01:12 |
| 192 | 1307 | 山中 康汰 | 21.0975km | 2:01:00 | 0:00:03 |
| 193 | 1016 | 飯塚 大樹 | 21.0975km | 2:01:30 | 0:00:30 |
| 194 | 1215 | 野々山 清 | 21.0975km | 2:01:42 | 0:00:12 |
| 195 | 1069 | 尾高 晶子 | 21.0975km | 2:01:51 | 0:00:09 |
| 196 | 1061 | 沖田 英飛 | 21.0975km | 2:02:15 | 0:00:24 |
| 197 | 1093 | 河村 彩 | 21.0975km | 2:02:49 | 0:00:34 |
| 198 | 1049 | 大谷 大斗 | 21.0975km | 2:03:18 | 0:00:29 |
| 199 | 1317 | 吉村 裕紀 | 21.0975km | 2:03:40 | 0:00:22 |
| 200 | 1125 | 小林 史明 | 21.0975km | 2:04:12 | 0:00:32 |
| 201 | 1275 | 光石 佳子 | 21.0975km | 2:04:14 | 0:00:02 |
| 202 | 1175 | 田中 伸幸 | 21.0975km | 2:04:22 | 0:00:08 |
| 203 | 1319 | 渡辺 公子 | 21.0975km | 2:04:41 | 0:00:19 |
| 204 | 1021 | 池田 美幸 | 21.0975km | 2:04:43 | 0:00:02 |
| 205 | 1160 | 関藤 満之 | 21.0975km | 2:05:38 | 0:00:55 |
| 206 | 1039 | 上村 由美 | 21.0975km | 2:05:42 | 0:00:04 |
| 207 | 1256 | 星野 ひとね | 21.0975km | 2:06:02 | 0:00:20 |
| 208 | 1202 | 長島 恵 | 21.0975km | 2:06:30 | 0:00:28 |
| 209 | 1309 | 山中 美奈子 | 21.0975km | 2:06:32 | 0:00:02 |
| 210 | 1145 | 下山 貴子 | 21.0975km | 2:06:36 | 0:00:04 |
| 211 | 1312 | 横山 利香 | 21.0975km | 2:06:45 | 0:00:09 |
| 212 | 1174 | 竹田 好晴 | 21.0975km | 2:06:46 | 0:00:01 |
| 213 | 1243 | 福岡 淳子 | 21.0975km | 2:06:53 | 0:00:07 |
| 214 | 1142 | 島田 康 | 21.0975km | 2:07:01 | 0:00:08 |
| 215 | 1100 | 北尾 康宏 | 21.0975km | 2:07:07 | 0:00:06 |
| 216 | 1124 | 小林 淳 | 21.0975km | 2:08:13 | 0:01:06 |
| 217 | 1199 | 中川 吉晴 | 21.0975km | 2:09:11 | 0:00:58 |
| 218 | 1187 | 土屋 明未 | 21.0975km | 2:10:34 | 0:01:23 |
| 219 | 1157 | 鈴木 竜馬 | 21.0975km | 2:11:35 | 0:01:01 |
| 220 | 1289 | 森川 まどか | 21.0975km | 2:11:35 | 0:00:00 |
| 221 | 1220 | 服部 達也 | 21.0975km | 2:11:35 | 0:00:00 |
| 222 | 1177 | 田中 政江 | 21.0975km | 2:12:10 | 0:00:35 |
| 223 | 1085 | 兼頭 稔 | 21.0975km | 2:12:33 | 0:00:23 |
| 224 | 1165 | 高崎 大輔 | 21.0975km | 2:12:56 | 0:00:23 |
| 225 | 1036 | 上杉 康太 | 21.0975km | 2:13:12 | 0:00:16 |
| 226 | 1035 | 鵜居 真祐子 | 21.0975km | 2:13:24 | 0:00:12 |
| 227 | 1234 | 原嶋 直樹 | 21.0975km | 2:14:39 | 0:01:15 |
| 228 | 1076 | 笠松 泰幸 | 21.0975km | 2:14:42 | 0:00:03 |
| 229 | 1026 | 石橋 光明 | 21.0975km | 2:14:47 | 0:00:05 |
| 230 | 1056 | 大山 信子 | 21.0975km | 2:15:15 | 0:00:28 |
| 231 | 1111 | 工藤 裕次郎 | 21.0975km | 2:15:40 | 0:00:25 |
| 232 | 1126 | 小森 次郎 | 21.0975km | 2:17:07 | 0:01:27 |
| 233 | 1110 | 釘本 陸 | 21.0975km | 2:17:14 | 0:00:07 |
| 234 | 1286 | 籾井 昭典 | 21.0975km | 2:17:15 | 0:00:01 |
| 235 | 1031 | 伊藤 陽平 | 21.0975km | 2:17:29 | 0:00:14 |
| 236 | 1150 | 菅 雄太 | 21.0975km | 2:17:37 | 0:00:08 |
| 237 | 1139 | 篠田 深才 | 21.0975km | 2:19:34 | 0:01:57 |
| 238 | 1257 | 星野 洋 | 21.0975km | 2:19:49 | 0:00:15 |
| 239 | 1274 | 三谷 雄大 | 21.0975km | 2:20:41 | 0:00:52 |
| 240 | 1095 | 河原木 結也 | 21.0975km | 2:25:00 | 0:04:19 |
| 241 | 1098 | 北 雅州 | 21.0975km | 2:25:07 | 0:00:07 |
| 242 | 1280 | 宮本 竜太 | 21.0975km | 2:25:37 | 0:00:30 |
| 243 | 1043 | 遠藤 幸雄 | 21.0975km | 2:26:13 | 0:00:36 |
| 244 | 1313 | 吉田 句理子 | 21.0975km | 2:29:50 | 0:03:37 |
| 245 | 1046 | 太田 潮 | 21.0975km | 2:32:36 | 0:02:46 |
| 246 | 1171 | 竹内 健二 | 21.0975km | 2:33:50 | 0:01:14 |
| 247 | 1276 | 緑川 剛 | 21.0975km | 2:34:37 | 0:00:47 |
| 248 | 1083 | 叶谷 成寿 | 21.0975km | 2:39:41 | 0:05:04 |
| 249 | 1101 | 北川 喜淳 | 21.0975km | 2:43:33 | 0:03:52 |
| 250 | 1240 | 廣川 充志 | 21.0975km | 2:46:43 | 0:03:10 |
| 251 | 1295 | 堀江 修 | 21.0975km | 2:57:12 | 0:10:29 |
| 252 | 1180 | 田宮 良則 | 16.0975km | 1:44:41 | 1距離 |
| 253 | 1002 | 相磯 竜貴 | 16.0975km | 1:46:54 | 0:02:13 |
| 254 | 1192 | 富岡 聡文 | 11.0975km | 45:39 | 1距離 |
| DNF | 1113 | ●熊澤 菜々子 | 11.0975km | 1:03:28 | 0:17:49 |
| 256 | 1086 | 上岡 孝志 | 11.0975km | 1:23:40 | 0:20:12 |
| 257 | 1079 | 加藤 学 | 6.0975km | 28:01 | 1距離 |
| DNF | 1316 | ●吉村 徳司郎 | 6.0975km | 35:41 | 0:07:40 |
| - | 1196 | 中井 美由紀 | - | - | - |
| - | 1246 | 福谷 真美 | - | - | - |
| - | 1263 | 前田 麗 | - | - | - |
| - | 1005 | 曉 諭一郎 | - | - | - |
| - | 1006 | 浅井 昌幸 | - | - | - |
| - | 1011 | 穴原 健 | - | - | - |
| - | 1034 | 岩瀬 吉和 | - | - | - |
| - | 1037 | 植田 浩司 | - | - | - |
| - | 1038 | 上野 直彦 | - | - | - |
| - | 1041 | 海老沼 太志 | - | - | - |
| - | 1042 | 遠藤 晃都 | - | - | - |
| - | 1045 | 大里 雅 | - | - | - |
| - | 1054 | 大原 貴浩 | - | - | - |
| - | 1060 | 小川 滋 | - | - | - |
| - | 1062 | 荻原 慶也 | - | - | - |
| - | 1068 | 小田 圭二 | - | - | - |
| - | 1070 | 乙津 瑞希 | - | - | - |
| - | 1073 | 葛西 威志 | - | - | - |
| - | 1074 | 葛西 毅 | - | - | - |
| - | 1078 | 鹿角 剛二 | - | - | - |
| - | 1080 | 加藤 順也 | - | - | - |
| - | 1092 | 川野 健二 | - | - | - |
| - | 1096 | 神戸 健人 | - | - | - |
| - | 1099 | 喜多 芳久 | - | - | - |
| - | 1103 | 北野 真範 | - | - | - |
| - | 1131 | 三枝 雄一郎 | - | - | - |
| - | 1134 | 佐生 和彦 | - | - | - |
| - | 1136 | 更科 潤二 | - | - | - |
| - | 1153 | 杉山 誠人 | - | - | - |
| - | 1155 | 鈴木 智貴 | - | - | - |
| - | 1156 | 鈴木 秀明 | - | - | - |
| - | 1159 | 角谷 省吾 | - | - | - |
| - | 1170 | 滝本 理之 | - | - | - |
| - | 1176 | 田中 真 | - | - | - |
| - | 1179 | 田原 史昭 | - | - | - |
| - | 1184 | 中條 誉喬 | - | - | - |
| - | 1189 | 堤 茂樹 | - | - | - |
| - | 1191 | 松原 俊之 | - | - | - |
| - | 1194 | 豊嶋 保雄 | - | - | - |
| - | 1195 | 中井 泉 | - | - | - |
| - | 1197 | 中井 雷太 | - | - | - |
| - | 1205 | 中谷 知幸 | - | - | - |
| - | 1206 | 中野 聡 | - | - | - |
| - | 1216 | 萩原 靖 | - | - | - |
| - | 1217 | 長谷 晴義 | - | - | - |
| - | 1222 | 服部 由暉 | - | - | - |
| - | 1223 | 浜口 信男 | - | - | - |
| - | 1225 | 早川 明伸 | - | - | - |
| - | 1230 | 林 高久 | - | - | - |
| - | 1238 | 平塚 篤久 | - | - | - |
| - | 1239 | 蛭田 浩義 | - | - | - |
| - | 1244 | 福島 淳 | - | - | - |
| - | 1250 | 藤原 滉 | - | - | - |
| - | 1251 | 舩元 雄一郎 | - | - | - |
| - | 1262 | 本田 怜 | - | - | - |
| - | 1267 | 松林 真人 | - | - | - |
| - | 1269 | 松本 健 | - | - | - |
| - | 1285 | 望月 武 | - | - | - |
| - | 1287 | 百瀬 広宙 | - | - | - |
| - | 1288 | 森 将之 | - | - | - |
| - | 1291 | 森田 正行 | - | - | - |
| - | 1292 | 矢口 卓 | - | - | - |
| - | 1298 | 山口 克仁 | - | - | - |
| - | 1303 | 奥平 竜司 | - | - | - |
| - | 1305 | 山田 健太郎 | - | - | - |
| - | 1308 | 山中 貞博 | - | - | - |
| - | 1315 | 吉原 隆二 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。